DMM 2019 - Einzelwertung

Endstand nach dem Finale 2019

Ausgeschieden in:
Vorrunde (1) | Achtelfinale (2) | Viertelfinale (3) | Halbfinale (4)

 

Platz Name Vorname Mannschaft   SP Rdn Schnitt
1 Scholten Markus GÖ TTER - I   264 20 13,200
2 Godglück Fabian CE LLE  - I   258 18 14,333
3 Lühert Kerstin H  MAZO - II   253 16 15,813
4 Topp Arne LG FLLG / LüLü - I (2) 207 8 25,875
5 Bolik Christian BOTDKC - I (4) 206 20 10,300
6 Gompf Hans-Peter F  BiFü - I (3) 193 12 16,083
7 Dittrich Simon H  MAZO - II   190 12 15,833
8 Staab Wolfgang D  DRAD - I (2) 180 8 22,500
9 Matheus Christian B  FUEX - I (4) 170 20 8,500
10 Salzig Levin MZ DR - I (2) 153 8 19,125
11 Krüger Jürgen BN FuRh - I (2) 138 8 17,250
12 Ingenhorst Susanne LG FLLG / LüLü - I (2) 138 8 17,250
13 Baaken Hermann  MO K92 - I (3) 133 11 12,091
14 Reinold Günter EE DIAL - I (2) 128 4 32,000
15 Ferfers Rolf F  SGCB - I (4) 127 18 7,056
16 Teutsch Oliver F  SGCB - I (4) 122 16 7,625
17 Bath Ines S  JUNK / LB GdA - I (3) 121 8 15,125
18 Weber Dirk BS 1DDC - I (2) 118 8 14,750
19 Gruhm Klaus Dieter BS 1DDC / GF Hank - I (3) 118 12 9,833
20 Arlt Armin MZ DR / DA JA80 - I   115 12 9,583
21 Huesmann Tim GÖ TTER - I   97 6 16,167
22 Frost Dieter MO K92 - I (3) 97 9 10,778
23 Kerkmann David D  DRAD - II (2) 94 8 11,750
24 Knuppe Detlef EE DIAL - I (2) 91 4 22,750
25 Schössow Paul F  SGCB - I (4) 89 16 5,563
26 Katona Arne MZ DR / DA JA80 - I   87 6 14,500
27 von Campe Martin  H  MAZO - II   85 20 4,250
28 Schewe Philipp GÖ TTER - I   83 8 10,375
29 Hölig Peter B  FUEX - I (4) 79 13 6,077
30 Sander Bernd BS 1DDC / GF Hank - I (3) 78 12 6,500
31 Pfeiffer Lothar F  BiFü - I (3) 77 12 6,417
32 Küter Christiane BS CBDF / DCBL - I (3) 76 12 6,333
33 Engelhardt Thorsten MZ DR / DA JA80 - I   75 9 8,333
34 Weßels Guido MS DCM - I (2) 73 6 12,167
35 Röhn Norbert NOMBAZ - II (1) 71 4 17,750
36 Buchhalla Katharina CE LLE  - I   69 12 5,750
37 Tews Martina MS DCM - I (2) 69 4 17,250
38 Bourgolis Marion HH FuBu - II (2) 67 6 11,167
39 Mussenbrock Josef HB EBDC - I (2) 64 4 16,000
40 Fritsch Felix F  BiFü - I (3) 61 12 5,083
41 Krybus Hermann-J. BS 1DDC - I (2) 58 8 7,250
42 Wulff Steffen HROED - I (2) 58 4 14,500
43 Bernhardt Jochen MZ DR / DA JA80 - I   57 12 4,750
44 Berndt Steffen HMÜS3 - I (2) 56 8 7,000
45 Gaspar Markus MS DCM - I (2) 56 8 7,000
46 Schmidt Ralf BOTDKC - I (4) 54 11 4,909
47 Lauterbach Frank HB EBDC - I (2) 50 8 6,250
48 Hilbrich Thomas B  FUEX - I (4) 47 20 2,350
49 Hilse Sabine NOMBAZ - I (3) 46 12 3,833
50 Gonsberg Jörg BS NON - I (2) 45 4 11,250
51 Kannenberg Leif GÖ TTER - I   44 8 5,500
52 van der Wehr Dirk B  FUEX - I (4) 42 3 14,000
53 Radke Norbert HB WDF / HBS 1HDV - I (1) 42 4 10,500
54 Kümmet Hans-Jürgen CE LLE  - I   40 11 3,636
55 Bühler Dagmar DU ZHN - I (1) 40 1 40,000
56 Drechsler Falko HH FuBu - II (2) 40 8 5,000
57 Dröge Jörg NOMBAZ - I (3) 40 12 3,333
58 Thiel Rainer HH HDHH / DKCB - I (3) 39 12 3,250
59 Kwitt Maren LG FLLG / LüLü - I (2) 38 2 19,000
60 Stade Matthias OF DV81 - I (2) 38 8 4,750
61 Wolf Elke STD1DVC - I (2) 37 4 9,250
62 Effen Günter BN FuRh - I (2) 34 8 4,250
63 Ploog Carsten HH FuBu - I (1) 34 4 8,500
64 Plenge Michael HH HDHH / DKCB - I (3) 32 4 8,000
65 Koppelin Markus MZ DR - I (2) 32 6 5,333
66 Kurzer Karsten H  MAZO - II   31 12 2,583
67 Eimers Axel WESDDRN - II (4) 31 16 1,938
68 Berger Thomas BS CBDF / DCBL - I (3) 30 12 2,500
69 Hammes Alf F  SGCB - I (4) 30 2 15,000
70 Hennecke Sabine NOMBAZ - I (3) 29 8 3,625
71 Knoke Katrin B  FUEX - I (4) 28 2 14,000
72 de Kok Michael BOTDKC - I (4) 28 16 1,750
73 Majorek Doris DO KO - I (2) 27 4 6,750
74 Kratzke Torsten LG FLLG / LüLü - I (2) 26 2 13,000
75 Zeitzmann Tilo OL 1ODC - I (1) 26 4 6,500
76 Jöns Daniel BOTDKC - I (4) 23 15 1,533
77 Meyer Rolf WESDDRN - II (4) 23 10 2,300
78 Bockelmann Jürgen BS 1DDC / GF Hank - I (3) 22 8 2,750
79 Klotz Hans-Jürgen BS CBDF / DCBL - I (3) 22 8 2,750
80 Homfeld Olaf K  1DCK - I (3) 22 6 3,667
81 Kästner Sylvia HH FuBu - II (2) 21 4 5,250
82 L'hoest Wilko MZ DR / DA JA80 - I   21 7 3,000
83 Schützendorf Jürgen MO K92 - I (3) 20 7 2,857
84 Biersching Oliver WESDDRN - II (4) 20 15 1,333
85 Sydow Britta DO KO - I (2) 19 4 4,750
86 Kutzsch Arno EE DIAL - I (2) 18 4 4,500
87 Schuster Ralf HROED - I (2) 18 8 2,250
88 Hegewald Jörg SU MOBU - I (1) 18 2 9,000
89 Weinkauf Joachim F  BiFü - I (3) 17 4 4,250
90 Geißler Joachim HH HDHH / DKCB - I (3) 17 8 2,125
91 Schwigon Herbert HROED - I (2) 16 8 2,000
92 Schmidt Nico OL 1ODC - I (1) 15 4 3,750
93 Fischer Hans-Dieter BS 1DDC - I (2) 13 4 3,250
94 Birtigh Andreas WESDDRN - II (4) 13 9 1,444
95 Holberg Viola HH FuBu - I (1) 12 4 3,000
96 Meiners Jens OL 1ODC - I (1) 12 4 3,000
97 Brendjes Holger WESDDRN - I (1) 11 2 5,500
98 Dotzler Maren SU MOBU - I (1) 10 2 5,000
99 Dröge Timo NOMBAZ - III (1) 9 4 2,250
100 Hoops Lars-Peter NOMBAZ - III (1) 9 4 2,250
101 Brendjes Manfred WESDDRN - I (1) 8 1 8,000
102 Liedtke Richard BS NON - I (2) 7 4 1,750
103 Schultheis Andreas MS DCM - I (2) 7 6 1,167
104 Schmoll Marion K  1DCK - I (3) 5 12 0,417
105 Küter Rainer BS CBDF / DCBL - I (3) 3 4 0,750
106 Berndt Tim HMÜS3 - I (2) 3 8 0,375
107 Kraft Akim MZ DR - I (2) 3 6 0,500
108 Quint Robert F  JAN / BiFü - I (1) 2 2 1,000
109 Schelm Denis NOMBAZ - II (1) 2 4 0,500
110 Hantschel Sascha BOTDKC - I (4) 1 18 0,056
111 Gemünd Reinhard H  MAZO - I (1) -1 4 -0,250
112 Bergemann Ingo BS 1DDC - I (2) -2 8 -0,250
113 Zeimer Claudia GÖ TTER - I   -2 6 -0,333
114 Willmann Thomas MO K92 - I (3) -2 10 -0,200
115 Diekmann Andreas STD1DVC - I (2) -2 4 -0,500
116 Behn Stefan DO KO - I (2) -3 4 -0,750
117 Mussenbrock Marita HB EBDC - I (2) -3 4 -0,750
118 Steuerwald Annerose NOMBAZ - II (1) -4 4 -1,000
119 Ehrlich Willy B  FUEX - I (4) -5 4 -1,250
120 Heinrich Klaus GÖ TTER - I   -6 14 -0,429
121 Wallutis Ralf MO K92 - I (3) -6 1 -6,000
122 Wermuth Frank HB WDF / HBS 1HDV - I (1) -7 4 -1,750
123 Koch Josef K  1DCK - I (3) -7 8 -0,875
124 Verbeet Frank WESDDRN - I (1) -7 4 -1,750
125 Scheer Fritz STD1DVC - I (2) -8 8 -1,000
126 Drees Jutta BN FuRh - I (2) -10 8 -1,250
127 Radau Jörn F  JAN / BiFü - I (1) -10 4 -2,500
128 Naunin Fritjof HH FuBu - II (2) -10 8 -1,250
129 Schmitz Elmar SU MOBU - I (1) -10 4 -2,500
130 Glumm Burkhard MZ DR - I (2) -12 6 -2,000
131 Thomsen Johannes H  MAZO - I (1) -13 4 -3,250
132 Dräger Jürgen DU ZHN - I (1) -14 3 -4,667
133 Weber Harald MO K92 - II (1) -14 3 -4,667
134 Marx Tim MZ DR / DA JA80 - I   -15 1 -15,000
135 Schütt André NOMBAZ - I (3) -15 4 -3,750
136 Günther Markus MO K92 - I (3) -17 4 -4,250
137 Hörnemann Dirk WESDDRN - I (1) -17 2 -8,500
138 Fotteler Raphael MZ DR - I (2) -18 6 -3,000
139 Romahn Christian WESDDRN - I (1) -19 4 -4,750
140 Hermsdorf Heinz BS 1DDC - I (2) -20 4 -5,000
141 Kürbs Carlos D  DRAD - II (2) -20 8 -2,500
142 Blosen Detlef DU ZHN - I (1) -21 4 -5,250
143 Rothämel Michael D  DRAD - II (2) -22 4 -5,500
144 Berkau Eva NOMBAZ - III (1) -22 4 -5,500
145 Kogel Andreas S  JUNK / LB GdA - I (3) -22 4 -5,500
146 Müller Jochen F  JAN / BiFü - I (1) -23 2 -11,500
147 Wolff Manfred HB EBDC - I (2) -24 1 -24,000
148 Bischoff Gerd K  1DCK - I (3) -24 10 -2,400
149 Immig Thomas STD1DVC - I (2) -25 8 -3,125
150 Kobbe Angela HB EBDC - I (2) -27 7 -3,857
151 Frieters Guido MO K92 - I (3) -27 6 -4,500
152 Mahnert Klaus-Thomas MZ DR / DA JA80 - I   -28 18 -1,556
153 Wirtz Dagmar D  DRAD - I (2) -29 8 -3,625
154 L'hoest Sandra MZ DR / DA JA80 - I   -30 3 -10,000
155 Müller Michael HB EBDC - II (1) -32 4 -8,000
156 Bressler Dominik HH FuBu - I (1) -32 4 -8,000
157 Elsner Wolf-Dieter B  FUEX - I (4) -33 16 -2,063
158 Genull Oliver CE LLE  - I   -33 11 -3,000
159 Schierbaum Ralf NOMBAZ - I (3) -33 12 -2,750
160 Schiering Brunhilde S  JUNK / LB GdA - I (3) -33 12 -2,750
161 Weber Marcus HB EBDC - II (1) -34 4 -8,500
162 Liebing Christel OF DV81 - I (2) -36 8 -4,500
163 Groß Tanja H  MAZO - I (1) -40 4 -10,000
164 Blosen Andrea  DU ZHN - I (1) -41 4 -10,250
165 Horst Friedrich F  SGCB - I (4) -41 20 -2,050
166 Berger Heidrun BS NON - I (2) -42 4 -10,500
167 Barczewski Sylke DO KO - I (2) -43 4 -10,750
168 Geister Wolfgang EE DIAL - I (2) -44 4 -11,000
169 Lehmann Leif GÖ TTER - I   -46 8 -5,750
170 Zwilling Fabian CE LLE  - I   -47 8 -5,875
171 Preikschas Martina LG FLLG / LüLü - I (2) -48 8 -6,000
172 Quecke Jaspar MS DCM - I (2) -50 4 -12,500
173 Amerkamp Jörg WESDDRN - I (1) -50 3 -16,667
174 Sietas Stefan HROED - I (2) -51 8 -6,375
175 Benninghoff Dorothee MO K92 - II (1) -51 1 -51,000
176 Bruns Frank WESDDRN - II (4) -55 16 -3,438
177 Praus Angelika B  FUEX - I (4) -56 2 -28,000
178 Berger Uwe H  MAZO - I (1) -57 4 -14,250
179 Schink Herbert F  JAN / BiFü - I (1) -58 4 -14,500
180 Frieters Anne MO K92 - II (1) -58 4 -14,500
181 Ruhl Reinhard MZ DR / DA JA80 - I   -59 12 -4,917
182 Ickenroth Bernd SU MOBU - I (1) -59 4 -14,750
183 Moritz Ingo DU ZHN - I (1) -61 4 -15,250
184 Berger Sven BS NON - I (2) -62 4 -15,500
185 Kugler Thomas HB WDF / HBS 1HDV - I (1) -63 4 -15,750
186 Kildau Horst F  JAN / BiFü - I (1) -65 4 -16,250
187 Meyer Peter HH HDHH / DKCB - I (3) -65 12 -5,417
188 Bergmann Conrad MO K92 - II (1) -65 4 -16,250
189 Herbertz Kistiane D  DRAD - I (2) -67 4 -16,750
190 Ahrens Uwe HH FuBu - II (2) -67 6 -11,167
191 Wollermann Friedhelm BS 1DDC / GF Hank - I (3) -68 4 -17,000
192 Becker Mike HB EBDC - II (1) -68 4 -17,000
193 Schnau Gerd D  DRAD - II (2) -70 8 -8,750
194 Krohne Marianne LG FLLG / LüLü - I (2) -71 4 -17,750
195 Hillebrecht Sabine MO K92 - II (1) -71 4 -17,750
196 Ruepp Rüdiger HROED - I (2) -72 4 -18,000
197 Bössel Erwin BN FuRh - I (2) -73 8 -9,125
198 Mietzner Elmar HB EBDC - I (2) -73 8 -9,125
199 Lechner Stefan NOMBAZ - III (1) -73 4 -18,250
200 Janoschek Hans-Jürgen HB EBDC - II (1) -75 4 -18,750
201 Wietzker Wolfgang D  DRAD - I (2) -76 4 -19,000
202 Richter Tobias S  JUNK / LB GdA - I (3) -76 4 -19,000
203 Hegewald Birte SU MOBU - I (1) -80 4 -20,000
204 Kloth Andreas HH FuBu - I (1) -81 4 -20,250
205 Dirschauer Thomas OF DV81 - I (2) -83 8 -10,375
206 Fillbrunn Iris D  DRAD - II (2) -85 4 -21,250
207 Naylor Kevan F  SGCB - I (4) -85 8 -10,625
208 Froberg Thorsten STD1DVC - I (2) -85 8 -10,625
209 Wolter Friederike MS DCM - I (2) -88 4 -22,000
210 Böhm Steffen EE DIAL - I (2) -90 8 -11,250
211 Eickenbusch Sebastian GÖ TTER - I   -93 4 -23,250
212 Löffelholz Mario CE LLE  - I   -102 20 -5,100
213 Liebing Erich OF DV81 - I (2) -106 8 -13,250
214 Hartel Michael S  JUNK / LB GdA - I (3) -111 12 -9,250
215 Götze Peter OL 1ODC - I (1) -114 4 -28,500
216 Weinert Silvia HB WDF / HBS 1HDV - I (1) -117 4 -29,250
217 Ullmann Angelika HMÜS3 - I (2) -117 8 -14,625
218 Krüger-Wellem Tanja S  JUNK / LB GdA - I (3) -118 8 -14,750
219 Jetzki Wolfgang WESDDRN - II (4) -130 14 -9,286
220 Behrens Rolf BS CBDF / DCBL - I (3) -138 12 -11,500
221 Ruben Olaf GÖ TTER - I   -139 6 -23,167
222 Schmoll Melissa F  BiFü - I (3) -144 8 -18,000
223 Steuerwald Peter NOMBAZ - II (1) -145 4 -36,250
224 Credner Rudi HMÜS3 - I (2) -150 8 -18,750
225 Schiefer Peter K  1DCK - I (3) -154 12 -12,833
226 Müller Andreas H  MAZO - II   -162 20 -8,100
227 Wittenberg Heinrich BS 1DDC / GF Hank - I (3) -164 12 -13,667
228 Ruzanska Lothar HH HDHH / DKCB - I (3) -191 12 -15,917
229 Steinki Hildegard D  DRAD - I (2) -205 8 -25,625
230 Israel Dirk EE DIAL - I (2) -221 8 -27,625