- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Weiterlesen … 23. Gutenberg-Pokalturnier der Mainzer Doko-Runde
Weiterlesen … Münchner Kindl-Pokalturnier von Weißblau München
Weiterlesen … Sommerloch-Pokalturnier der Doppel-Dulle München
Weiterlesen … Keine Mindestrunden für Schiedsrichter auch in 2021
Weiterlesen … Aktuelles zur Planung von Schiedsrichterseminaren 2021
Weiterlesen … Leider musste uns ein weiteres Mitglied verlassen
Weiterlesen … 7. Harald-Krautheim-Gedenkturnier des DC Oberweser
Weiterlesen … Ranglistenturnier von Blaue an Zwei Bad Gandersheim
Weiterlesen … 2. Klaus-Dieter Herbst-Pokalturnier von Karlchen 92
Weiterlesen … 7. Niederrhein-Pokalturnier der Derben Doko-Runde Niederrhein
Weiterlesen … Ranglistenturnier der Zweiten Herz Neun Duisburg
Platz 1-4 | Pkt | Platz 5-8 | Pkt | |
BOTDKC I | 233 | H MAZO I | 70 | |
B FTON II | -17 | HH FuBu II | 34 | |
MS DCM I | -101 | SU MOBU I | -30 | |
BS CBDF I | -115 | HH FuBu I | -74 |
Gruppe 1 | Pkt | Gruppe 2 | Pkt | |
MS DCM I | 100 | B FTON II | 38 | |
BS CBDF I | -22 | BOTDKC I | 24 | |
H MAZO I | -24 | SU MOBU I | -8 | |
HH FuBu II | -54 | HH FuBu I | -54 |
Gruppe 1 | Pkt | Gruppe 2 | Pkt | Gruppe 3 | Pkt | Gruppe 4 | Pkt | |||
B FTON II | 141 | BS CBDF I | 144 | MS DCM I | 133 | BOTDKC I | 216 | |||
HH FuBu II | -7 | HH FuBu I | 2 | SU MOBU I | 65 | H MAZO I | 96 | |||
BS NON II | -59 | BS 1DDC II | -66 | M WB I | -41 | WESDDRN I | -128 | |||
NOMBAZ III | -75 | HH DKCB/HD | -80 | MH FUKS/DU | -157 | AC DCC I | -184 |
Gruppe 1 | Pkt | Gruppe 2 | Pkt | Gruppe 3 | Pkt | Gruppe 4 | Pkt | |||
NOMBAZ III | 278 | BS CBDF I | 206 | BS NON II | 75 | HH DKCB/HD | 160 | |||
BS 1DDC II | 22 | HH FuBu II | 124 | HH FuBu I | 73 | B FTON II | -8 | |||
HL DC I | -34 | LG LüLü/FLLG | -130 | ABGBÄR/DD OB | -59 | GF Hank I | -24 | |||
B BÄR I | -266 | B FUEX II | -200 | NOMBAZ I | -89 | BS NON I | -128 | |||
Gruppe 5 | Pkt | Gruppe 6 | Pkt | Gruppe 7 | Pkt | Gruppe 8 | Pkt | |||
MH FUKS/DU | 84 | WESDDRN I | 238 | MS DCM I | 160 | AC DCC I | 84 | |||
H MAZO I | 78 | SU MOBU I | 164 | BOTDKC I | 16 | M WB I | 82 | |||
B FTON I | -52 | D DRAD II | -74 | HD SK95 I | -66 | F JAN I | 16 | |||
WESDDRN II | -110 | RÜDLN I | -328 | F SGCB/M DD | -110 | DU ZHN I | -182 |
Gruppe 1 | Pkt | Gruppe 2 | Pkt | Gruppe 3 | Pkt | Gruppe 4 | Pkt | |||
B FUEX II | 150 | BS CBDF I | 132 | HH FuBu I | 184 | HH FuBu II | 260 | |||
ABG/DD OBÄR | 50 | B BÄR I | 33 | HH DKCB/HDHH | 68 | HL DC I | 42 | |||
HROED I | -94 | B FUEX I | -62 | HB EBDC I | -92 | OL 1ODC I | -78 | |||
EE DIAL I | -106 | EE DIAL II | -103 | OL AF I | -160 | STD1DVC I | -224 | |||
Gruppe 5 | Pkt | Gruppe 6 | Pkt | Gruppe 7 | Pkt | Gruppe 8 | Pkt | |||
GF Hank I | 104 | BS NON I | 181 | NOMBAZ III | 60 | BS 1DDC II | 191 | |||
BS NON II | 58 | H MAZO I | 41 | B FTON II | 46 | NOMBAZ I | 53 | |||
LG FLLG I | 14 | NOMBAZ II | -43 | LG LüLü/FLLG | 22 | KS Obw I | -105 | |||
CE CEFÜ I | -176 | BS DCBL I | -179 | BS 1DDC I | -128 | H MAZO II | -139 | |||
Gruppe 9 | Pkt | Gruppe 10 | Pkt | Gruppe 11 | Pkt | Gruppe 12 | Pkt | |||
RÜDLN I | 142 | WESDDRN I | 67 | BOTDKC I | 57 | MS DCM I | 54 | |||
AC DCC I | 6 | DU ZHN I | 35 | SU MOBU I | 31 | B FTON I | 30 | |||
BN FuRh I | -66 | MO K92 II | -45 | MH FUKS/DU | 19 | MO K92 I | -28 | |||
KS FUKS I | -82 | DO KO I | -57 | D DRAD I | -107 | E GD88 I | -56 | |||
Gruppe 13 | Pkt | Gruppe 14 | Pkt | Gruppe 15 | Pkt | |||||
WESDDRN II | F SGCB/M DDul | 173 | HD SK95 I | 184 | ||||||
D DRAD II | M WB I | 9 | F JAN I | -10 | ||||||
HAMASSE I | abgesagt | OF SPRE I | 3 | FR 1.DC I | -80 | |||||
MS DCM II | abgesagt | OF DV81 I | -185 | F BiFü I | -94 |
[zurück]