RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V. 2023 - 2024

RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V.    
(01.01.2023 - 31.12.2024)    
Stand: 31.12.24 (v = verstorben) * = bei DEM 2024 für DEM 2025 qualif.     
                 
Pl.   Name Vorname Verein SP  Rdn Bonus Schnitt
                 
1   Scholten Markus GÖ TTER 670 36 1,080 19,691
2   Lechner Stefan NOMBAZ 973 54 1,620 19,639
3   Fotteler Raphael MZ DR 619 39 1,170 17,042
4 * Vonrüden Andreas W  KD 539 36 1,080 16,052
5 * Dröge Jörg M  WB 628 45 1,350 15,306
6   Hoops Lars-Peter NOMBAZ 466 36 1,080 14,024
7   Lauterbach Frank HB EBDC 390 36 1,080 11,913
8 * Marx Tim MZ DR 595 66 1,980 10,995
9   Frost Dieter MO K92 353 36 1,080 10,886
10   Matheus Christian B  FUEX 477 51 1,530 10,883
11 * Fritsch Felix NOMBAZ 626 72 2,160 10,854
12   Frieters Guido MO K92 372 39 1,170 10,708
13 * L'hoest Wilko DA JA80 443 51 1,530 10,216
14   Buchhalla Katharina CE LLE 582 75 2,250 10,010
15   Eickenbusch Sebastian GÖ TTER 341 39 1,170 9,914
16   Ploog Carsten HH FuBu 308 39 1,170 9,067
17   Hölig Peter B  FUEX 307 39 1,170 9,042
18   Kraft Akim MZ DR 352 51 1,530 8,432
19 * Weber Dirk BS 1DDC 300 45 1,350 8,017
20   Bressler Dominik B  FUEX 467 87 2,610 7,978
21   van der Wehr Dirk B  FUEX 466 87 2,610 7,966
22   Dauth Benjamin B  FUEX 348 60 1,800 7,600
23   Drees Jutta BN FuRh 256 42 1,260 7,355
24   Widderich Nils GÖ TTER 252 45 1,350 6,950
25   Weßels Guido MS DCM 208 36 1,080 6,858
26   Schewe Philipp GÖ TTER 207 36 1,080 6,830
27 * Flieger Helmut W  KD 198 36 1,080 6,580
28 * Koppelin Markus MZ DR 385 108 3,000 6,565
29   Thiel Rainer HH FuBu 196 36 1,080 6,524
30 * Schmidt Ralf BOTDKC 195 36 1,080 6,497
31   Kömpf Stefan DA JA80 216 42 1,260 6,403
32   Rasche Karl-Heinz H  MAZO 331 99 2,970 6,313
33   Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 258 57 1,710 6,236
34   Herwig Rolf-Dieter KS Obw 197 42 1,260 5,950
35 * Ferfers Rolf F  GUDE 169 36 1,080 5,774
36   Vonrüden Verena W  KD 167 36 1,080 5,719
37   Helmchen Albert M  DDul 159 36 1,080 5,497
38   Krüger Jürgen BN FuRh 223 87 2,610 5,173
39   L'hoest Sandra MZ DR 173 54 1,620 4,824
40   Berndt Steffen HMÜS3 170 93 2,790 4,618
41   Staab Wolfgang D  DRAD 169 66 1,980 4,541
42 * Waschull Klaus WESDDRN 159 87 2,610 4,438
43   Schierbaum Ralf NOMBAZ 116 36 1,080 4,302
44   Benninghoff Dorothee MO K92 131 96 2,880 4,245
45   Bergemann Ingo BS 1DDC 93 36 1,080 3,663
46   Schäfer Herbert DA JA80 107 60 1,800 3,583
47 * Pfeiffer Lothar F  BiFü 58 99 2,970 3,556
48   Gruhm Klaus-Dieter GF Hank 89 36 1,080 3,552
49   Schmidt Petra MZ DR 88 48 1,440 3,273
50   Bössel Mireile MO K92 71 66 1,980 3,056
                 
51   Blaschke Ludmilla HROED 65 51 1,530 2,805
52   Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 -25 102 3,000 2,755
53   Bergmann Conrad MO K92 14 66 1,980 2,192
54   Grix Rainer F  GUDE 23 57 1,710 2,114
55   Heinrich Klaus GÖ TTER 35 39 1,170 2,067
56   Sonnenschein Frank KS FUKS 4 54 1,620 1,694
57   Faulwetter Silke OL 1ODC -20 57 1,710 1,359
58   Gemünd Reinhard H  MAZO 9 36 1,080 1,330
59   Hegewald Jörg SU MOBU 8 36 1,080 1,302
60   Hilse Sabine NOMBAZ -22 54 1,620 1,213
61   Gemünd Tanja H  MAZO 4 36 1,080 1,191
62   Elter Kai B  FUEX -107 81 2,430 1,109
63   Wiedemann Nicon B  FUEX -67 60 1,800 0,683
64   Klein Burkhard MO K92 -16 36 1,080 0,636
65   Hans Stephan HH DKCB -67 54 1,620 0,379
66   Zimmer Volkmar Max EE DIAL -99 54 1,620 -0,213
67   Engelhart Thorsten MZ DR -165 66 1,980 -0,520
68   Hartel Michael HROED -154 63 1,890 -0,554
69 * Magerstedt Stefan UN O -76 36 1,080 -1,031
70 * Pfleger Gerald HH FuBu -97 42 1,260 -1,050
71   Fritsch Jürgen F  BiFü -138 51 1,530 -1,176
72   Magerstedt Jennifer UN O -99 36 1,080 -1,670
73   Cremer Erika AC DCC -182 54 1,620 -1,750
74   Weinert Silvia H  MAZO -504 105 3,000 -1,800
75   Wrede Willi KS Obw -236 57 1,710 -2,430
76   Graf Caroline NOMBAZ -389 78 2,340 -2,647
77   Wulff Steffen HROED -161 36 1,080 -3,392
78   Effen Günter HB EBDC -307 57 1,710 -3,676
79   Ingenhorst Susanne LG LüLü -228 45 1,350 -3,717
80   Aßhauer Norbert KS Obw -310 54 1,620 -4,121
81   Frieters Anne MO K92 -188 36 1,080 -4,142
82   Weber Harald UN O -431 69 2,070 -4,176
83   Albers Michael MZ DR -280 48 1,440 -4,393
84   Birtigh Andreas MO K92 -553 75 2,250 -5,123
85   Götz Peter OL 1ODC -483 57 1,710 -6,764
86   Hartinger Franz E  GD88 -360 42 1,260 -7,311
87   Albers-Sellhoff Claudia MZ DR -582 48 1,440 -10,685