RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V.      
(01.01.2018 - 31.12.2019)            
Stand: 31.12.2019      
                 
bis einschl. Platz 58 über die Rangliste (* = bei der DEM 2019) und
       
BW = über Bundesländerwertung für die DEM 2020 qualifiziert
 
Platz 63-103 für die Regio 2020 qualifiziert (außer BW)
         
                 
Pl.   Name Vorname Verein SP  Rdn Bonus Schnitt
                 
1   Frost Dieter MO K92 613 36 1,080 18,108
2   Schierbaum Ralf NOMBAZ 621 42 1,260 16,046
3   Hölig Peter B  FUEX 488 36 1,080 14,636
4   L'hoest Wilko DA JA80 597 45 1,350 14,617
5   Liedtke Richard BS NON 742 60 1,800 14,167
6   Eich Jürgen B  FUEX 469 36 1,080 14,108
7   Mietzner Elmar HB EBDC 492 39 1,170 13,785
8   von Senkowski Johannes M  DDul 590 48 1,440 13,732
9 * Lechner Stefan NOMBAZ 913 81 2,430 13,702
10 * Marx Tim MZ DR 1069 111 3,000 12,631
11   Scholten Markus GÖ TTER 637 72 2,160 11,007
12 * Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 760 96 2,880 10,797
13   Genull Oliver CE LLE 627 78 2,340 10,378
14   Hoops Lars-Peter NOMBAZ 332 36 1,080 10,302
15   L'hoest Sandra MZ DR 375 42 1,260 10,189
16   Weber Dirk BS 1DDC 626 84 2,520 9,972
17   Koppelin Markus MZ DR 423 51 1,530 9,824
18   Krybus Hermann-Joachim BS 1DDC 351 45 1,350 9,150
19   Reinhold Eckehard M  DDul 292 39 1,170 8,657
20   Höhnert Sybille NOMBAZ 271 36 1,080 8,608
21   Schewe Philipp GÖ TTER 306 42 1,260 8,546
22   Quint Robert F  BiFü 263 36 1,080 8,386
23   Birtigh Andreas WESDDRN 262 36 1,080 8,358
24 * Bressler Dominik HH FuBu 512 93 2,790 8,295
25 * Lührs Peter LG LüLü 345 51 1,530 8,295
26   Dröge Jörg NOMBAZ 344 51 1,530 8,275
27   Dröge Timo NOMBAZ 465 84 2,520 8,056
28   Dauth Benjamin B  FUEX 501 102 3,000 7,912
29   Rabe Georg DA JA80 261 39 1,170 7,862
30   Helmchen Albert M  DDul 258 39 1,170 7,785
31   Kugler Thomas HBS1HDV 269 42 1,260 7,665
32   Ploog Carsten HH FuBu 312 51 1,530 7,648
33   von Gierke Christiane B  FUEX 527 114 3,000 7,623
34 * Kraft Akim MZ DR 260 45 1,350 7,128
35   Berndt Steffen HMÜS3 406 99 2,970 7,071
36   Flieger Helmut W  KD 229 39 1,170 7,042
37   Schelm Denis NOMBAZ 477 120 3,000 6,975
38   Nüchter Christian F  BiFü 212 36 1,080 6,969
39 * Gemünd Reinhard H  MAZO 470 120 3,000 6,917
40   Hegewald Wilfried SU MOBU 207 36 1,080 6,830
41   Thiel Rainer HH HDHH 206 36 1,080 6,802
42   Hegewald Birte SU MOBU 201 36 1,080 6,663
43   Wimmelmann Karin BS 1DDC 222 42 1,260 6,546
44   Radke Norbert HB WDF 307 72 2,160 6,424
45   Glumm Burkhard MZ DR 187 36 1,080 6,274
46   Sonnenschein Frank KS FUKS 208 45 1,350 5,972
47   Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 262 66 1,980 5,950
48   Schmitz Elmar SU MOBU 171 36 1,080 5,830
49   Stoebe Eva B  FUEX 171 36 1,080 5,830
50   Gompf Hans-Peter F  BiFü 170 36 1,080 5,802
50   Röhn Norbert NOMBAZ 260 75 2,250 5,717
52 * Geister Wolfgang EE DIAL 262 81 2,430 5,665
53   van der Wehr Dirk B  FUEX 210 51 1,530 5,648
54 * Räsch Andreas F  BiFü 161 36 1,080 5,552
55 * Löffelholz Mario CE LLE 205 51 1,530 5,550
56   Herwig Rolf-Dieter KS FUKS 232 84 2,520 5,282
57   Frieters Guido MO K92 159 39 1,170 5,247
58   Gruhm Klaus-Dieter GF Hank 185 51 1,530 5,157
                 
59 * Buchhalla Katharina CE LLE 197 60 1,800 5,083
60 * Groß Tanja H  MAZO 230 120 3,000 4,917
61 BW Matheus Christian B  FUEX 190 63 1,890 4,906
62 * Kenntner Eva M  DDul 170 51 1,530 4,863
63   Thoms Frank HROED 160 51 1,530 4,667
64   Ferfers Rolf F  SGCB 129 45 1,350 4,217
65   Berger Thomas BS CBDF 109 36 1,080 4,108
66   Schmidt Ralf BOTDKC 132 57 1,710 4,026
67 BW Elsner Wolf-Dieter B  FUEX 109 108 3,000 4,009
68   Heß Doris MZ DR 110 39 1,170 3,991
69 BW Hilse Sabine NOMBAZ 68 114 3,000 3,596
70 BW Knigge-Ader Brigitte H  MAZO 101 51 1,530 3,510
71   Venzke Christine D  DRAD 87 39 1,170 3,401
72   Drees Jutta BN FuRh 34 102 3,000 3,333
73   Lauterbach Frank HB EBDC 79 36 1,080 3,274
74 BW Cremer Erika AC DCC 82 60 1,800 3,167
75   Bergmann Conrad MO K92 73 63 1,890 3,049
76   Pfleger Gerald HH FuBu 71 39 1,170 2,991
77   Bernhardt Jochen MZ DR 64 36 1,080 2,858
78   Hartel Michael S  JUNK 53 66 1,980 2,783
79   Kobbe Angela HB EBDC 61 36 1,080 2,774
80   Staab Wolfgang D  DRAD 56 60 1,800 2,733
81   Blaschke Ludmilla HROED 2 87 2,610 2,633
82   Horst Friedrich F  SGCB -58 114 3,000 2,491
83 * Ingenhorst Susanne LG LüLü 25 54 1,620 2,083
84   Fritsch Felix F  BiFü -110 102 3,000 1,922
85 BW Lind Hans-Dieter DU ZHN 3 45 1,350 1,417
86   Frieters Anne MO K92 2 45 1,350 1,394
87 * Dannemann Christian HH FuBu 8 39 1,170 1,375
88   Krüger Jürgen BN FuRh -74 75 2,250 1,263
89   Nieder Olaf NOMBAZ -38 60 1,800 1,167
90 BW Rasche Karl-Heinz MK FUX -231 123 3,000 1,122
91   Semkowsky Barbara K  1DCK -30 54 1,620 1,064
92   Berkau Eva NOMBAZ -74 69 2,070 0,998
93 * Benninghoff Dorothee MO K92 -36 54 1,620 0,953
94   Menke Arndt MO K92 -7 36 1,080 0,886
95   Wulff Steffen HROED -61 60 1,800 0,783
96   Eggers Michael AC DCC -236 90 2,700 0,078
97   Hilbrich Thomas B  FUEX -70 48 1,440 -0,018
98   Schmidt (Besier) Petra MZ DR -81 51 1,530 -0,058
99   Holberg Viola HH FuBu -71 45 1,350 -0,228
100   Storre Uwe H  MAZO -107 48 1,440 -0,789
101   Zündel Gisela KS Obw -177 61 1,830 -1,072
102   Singer Olaf BS NON -178 60 1,800 -1,167
103   Liebing Erich OF DV81 -94 36 1,080 -1,531
                 
104   Effen Günter BN FuRh -119 42 1,260 -1,573
105   Magerstedt Stefan H  MAZO -258 66 1,980 -1,929
106 BW Aßhauer Norbert KS Obw -378 81 2,430 -2,237
107   Janoschek Hans-Jürgen HB EBDC -133 39 1,170 -2,240
108   Weinert Silvia HB WDF -424 87 2,610 -2,264
109   Marx Barbara M  DDul -214 54 1,620 -2,343
110   Hannen Erik HBS1HDV -126 36 1,080 -2,420
111   Burghardt Anahita HH FuBu -225 51 1,530 -2,882
112   Hess Monika HL DC -253 54 1,620 -3,065
113   Bössel Mireile K  1DCK -218 48 1,440 -3,102
114   Leonhardt André WI DCKN -157 36 1,080 -3,281
115   Schlüter Hildegard H  DC -227 48 1,440 -3,289
116   Brügger Marion H  DC -310 60 1,800 -3,367
117   Kosanke Jennifer MK FUX -176 36 1,080 -3,809
118   Salomon Dieter KS Obw -189 36 1,080 -4,170
119   Wagner Robert CE CEFÜ -339 57 1,710 -4,237
120   Lepski Anke E  GD88 -219 39 1,170 -4,445
121   Wrede Willi KS Obw -351 57 1,710 -4,448
122   Stelke Gisela BI SSIG -221 36 1,080 -5,059
123   Ahrens Uwe HH FuBu -445 63 1,890 -5,173
124   Berndt Tim HMÜS3 -652 75 2,250 -6,443
125   Wollermann Friedhelm BS 1DDC -640 72 2,160 -6,729
126   Israel Dirk EE DIAL -470 54 1,620 -7,084
127   Ponto Ralf HL DC -446 51 1,530 -7,215
128   Ullmann Angelika HMÜS3 -399 45 1,350 -7,517
129   Ehlers Rainer BS 1DDC -411 45 1,350 -7,783
130   Fritsch Jürgen OF SPRE -386 39 1,170 -8,727
131   Baron-Lorgi Gudrun HB EBDC -455 45 1,350 -8,761
132   Reinold Günter EE DIAL -758 69 2,070 -8,916
133   Lorgi Heinz HB EBDC -409 39 1,170 -9,317
134   Kaup Bernd J. SU MOBU -564 51 1,530 -9,529
135   Knoke Katrin B  FUEX -423 36 1,080 -10,670
136   Stelke Andreas BI SSIG -587 39 1,170 -13,881