- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Rang | Mannschaft | Punkte |
1 | HROED / LG LüLü | 305 |
2 | M WB / NOMBAZ | 205 |
3 | DU ZHN / MO K92 | -3 |
4 | MZ DR / F GUDE | -507 |
Rang | Mannschaft | Punkte |
1 | MZ DR 1 | 370 |
2 | HB EBDC / OL 1ODC | 196 |
3 | DU ZHN / MO K92 | 178 |
4 | M WB | 168 |
5 | MZ DR 2 | 163 |
6 | B FUEX | -111 |
7 | H MAZO | -425 |
8 | KS Obw | -539 |
Rot markierte Mannschaften sind am 2. Wochenende nicht angetreten.