- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Saison | Sieger Einzelwertung |
2018 | Scholten, Markus |
2017 | Laun, Bodo |
2016 | Hantschel, Sascha |
2015 | von der Warth, Guido |
2014 | Weßels, Guido |
2013 | Jöns, Daniel |
2012 | Bolik, Christian |
2011 | Kannenberg, Leif |
2010 | Weber, Dirk |
2009 | Stopka, Dominik |
2008 | Vonrüden, Andreas |
2007 | Kannenberg, Leif |
2006 | Vonrüden, Andreas |
2005 | L'hoest, Wilko |
2004 | Angermann, Terrance |
2003 | Kümmet, Hans-Jürgen |
2002 | Kannenberg, Leif |
2001 | Bode, Peter |
2000 | Kannenberg, Leif |
1999 | Vonrüden, Andreas |
1998 | Müller, Andreas |
1997 | von der Warth, Guido |
Rang | Name | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt |
1 | Scholten, Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | 407 | 37 | 11,000 |
2 | van der Wehr, Dirk | B FUEX | B FUEX | 397 | 40 | 9,925 |
3 | Schewe, Philipp | GÖ TTER | GÖ TTER | 395 | 38 | 10,395 |
4 | Helmchen, Albert | M DDul / SU MOBU | M DDul | 355 | 30 | 11,833 |
5 | Weßels, Guido | MS DCM | MS DCM | 287 | 36 | 7,972 |
6 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | BOTDKC | 284 | 36 | 7,889 |
7 | Quecke, Jasper | MS DCM | MS DCM | 267 | 28 | 9,536 |
8 | Vonrüden, Andreas | W KD / CE LLE | W KD | 258 | 28 | 9,214 |
9 | Höhnert, Sybille | NOMBAZ II | NOMBAZ | 228 | 16 | 14,250 |
10 | Lechner, Stefan | NOMBAZ I | NOMBAZ | 227 | 36 | 6,306 |
11 | Kümmet, Hans-Jürgen | W KD / CE LLE | CE LLE | 224 | 20 | 11,200 |
12 | Jöns, Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 218 | 38 | 5,737 |
13 | Laun, Bodo | W KD / CE LLE | W KD | 205 | 20 | 10,250 |
14 | Rade, Olaf | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | 168 | 29 | 5,793 |
15 | Dröge, Jörg | NOMBAZ I | NOMBAZ | 153 | 15 | 10,200 |
16 | Gaspar, Markus | MS DCM | MS DCM | 137 | 37 | 3,703 |
17 | Frost, Dieter | MO K92 | MO K92 | 136 | 20 | 6,800 |
18 | Krybus, Hermann-Joachim | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 136 | 22 | 6,182 |
19 | Hoops, Lars-Peter | NOMBAZ I | NOMBAZ | 131 | 21 | 6,238 |
20 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | 122 | 30 | 4,067 |
21 | Schmitz, Elmar | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | 119 | 30 | 3,967 |
22 | Baaken, Hermann | MO K92 | MO K92 | 118 | 8 | 14,750 |
23 | Schultz, Rico | B FUEX | B FUEX | 112 | 24 | 4,667 |
24 | Hake, Hartwig | HB EBDC / BS NON | BS NON | 108 | 4 | 27,000 |
25 | Günther, Markus | MO K92 | MO K92 | 106 | 28 | 3,786 |
26 | Crulci, Anette | BN FuRh | BN FuRh | 102 | 40 | 2,550 |
27 | Matheus, Christian | B FUEX | B FUEX | 96 | 25 | 3,840 |
28 | Bolik, Christian | BOTDKC | BOTDKC | 96 | 34 | 2,824 |
29 | Maaß, Eckhard | M DDul / SU MOBU | M DDul | 77 | 34 | 2,265 |
30 | Reintjes, Olaf | MZ DR | MZ DR | 72 | 8 | 9,000 |
31 | Heinrich, Klaus | GÖ TTER | GÖ TTER | 71 | 11 | 6,455 |
32 | L'hoest, Wilko | DA JA80 | DA JA80 | 70 | 36 | 1,944 |
33 | Schmoll, Melissa | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | 67 | 32 | 2,094 |
34 | Weber, Dirk | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 64 | 28 | 2,286 |
35 | Frieters, Guido | MO K92 | MO K92 | 61 | 34 | 1,794 |
36 | Berger, Thomas | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | 55 | 32 | 1,719 |
37 | Lauterbach, Frank | HB EBDC / BS NON | HB EBDC | 53 | 12 | 4,417 |
38 | Schierbaum, Ralf | NOMBAZ I | NOMBAZ | 42 | 7 | 6,000 |
39 | Kobbe, Angela | HB EBDC / BS NON | HB EBDC | 42 | 16 | 2,625 |
40 | Stopka, Dominik | MS DCM | MS DCM | 39 | 2 | 19,500 |
41 | Mikofsky, Daniel | BN FuRh | BN FuRh | 38 | 32 | 1,188 |
42 | Becker, Mike | HB EBDC / BS NON | HB EBDC | 37 | 4 | 9,250 |
43 | Buchhalla, Katharina | W KD / CE LLE | CE LLE | 30 | 23 | 1,304 |
44 | Siffert, Olaf | W KD / CE LLE | W KD | 26 | 20 | 1,300 |
45 | Huesmann, Tim | GÖ TTER | GÖ TTER | 19 | 2 | 9,500 |
46 | Berger, Sven | HB EBDC / BS NON | BS NON | 19 | 16 | 1,188 |
47 | Angermann, Terrance | MZ DR | MZ DR | 17 | 4 | 4,250 |
48 | Zacher, Harald | GÖ TTER | GÖ TTER | 15 | 1 | 15,000 |
49 | Tews, Martina | MS DCM | MS DCM | 15 | 28 | 0,536 |
50 | Cieslik, Siegfried | HB EBDC / BS NON | BS NON | 12 | 20 | 0,600 |
51 | Willmann, Thomas | MO K92 | MO K92 | 7 | 28 | 0,250 |
52 | Fischer, Hans-Dieter | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 6 | 16 | 0,375 |
53 | Duscheleit, Max | GÖ TTER | GÖ TTER | 5 | 2 | 2,500 |
54 | Löffelholz, Mario | W KD / CE LLE | CE LLE | 2 | 20 | 0,100 |
55 | Dröge, Timo | NOMBAZ I | NOMBAZ | 1 | 29 | 0,034 |
56 | Liedtke, Richard | HB EBDC / BS NON | BS NON | -2 | 24 | -0,083 |
57 | Hegewald, Birte | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | -3 | 24 | -0,125 |
58 | Hennecke, Sabine | NOMBAZ I | NOMBAZ | -3 | 16 | -0,188 |
59 | Schütt, André | NOMBAZ I | NOMBAZ | -10 | 2 | -5,000 |
60 | Ruben, Olaf | GÖ TTER | GÖ TTER | -13 | 14 | -0,929 |
61 | Kannenberg, Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | -13 | 8 | -1,625 |
62 | Bergemann, Ingo | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | -16 | 24 | -0,667 |
63 | Seidler, Frank | BOTDKC | BOTDKC | -19 | 6 | -3,167 |
64 | Schmoll, Marion | F BiFü / K 1DCK | K 1DCK | -22 | 31 | -0,710 |
65 | Zeimer, Claudia | GÖ TTER | GÖ TTER | -22 | 18 | -1,222 |
66 | Krieger, Nadine | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | -30 | 10 | -3,000 |
67 | Drees, Jutta | BN FuRh | BN FuRh | -30 | 8 | -3,750 |
68 | Schröer, Meik | MS DCM | MS DCM | -32 | 4 | -8,000 |
69 | de Kok, Michael | BOTDKC | BOTDKC | -34 | 38 | -0,895 |
70 | Engelhardt, Michelle | MS DCM | MS DCM | -34 | 1 | -34,000 |
71 | Schöler, Kai | BOTDKC | BOTDKC | -35 | 4 | -8,750 |
72 | Schultheis, Andreas | MS DCM | MS DCM | -37 | 19 | -1,947 |
73 | Hilse, Sabine | NOMBAZ II | NOMBAZ | -38 | 20 | -1,900 |
74 | Moazzami, Mamad | MZ DR | MZ DR | -40 | 6 | -6,667 |
75 | Berkau, Eva | NOMBAZ II | NOMBAZ | -41 | 2 | -20,500 |
76 | Gingter, Jörn | M DDul / SU MOBU | M DDul | -46 | 20 | -2,300 |
77 | Stoebe, Eva | B FUEX | B FUEX | -49 | 26 | -1,885 |
78 | Fischer, Rüdiger | DA JA80 | DA JA80 | -50 | 22 | -2,273 |
79 | Wolff, Manfred | HB EBDC / BS NON | HB EBDC | -54 | 6 | -9,000 |
80 | Marx, Tim | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -55 | 31 | -1,774 |
81 | Flieger, Helmut | W KD / CE LLE | W KD | -55 | 10 | -5,500 |
82 | Eickenbusch, Sebastian | GÖ TTER | GÖ TTER | -58 | 11 | -5,273 |
83 | Vonrüden, Verena | MS DCM | MS DCM | -59 | 1 | -59,000 |
84 | Schmidt, Ralf | BOTDKC | BOTDKC | -63 | 4 | -15,750 |
85 | Nieder, Olaf | NOMBAZ II | NOMBAZ | -68 | 39 | -1,744 |
86 | Heß, Doris | MZ DR | MZ DR | -69 | 8 | -8,625 |
87 | Genull, Oliver | W KD / CE LLE | CE LLE | -73 | 19 | -3,842 |
88 | Koppelin, Markus | MZ DR | MZ DR | -75 | 40 | -1,875 |
89 | Schulte, Jean-Manuel | MZ DR | MZ DR | -77 | 32 | -2,406 |
90 | Lehmann, Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | -83 | 15 | -5,533 |
91 | Hölig, Peter | B FUEX | B FUEX | -85 | 24 | -3,542 |
92 | Röhn, Norbert | NOMBAZ II | NOMBAZ | -91 | 35 | -2,600 |
93 | Schützendorf, Jürgen | MO K92 | MO K92 | -91 | 24 | -3,792 |
94 | Rabe, Marcus | NOMBAZ II | NOMBAZ | -92 | 10 | -9,200 |
95 | Schwarz, Julia | GÖ TTER | GÖ TTER | -93 | 3 | -31,000 |
96 | Wolter, Friederike | MS DCM | MS DCM | -107 | 4 | -26,750 |
97 | von der Warth, Guido | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | -108 | 21 | -5,143 |
98 | Weber, Marcus | HB EBDC / BS NON | HB EBDC | -112 | 18 | -6,222 |
99 | Harndt, Jan-Michael | B FUEX | B FUEX | -117 | 21 | -5,571 |
100 | Schelm, Denis | NOMBAZ II | NOMBAZ | -124 | 38 | -3,263 |
101 | Rabe, Georg | DA JA80 | DA JA80 | -127 | 36 | -3,528 |
102 | Besier, Petra | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -127 | 26 | -4,885 |
103 | Singer, Olaf | HB EBDC / BS NON | BS NON | -127 | 16 | -7,938 |
104 | Reinhard, Marcus | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | -128 | 22 | -5,818 |
105 | Hackel, Andreas | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | -133 | 14 | -9,500 |
106 | Schreiber, Klaus | NOMBAZ I | NOMBAZ | -142 | 34 | -4,176 |
107 | Mussenbrock, Josef | HB EBDC / BS NON | HB EBDC | -147 | 8 | -18,375 |
108 | Mietzner, Elmar | HB EBDC / BS NON | HB EBDC | -152 | 16 | -9,500 |
109 | Nüchter, Christian | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | -156 | 6 | -26,000 |
110 | von der Warth, Katja | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | -158 | 29 | -5,448 |
111 | Quint, Robert | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | -160 | 38 | -4,211 |
112 | Hegewald, Jörg | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | -188 | 22 | -8,545 |
113 | Zedler, Heinz | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | -196 | 22 | -8,909 |
114 | Wallutis, Ralf | MO K92 | MO K92 | -200 | 18 | -11,111 |
115 | Schäfer, Herbert | DA JA80 | DA JA80 | -252 | 36 | -7,000 |
116 | Krüger, Jürgen | BN FuRh | BN FuRh | -259 | 40 | -6,475 |
117 | Pies, Carsten | MZ DR | MZ DR | -260 | 22 | -11,818 |
118 | L'hoest, Sandra | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -284 | 31 | -9,161 |
119 | Bernhardt, Jochen | MZ DR | MZ DR | -333 | 40 | -8,325 |
120 | Effen, Günter | BN FuRh | BN FuRh | -597 | 40 | -14,925 |
[zurück]