Bundesländerwertung

Stand 31.12.2015                                      
                                           
Pl   Name Vorname Verein GesP BuLä B BR BW BY HB HE HH MV NI NW RP SC SH ST TH
                                           
1 * Schierbaum Ralf NOMBAZ 701 10 136 86 0 46 17 113 34 0 73 79 0 0 51 66 0
2 * Dröge Jörg NOMBAZ 644 9 43 97 0 105 50 93 0 0 44 98 0 0 28 86 0
3 RL Richteweg Andreas H  DC 547 9 111 54 0 48 0 55 0 59 67 57 0 0 58 38 0
4 * Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 420 7 82 43 0 0 0 89 14 14 95 83 0 0 0 0 0
5 * Seliger Falk M  DDul 394 7 42 40 0 83 0 52 0 0 24 141 0 0 0 12 0
6 RL Marx Tim MZ DR 382 7 40 52 0 55 0 46 0 80 0 60 0 0 49 0 0
7 * Matheus Christian B  FUEX 376 7 63 86 0 0 0 29 0 2 53 93 0 0 0 50 0
8 RL von Senkowski Johannes M  DDul 362 6 71 94 0 88 2 0 0 40 67 0 0 0 0 0 0
9 ** Löffelholz Mario M  WB 360 8 41 11 0 14 0 39 57 52 91 0 0 0 55 0 0
10 ** Gemünd Reinhard H  MAZO 360 7 0 0 0 0 99 58 0 97 36 33 0 0 3 34 0
11 RL Dauth Benjamin B  BÄR 356 6 49 46 0 0 122 0 0 0 38 0 0 0 81 20 0
12 RL Kümmet Hans-Jürgen NOMBAZ 353 6 0 25 0 57 0 50 0 0 102 114 0 0 5 0 0
13 RL Göttsch Norbert HL DC 345 5 51 0 0 0 0 104 25 0 91 0 0 0 0 74 0
14 ** Bressler Dominik LG LüLü 343 7 0 0 0 24 44 54 97 0 56 0 0 0 42 26 0
15 * Weber Dirk BS 1DDC 341 5 66 72 0 0 0 93 21 0 89 0 0 0 0 0 0
16 RL Buchhalla Katharina NOMBAZ 337 7 0 44 0 0 0 29 0 22 79 97 0 0 34 32 0
17 ** Semkowsky Barbara K  1DCK 334 5 52 0 0 0 60 112 0 0 0 69 0 0 41 0 0
18 ** Groß Tanja H  MAZO 319 5 40 0 0 0 0 0 0 0 49 54 0 0 53 123 0
19 RL Dröge Timo NOMBAZ 298 5 0 0 0 0 82 6 0 43 97 70 0 0 0 0 0
20 ** Herbst Klaus-Dieter MO K92 297 7 0 1 0 21 0 0 60 79 55 65 0 0 0 16 0
21 * Krybus Hermann-Joachim BS 1DDC 275 4 78 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 112 34 0
22 ** Alpers Peter BS CBDF 272 5 29 54 0 0 0 0 86 0 29 0 0 0 74 0 0
23 ** Meier Angelika CE CEFÜ 267 7 3 0 0 79 0 27 0 0 85 7 0 0 26 40 0
24 RL Lühert Kerstin H  MAZO 264 5 0 0 0 144 0 7 10 0 39 0 0 0 64 0 0
25   Blaschke Ludmilla HROED 256 4 0 65 0 0 43 0 0 0 72 0 0 0 0 76 0
26 RL van der Wehr Dirk B  FUEX 255 6 0 32 0 64 0 59 0 0 42 0 0 0 36 22 0
26   Staab Wolfgang D  DRAD 255 5 49 8 0 27 0 0 0 0 77 94 0 0 0 0 0
28 RL Scholten Markus WESDDRN 250 7 2 0 0 0 5 62 54 11 67 49 0 0 0 0 0
29   Bössel Mireile K  1DCK 249 5 37 0 0 0 0 43 0 47 0 51 0 0 71 0 0
30 * Genull Oliver NOMBAZ 248 7 68 4 0 0 16 0 0 1 86 0 0 0 14 59 0
31   Seliger Christine M  DDul 245 5 0 63 0 21 0 0 0 0 78 45 0 0 0 38 0
32 RL Weßels Guido MS DCM 238 4 0 0 0 0 31 27 0 0 92 88 0 0 0 0 0
33   Herwig Rolf-Dieter KS FUKS 234 6 37 40 0 0 8 60 0 0 70 19 0 0 0 0 0
34   Besier Petra MZ DR 229 3 0 0 0 0 0 86 0 0 101 42 0 0 0 0 0
35 RL Baaken Hermann MO K92 229 2 0 0 0 0 0 96 0 0 0 133 0 0 0 0 0
36   Pechstein Rainer B  FUEX 227 4 0 113 0 0 0 0 67 0 21 0 0 0 26 0 0
37 RL Bellmer Torsten NOMBAZ 224 4 0 0 0 0 0 0 47 0 65 63 0 0 0 49 0
38 RL Bonath Jens GÖ TTER 218 4 102 25 0 0 0 0 0 0 31 60 0 0 0 0 0
39   Pfleger Gerald HH HDHH 214 3 0 0 0 0 81 0 60 0 73 0 0 0 0 0 0
40   Wimmelmann Karin BS 1DDC 208 7 0 13 0 0 0 16 35 0 26 64 0 0 44 10 0
41 RL Horst Friedrich F  SGCB 208 4 0 59 0 85 0 0 0 0 36 28 0 0 0 0 0
42 RL Helmchen Albert M  WB 205 4 70 39 0 94 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43   Singer Olaf BS NON 204 4 0 0 0 0 0 49 23 0 102 0 0 0 0 30 0
44   Buchhage Bernhard NOMBAZ 199 5 25 0 0 0 0 69 0 0 17 43 0 0 0 45 0
45 RL Eggers Michael AC DCC 195 3 0 0 0 0 4 0 0 0 81 110 0 0 0 0 0
46   Kildau Horst F  JAN 194 6 0 0 0 52 22 16 0 0 54 40 0 0 0 10 0
47   Knoke Katrin B  FUEX 191 5 0 88 0 0 46 0 0 0 10 0 0 0 18 29 0
48 * Rade Olaf F  BiFü 189 3 0 0 0 50 0 80 0 0 59 0 0 0 0 0 0
49   Sonnenschein Frank KS FUKS 186 5 19 71 0 0 7 0 0 0 70 19 0 0 0 0 0
50   Dickescheid Jürgen WI DCKN 184 2 0 0 0 0 0 87 0 0 0 97 0 0 0 0 0
51 RL Lührs Peter LG LüLü 182 3 0 0 0 0 0 33 71 0 78 0 0 0 0 0 0
52   Schewe Philipp GÖ TTER 179 4 0 0 0 0 24 0 10 0 23 122 0 0 0 0 0
53 RL Hantschel Sascha BOTDKC 179 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0
54   Krüger Jürgen BN FuRh 177 2 0 0 0 0 0 85 0 0 0 92 0 0 0 0 0
55   Wollermann Friedhelm BS 1DDC 174 6 0 12 0 0 31 0 4 15 25 87 0 0 0 0 0
56 RL Quint Robert F  JAN 174 4 0 0 0 29 0 69 0 0 39 37 0 0 0 0 0
57 RL Kenntner Eva M  WB 173 3 85 20 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58   Thiel Rainer HH HDHH 170 3 0 0 0 0 40 0 47 0 83 0 0 0 0 0 0
59   Beinlich Margaretha LG FLLG 169 4 0 0 0 0 20 0 59 26 64 0 0 0 0 0 0
60   Marx Barbara M  DDul 166 4 0 9 0 47 0 83 0 0 0 0 0 0 27 0 0
61   von Gierke Christiane B  BÄR 162 3 56 0 0 0 0 58 0 0 48 0 0 0 0 0 0
62   Dannemann Christian HH FuBu 162 2 0 0 0 0 0 0 47 0 115 0 0 0 0 0 0
63   Gensch Stefan HROED 161 4 0 0 0 0 0 0 66 12 70 0 0 0 13 0 0
64   Ponto Ralf HL DC 160 4 0 0 0 14 0 0 0 77 42 27 0 0 0 0 0
65   Schlenker Rainer BS 1DDC 159 5 0 55 0 0 0 0 0 16 58 17 0 0 0 13 0
66 RL Rabe Georg DA JA80 152 3 0 0 0 47 0 74 0 0 31 0 0 0 0 0 0
67   von der Warth Katja MH FUKS 150 3 0 0 0 0 14 0 62 0 0 74 0 0 0 0 0
68   Hohnke Gaby HROED 150 2 0 0 0 0 0 0 0 0 89 61 0 0 0 0 0
69 RL Liedtke Richard BS NON 149 2 0 0 0 0 41 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0
70   Benninghoff Dorothee MO K92 146 3 0 0 0 0 0 0 50 0 52 44 0 0 0 0 0
71   Westermann Walburga HB EBDC 145 2 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 88 0 0
72   Elsner Wolf-Dieter B  BÄR 144 4 11 40 0 14 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0
73   Zimmer Volkmar Max HROED 143 3 0 0 0 0 0 0 0 71 63 9 0 0 0 0 0
74 * Reinhard Marcus BN FuRh 141 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 45 0
75   Ingenhorst Susanne LG LüLü 139 4 0 0 0 0 28 0 19 50 42 0 0 0 0 0 0
75   Thoms Frank LG LüLü 139 4 20 23 0 0 0 15 0 0 81 0 0 0 0 0 0
77 * Wenzel Enrico M  WB 139 2 66 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 RL Lauterbach Frank HB EBDC 138 3 32 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 67 0 0
79   Beinlich Alfred LG FLLG 137 4 0 0 0 0 32 43 16 0 46 0 0 0 0 0 0
80 RL Florek Ilona DDVOst 137 3 55 37 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0
81   Praus Angelika B  FUEX 136 3 73 0 0 0 0 0 0 25 38 0 0 0 0 0 0
82   Kubicki Milan B  FUEX 134 4 14 27 0 0 0 72 0 0 21 0 0 0 0 0 0
83   Wergin Sönke B  FUEX 134 3 0 33 0 0 0 14 0 0 87 0 0 0 0 0 0
84   Otto Rainer NOMBAZ 131 3 0 0 0 0 0 61 0 0 48 0 0 0 0 22 0
85   Müller Heiner WESDDRN 130 3 37 0 0 0 0 0 0 0 73 20 0 0 0 0 0
86   Heß Doris MZ DR 128 3 0 3 0 60 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0
87   Wulff Steffen HROED 127 4 0 2 0 0 0 0 0 0 20 59 0 0 46 0 0
88   Berndt Steffen KS Obw 127 2 0 0 0 0 0 66 0 0 61 0 0 0 0 0 0
88 * Huesmann Tim BI SSIG 127 2 0 0 0 0 70 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0
90   Koch Detlev B  BÄR 126 4 75 5 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 9 0
91   Bernhardt Jochen WI DCKN 126 3 0 0 0 0 53 0 0 0 25 48 0 0 0 0 0
91   Cieslik Siegfried BS NON 126 3 0 0 0 0 0 0 0 0 37 19 0 0 0 70 0
93 RL L'hoest Wilko DA JA80 126 2 0 0 0 46 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
94   Ploog Carsten HH FuBu 125 5 11 0 0 0 0 70 31 8 0 0 0 0 5 0 0
95   Effen Günter BN FuRh 125 2 0 0 0 0 0 22 0 0 0 103 0 0 0 0 0
96 * Gruhm Klaus-Dieter GF Hank 124 5 72 6 0 0 22 0 0 16 0 0 0 0 8 0 0
97   Selle Claudia B  BÄR 124 3 3 90 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
98   Ahrens Uwe HH FuBu 124 2 0 0 0 0 0 0 96 0 28 0 0 0 0 0 0
99   Schlüter Hildegard H  DC 123 5 0 25 0 31 0 42 0 0 0 0 0 0 20 5 0
100   Eich Jürgen B  FUEX 123 4 39 33 0 0 0 0 22 0 29 0 0 0 0 0 0
101   Gonsberg Jörg BS NON 122 2 0 0 0 0 0 0 0 0 65 57 0 0 0 0 0
102   Berkau Eva NOMBAZ 121 2 0 0 0 0 0 30 0 0 0 91 0 0 0 0 0
103   L'hoest Sandra MZ DR 119 2 0 0 0 49 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0
104   Nieder Olaf NOMBAZ 118 4 0 0 0 0 0 2 0 0 13 35 0 0 0 68 0
105   Feder Matthias HB EBDC 118 3 0 0 0 0 0 0 0 43 49 0 0 0 26 0 0
106   Wrede Willi KS Obw 116 4 0 0 0 0 0 30 0 0 57 22 0 0 0 7 0
107   Bergmann Conrad MO K92 116 2 0 0 0 0 32 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0
108   Wagner Robert CE CEFÜ 115 5 44 5 0 0 0 27 0 0 36 0 0 0 0 3 0
109 RL Hoelig Peter B  FTON 115 2 0 0 0 0 0 9 0 0 106 0 0 0 0 0 0
109   Lühert Peter H  MAZO 115 2 0 0 0 0 0 28 0 0 87 0 0 0 0 0 0
109 RL Maaß Eckhard M  DDul 115 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0
112   Stoebe Eva B  FUEX 114 3 0 0 0 0 0 0 0 0 80 17 0 0 17 0 0
113   Radke Norbert HB EBDC 114 2 0 0 0 0 65 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0
114 RL Schmidt Ralf BOTDKC 113 4 0 0 0 38 0 3 0 0 26 46 0 0 0 0 0
115   Reinold Günter EE DIAL 112 4 0 17 0 70 0 0 0 6 19 0 0 0 0 0 0
116 * Vonrüden Verena MS DCM 112 3 0 0 0 0 0 22 0 0 29 61 0 0 0 0 0
117   Horst Mario HBS1HDV 112 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 86 0
118 * Berger Gerhard BS NON 109 2 0 0 0 0 0 47 0 0 62 0 0 0 0 0 0
119   Breuer Petra NOMBAZ 108 3 0 14 0 7 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 RL Godglück Fabian HH FuBu 107 3 0 0 0 0 0 0 57 0 21 0 0 0 0 29 0
121   Strothe-Wichert Heinz B  BÄR 107 2 23 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122   Herrmann Irmgard B  BÄR 106 3 94 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
122   von Campe Martin H  MAZO 106 3 0 0 0 0 0 46 0 0 53 0 0 0 0 7 0
124   Mietzner Elmar HB EBDC 105 2 0 0 0 0 1 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0
125   Wolf Andreas HBS1HDV 105 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0
126   Weeke Rainer D  DRAD 104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0
127   Geister Wolfgang EE DIAL 103 4 0 43 0 0 0 23 0 0 20 0 0 0 17 0 0
128   Venzke Christine D  DRAD 103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0
128   Weigelt Thomas HH FuBu 103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0
130   Röhn Norbert NOMBAZ 102 3 0 0 0 43 0 0 0 0 30 29 0 0 0 0 0
130   Thomsen Johannes H  DC 102 3 0 0 0 0 0 0 0 22 47 0 0 0 0 33 0
132   Birtigh Andreas MI OnFü 102 2 0 0 0 0 65 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
133 * Reinhold Eckehard M  DDul 101 2 0 0 0 92 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133   Richter Bernd B  FTON 101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 64 37 0 0 0 0 0
135   Baron-Lorgi Gudrun HB EBDC 100 3 0 0 0 0 31 0 29 0 40 0 0 0 0 0 0
136   Behrens Rolf BS CBDF 99 3 0 0 0 0 0 17 0 0 52 0 0 0 0 30 0
136   Holberg Viola HH FuBu 99 3 0 0 0 0 0 23 29 0 47 0 0 0 0 0 0
138 RL Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 99 2 0 0 0 0 0 20 0 0 0 79 0 0 0 0 0
139   Schmelter Frank LG LüLü 96 2 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
140   Plum Hubert SU MOBU 95 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 79 0 0 0 0 0
141   Stelke Gisela BI SSIG 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0
142   Kleineberg Werner F  BiFü 93 2 0 0 0 0 0 32 0 0 0 61 0 0 0 0 0
143   Müller Jochen F  JAN 92 1 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 * Husser Katja GÖ TTER 91 2 0 28 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0
145   Janoschek Hans-Jürgen HB EBDC 90 2 0 0 0 0 77 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
146   Gompf Hans-Peter F  BiFü 90 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 RL Lind Hans-Dieter DU ZHN 87 2 0 0 0 0 0 0 47 0 0 40 0 0 0 0 0
148   Bertram Manfred HBS1HDV 85 2 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 28 0
148   Hevera Theresia NOMBAZ 85 2 0 0 0 0 0 33 0 0 0 52 0 0 0 0 0
150   Esser Carsten B  FUEX 85 1 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150   Hoops Lars-Peter NOMBAZ 85 1 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0
152   Metzner Michael B  BÄR 84 2 27 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153   Bergmann Volker F  SGCB 84 1 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154   Dräger Jürgen DU ZHN 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0
155   Lorgi Heinz HB EBDC 81 1 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0
156   Bergemann Ingo BS NON 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0
156   Bruns Frank WESDDRN 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
158   Müller Andreas H  MAZO 78 2 0 0 0 0 0 61 17 0 0 0 0 0 0 0 0
159   Schmoll Hans-Jürgen K  1DCK 77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0
160   Brendli Werner M  WB 76 1 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160   Klayman Marcelo BN FuRh 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0
162 RL Griffaton Horst KS FUKS 74 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 53 0 0 0 0 0
163   Hammes Alf F  SGCB 74 1 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163   Kürbs Carlos D  DRAD 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
165   Maxein Angela E  GD88 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0
166   Schink Herbert F  JAN 72 1 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167   Harndt Jan-Michael B  FUEX 71 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 6 8 0
168   Schütt André NOMBAZ 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0
169   Berger Sven-Gunnar BS NON 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0
170   Schmitz Elmar M  DDul 69 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0
171   Zündel Gisela KS Obw 68 3 9 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 7 0
172   Berger Thomas BS CBDF 68 2 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 31 0
172   Gonsberg Gabriele BS NON 68 2 0 0 0 0 47 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
172   Schelm Denis NOMBAZ 68 2 39 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175   Brändlein Georg B  FUEX 68 1 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176   Eickenbusch Sebastian GÖ TTER 67 1 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176   Flieger Helmut W  KD 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0
176   Hörnemann Dirk WESDDRN 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0
176   Reiter Matthias H  DC 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0
180   Schmoll Melissa F  BiFü 66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0
180   Stahlkopf Jürgen HH DKCB 66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0
182   Kosanke Jennifer BN FuRh 65 2 0 0 0 0 0 40 0 0 0 25 0 0 0 0 0
183   Abel Jörg OF SPRE 65 1 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183   Mussenbrock Marita HB EBDC 65 1 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185   Günther Markus MO K92 64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0
185   Marquardt Olaf HB EBDC 64 1 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 * Schmidt Stefan DDVNord 64 1 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0
188   Brendjes Manfred WESDDRN 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0
189   Lara-Schaffarik Andreas F  BiFü 62 2 0 0 0 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190   Schröder Helmuth KS FUKS 62 1 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191   Hess Monika HL DC 61 3 0 40 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 5 0
192   Bornemann Ole E  GD88 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0
193   Schröder Wilfried B  BÄR 60 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194   Hartel Michael S  JUNK 59 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 50 0 0 0 0 0
195   Glumm Burkhard E  GD88 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0
196   Meyer Rolf WESDDRN 58 3 0 0 0 0 13 0 0 0 4 41 0 0 0 0 0
197   Feldkamp Theodor AC DCC 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0
197   Kafka Ulrike B  FTON 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0
197   Tettenborn Hans-Georg HH DKCB 58 1 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0
200   Grimm Ulrich HZ OnFü 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0
201   Mallon Gerd D  DRAD 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0
201   Thiel Ralf DU ZHN 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0
203   Wimmelmann Elmar BS 1DDC 55 3 0 0 0 0 0 36 0 4 15 0 0 0 0 0 0
204   Berents Heike B  FUEX 55 1 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204   Hendricks Andreas M  WB 55 1 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206   Giesecke Wilma CE CEFÜ 54 3 0 0 0 0 0 0 26 0 22 0 0 0 0 6 0
207   Aßhauer Norbert KS Obw 54 2 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 31 0
207   Cleve Lutz HROED 54 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 46 0 0
209   Wodsak Johannes M  WB 54 1 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209   Zedler Heinz BS 1DDC 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0
211   Cremer Erika AC DCC 53 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0
212   Kühlem Heinz SU MOBU 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0
212   Stenzel Dagmar F  SGCB 53 1 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214   Blosen Andrea DU ZHN 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
214   Hemmer Fritz CE CEFÜ 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0
214   Schultz Rico B  FUEX 52 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217   Hilbrich Thomas B  FUEX 50 2 0 10 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
217   Markov Olivera B  FUEX 50 2 8 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0
219   Hellwig Wolf-Leopold KS Obw 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
220   Crulci Anette BN FuRh 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0
220 RL Lehmann Michael MS DCM 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0
222   Bader Michael OS KAR 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0
222   Leonhardt André WI DCKN 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0
222   von der Warth Guido MH FUKS 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0
222   Weinert Silvia HB EBDC 48 1 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226   Heftrich Martina F  SGCB 47 1 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 * Kannenberg Leif GÖ TTER 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0
227   Schönfelder Detlef HBS1HDV 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
227   Seitz Marion KS Obw 46 1 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230   Hegewald Wilfried SU MOBU 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
230   Richter Daniel CE CEFÜ 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0
230   Topp Petra LG FLLG 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0
233   Lubeley Sabine BI SSIG 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0
233   Schmoll Marion K  1DCK 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0
235   Grischow Cornelia HH DKCB 43 1 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0
235 * Klein Burkhard MO K92 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0
235   Rataj Peter EE DIAL 43 1 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235   Rott Angelika D  DRAD 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0
239 RL Höhnert Sybille NOMBAZ 41 2 0 23 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
240   Froitzheim Hans-Peter SU MOBU 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0
240   Kleemann Arne BS 1DDC 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0
240   Koppelin Markus MZ DR 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0
243   Hermsdorf Heinz BS 1DDC 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
243   Müller Michael HB EBDC 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
243   Schwigon Herbert HROED 40 1 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
246   Brüggemann Thomas BS CBDF 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0
246   Gingter Jörn M  DDul 39 1 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248   Schuster Ralf HROED 37 3 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0 0 0 20 0 0
249   Oßmer Petra HB EBDC 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0
249   Weber Harald D  DRAD 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
251   Hartleib Bodo HBS1HDV 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 22 0
252   Strömer Renate K  1DCK 36 1 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 * Wermuth Frank HBS1HDV 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 33 0
254   Höfel Stefan HL DC 34 2 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
255   Hahn Dieter OF SPRE 34 1 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255   Schwarz Michael WESDDRN 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
255   Storch Karl-Heinz B  BÄR 34 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258   Brügger Marion H  DC 33 2 0 12 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0
259   Keil Ulrich HZ OnFü 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 0 0 0 0 0
260   Drees Jutta BN FuRh 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
260   Elsner Günther OF DV81 32 1 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260   Romahn Christian WESDDRN 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
260   Schmellenkamp David MO K92 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
264   Kobbe Angela HB EBDC 31 1 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264   Salomon Dieter KS Obw 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
266   Hachenberg-Steinbock Grete SU MOBU 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
266   Hollenhorst Carl B  BÄR 30 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268   Habermehl Volker HH DKCB 28 1 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
268   Helmke Hartmut BS 1DDC 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0
