- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Weiterlesen … 23. Gutenberg-Pokalturnier der Mainzer Doko-Runde
Weiterlesen … Münchner Kindl-Pokalturnier von Weißblau München
Weiterlesen … Sommerloch-Pokalturnier der Doppel-Dulle München
Weiterlesen … Keine Mindestrunden für Schiedsrichter auch in 2021
Weiterlesen … Aktuelles zur Planung von Schiedsrichterseminaren 2021
Weiterlesen … Leider musste uns ein weiteres Mitglied verlassen
Weiterlesen … 7. Harald-Krautheim-Gedenkturnier des DC Oberweser
Weiterlesen … Ranglistenturnier von Blaue an Zwei Bad Gandersheim
Weiterlesen … 2. Klaus-Dieter Herbst-Pokalturnier von Karlchen 92
Weiterlesen … 7. Niederrhein-Pokalturnier der Derben Doko-Runde Niederrhein
Weiterlesen … Ranglistenturnier der Zweiten Herz Neun Duisburg
Spieltag 9 | Spieltag 10 | ||||
Sp | Wp | Sp | Wp | ||
W KD / MS DCM | 149 | 4 | 119 | 4 | |
HB EBDC | -137 | 1 | -35 | 2 | |
M DDul / SU MOBU | -55 | 2 | -89 | 1 | |
KS FUKS | 43 | 3 | 5 | 3 | |
BS 1DDC / BS CBDF | 122 | 4 | 33 | 3 | |
BS NON | -18 | 2 | 67 | 4 | |
GÖ TTER | 26 | 3 | -75 | 1 | |
DA JA80 | -130 | 1 | -25 | 2 | |
MZ DR / DA JA80 | -110 | 1 | -44 | 2 | |
B FUEX | 130 | 4 | 118 | 4 | |
MH FUKS / M WB | 84 | 3 | -72 | 1 | |
NOMBAZ II | -104 | 2 | -2 | 3 | |
MO K92 | 80 | 3 | -50 | 2 | |
BOTDKC | 274 | 4 | 120 | 4 | |
NOMBAZ I | -122 | 2 | 102 | 3 | |
F BiFü / F JAN | -232 | 1 | -172 | 1 |
Die Auswertungsdatei muss überarbeitet werden und wird dannach wieder zu Verfügung gestellt.
Spieltag 7 | Spieltag 8 | ||||
SP | WP | SP | WP | ||
W KD / MS DCM | 205 | 4 | 114 | 3 | |
MZ DR / DA JA80 | -187 | 1 | -90 | 2 | |
BS 1DDC / BS CBDF | -69 | 2 | -146 | 1 | |
MO K92 | 51 | 3 | 122 | 4 | |
HB EBDC | -56 | 2 | 53 | 3 | |
BOTDKC | 38 | 3 | 23 | 2 | |
BS NON | -128 | 1 | -241 | 1 | |
B FUEX | 146 | 4 | 165 | 4 | |
M DDul / SU MOBU | -10 | 3 | 9 | 3 | |
MH FUKS / M WB | -144 | 1 | -29 | 2 | |
NOMBAZ I | -48 | 2 | -55 | 1 | |
GÖ TTER | 202 | 4 | 75 | 4 | |
KS FUKS | -42 | 2 | -182 | 1 | |
DA JA80 | 44 | 3 | 116 | 4 | |
F BiFü / F JAN | 170 | 4 | 82 | 3 | |
NOMBAZ II | -172 | 1 | -16 | 2 |
Spieltag 5 | Spieltag 6 | ||||
SP | WP | SP | WP | ||
BS 1DDC / BS CBDF | -41 | 2 | 246 | 4 | |
KS FUKS | -153 | 1 | 8 | 3 | |
BOTDKC | 129 | 4 | -194 | 1 | |
MH FUKS / M WB | 65 | 3 | -60 | 2 | |
BS NON | -135 | 1 | -196 | 1 | |
M DDul / SU MOBU | 125 | 4 | 92 | 3 | |
MO K92 | 33 | 3 | -32 | 2 | |
NOMBAZ II | -23 | 2 | 136 | 4 | |
GÖ TTER | -42 | 2 | 28 | 3 | |
MZ DR / DA JA80 | -106 | 1 | -58 | 2 | |
F BiFü / F JAN | 152 | 4 | 112 | 4 | |
HB EBDC | -4 | 3 | -82 | 1 | |
DA JA80 | -50 | 1 | -5 | 2 | |
B FUEX | -29 | 2 | 79 | 4 | |
NOMBAZ I | -22 | 3 | -103 | 1 | |
W KD / MS DCM | 101 | 4 | 29 | 3 |
Spieltag 3 | Spieltag 4 | ||||
SP | WP | SP | WP | ||
MZ DR / DA JA80 | 36 | 3 | 81 | 4 | |
KS FUKS | -112 | 1 | -7 | 2 | |
BS NON | 0 | 2 | -127 | 1 | |
NOMBAZ I | 76 | 4 | 53 | 3 | |
B FUEX | -123 | 1 | 84 | 4 | |
M DDul / SU MOBU | 29 | 3 | -38 | 2 | |
BS 1DDC / BS CBDF | 149 | 4 | 48 | 3 | |
F BiFü / F JAN | -55 | 2 | -94 | 1 | |
MH FUKS / M WB | -68 | 1 | -139 | 1 | |
MO K92 | -56 | 2 | 101 | 4 | |
DA JA80 | 112 | 4 | 47 | 3 | |
HB EBDC | 12 | 3 | -9 | 2 | |
NOMBAZ II | -93 | 1 | -68 | 2 | |
BOTDKC | 139 | 4 | 274 | 4 | |
GÖ TTER | -41 | 2 | -32 | 3 | |
W KD / MS DCM | -5 | 3 | -174 | 1 |
Spieltag 1 | Spieltag 2 | ||||
SP | WP | SP | WP | ||
MO K92 | 35 | 3 | -35 | 2 | |
KS FUKS | 207 | 4 | -89 | 1 | |
B FUEX | 15 | 2 | 57 | 3 | |
GÖ TTER | -257 | 1 | 67 | 4 | |
BOTDKC | -30 | 1,5 | 77 | 3 | |
M DDul / SU MOBU | 70 | 4 | 83 | 4 | |
MZ DR / DA JA80 | -30 | 1,5 | -111 | 1 | |
DA JA80 | -10 | 3 | -49 | 2 | |
NOMBAZ I | 33 | 3 | 34 | 2 | |
BS 1DDC / BS CBDF | 155 | 4 | 68 | 4 | |
NOMBAZ II | 27 | 2 | 38 | 3 | |
HB EBDC | -215 | 1 | -140 | 1 | |
F BiFü / F JAN | 85 | 3 | -70 | 2 | |
BS NON | -189 | 1 | -74 | 1 | |
MH FUKS / M WB | -17 | 2 | 12 | 3 | |
W KD / MS DCM | 121 | 4 | 132 | 4 |
[zurück]