In nachfolgenden Tabellen könnt ihr nach Belieben sortieren (klick auf die Überschrift) und filtern (kleines Dreieck). Angezeigt werden in der Regel die ersten 50 Einträge, man kann natürlich den Rest durch scrollen ansehen.
| Bundesliga-Einzelwertung nach ST 6 |
| RANG⇅▾ | Name, Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | SP⇅▾ | RD⇅▾ | Schnitt⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jöns, Daniel | BOT DKC | BOT DKC | 346 | 24 | 14,417 |
| 2 | Fritsch, Felix | H MAZO | BS 1DDC / H MAZO | 235 | 22 | 10,682 |
| 3 | Weßels, Guido | MS DCM | MO K92 / MS DCM | 221 | 18 | 12,278 |
| 4 | Lechner, Stefan | W KD | W KD / CE LLE | 211 | 23 | 9,174 |
| 5 | Hantschel, Sascha | BOT DKC | BOT DKC | 184 | 24 | 7,667 |
| 6 | Hölig, Peter | B FUEX | B FUEX | 174 | 18 | 9,667 |
| 7 | Marx, Tim | MZ DR | MZ DR | 171 | 21 | 8,143 |
| 8 | Gonsberg, Jörg | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | 163 | 22 | 7,409 |
| 9 | Fotteler, Raphael | M WB | M WB | 158 | 24 | 6,583 |
| 9 | Kobs, Corvin | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | 158 | 24 | 6,583 |
| 11 | Heinecke, Daniel | MZ DR | MZ DR | 156 | 14 | 11,143 |
| 12 | Dittrich, Simon | H MAZO | H MAZO | 146 | 24 | 6,083 |
| 13 | Bressler, Dominik | B FUEX | B FUEX / LG LÜLÜ | 142 | 10 | 14,200 |
| 14 | Vonrüden, Andreas | W KD | W KD / CE LLE | 138 | 18 | 7,667 |
| 15 | Hegewald, Jörg | SU MOBU | SU MOBU / M DDUL | 114 | 16 | 7,125 |
| 16 | Hoops, Lars-Peter | NOM BAZ | NOM BAZ | 108 | 22 | 4,909 |
| 16 | Storm, Dirk | H MAZO | BS 1DDC / H MAZO | 108 | 16 | 6,750 |
| 18 | Lehmann, Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | 100 | 8 | 12,500 |
| 19 | Dröge, Timo | CE LLE | W KD / CE LLE | 99 | 9 | 11,000 |
| 20 | von der Warth, Katja | MH FUKS | DA JA80 / MH FUKS | 98 | 8 | 12,250 |
| 21 | Bolik, Christian | BOT DKC | BOT DKC | 96 | 11 | 8,727 |
| 21 | Hilse, Sabine | NOM BAZ | NOM BAZ | 96 | 20 | 4,800 |
| 23 | Schewe, Philipp | GÖ TTER | GÖ TTER | 84 | 16 | 5,250 |
| 24 | van der Wehr, Dirk | B FUEX | B FUEX / LG LÜLÜ | 82 | 20 | 4,100 |
| 25 | Quint, Robert | MZ DR | UN O / MZ DR | 80 | 10 | 8,000 |
| 26 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | 72 | 12 | 6,000 |
| 27 | Mussenbrock, Josef | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | 71 | 8 | 8,875 |
| 28 | Genull, Oliver | NOM BAZ | NOM BAZ | 66 | 18 | 3,667 |
| 28 | Widderich, Nils | GÖ TTER | GÖ TTER | 66 | 19 | 3,474 |
| 30 | Helmchen, Albert | M DDUL | SU MOBU / M DDUL | 62 | 23 | 2,696 |
| 30 | Magerstedt, Jennifer | UN O | UN O / MZ DR | 62 | 14 | 4,429 |
| 32 | Stopka, Dominik | BOT DKC | BOT DKC | 57 | 8 | 7,125 |
| 32 | Seliger, Falk | NOM BAZ | NOM BAZ | 57 | 6 | 9,500 |
| 34 | Schmitz, Elmar | SU MOBU | SU MOBU / M DDUL | 55 | 24 | 2,292 |
| 35 | Schreiber, Klaus | W KD | W KD / CE LLE | 53 | 11 | 4,818 |
| 35 | Wagner, Sebastian | M WB | M WB | 53 | 24 | 2,208 |
| 37 | Hein, Jörn | UN O | UN O / MZ DR | 49 | 18 | 2,722 |
| 37 | L'hoest, Sandra | MZ DR | MZ DR | 49 | 11 | 4,455 |
| 39 | Schmidt, Ralf | BOT DKC | BOT DKC | 48 | 8 | 6,000 |
| 40 | Vonrüden, Verena | W KD | W KD / CE LLE | 45 | 2 | 22,500 |
| 41 | Heinrich, Klaus | GÖ TTER | GÖ TTER | 44 | 8 | 5,500 |
| 42 | Barczewski, Sylke | UN O | UN O / MZ DR | 43 | 13 | 3,308 |
| 43 | Richter, Jobst | UN O | UN O / MZ DR | 42 | 9 | 4,667 |
| 44 | L'hoest, Wilko | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | 41 | 20 | 2,050 |
| 45 | Krybus, Hermann-Joachim | BS 1DDC | BS 1DDC / H MAZO | 35 | 4 | 8,750 |
| 46 | Willmann, Thomas | MO K92 | MO K92 / MS DCM | 30 | 18 | 1,667 |
| 47 | Wallutis, Ralf | MO K92 | MO K92 / MS DCM | 27 | 6 | 4,500 |
| 48 | Kümmet, Hans-Jürgen | CE LLE | W KD / CE LLE | 23 | 3 | 7,667 |
| 48 | von Gierke, Christiane | B FUEX | B FUEX | 23 | 4 | 5,750 |
| 50 | Frieters, Guido | SU MOBU | SU MOBU / M DDUL | 22 | 8 | 2,750 |
| 51 | Buchhalla, Katharina | CE LLE | W KD / CE LLE | 20 | 7 | 2,857 |
| 52 | Laun, Bodo | W KD | W KD / CE LLE | 18 | 8 | 2,250 |
| 53 | Elter, Kai | B FUEX | B FUEX / LG LÜLÜ | 12 | 10 | 1,200 |
| 54 | Hegewald, Birte | SU MOBU | SU MOBU / M DDUL | 9 | 14 | 0,643 |
| 55 | Schelm, Denis | NOM BAZ | NOM BAZ | 7 | 4 | 1,750 |
| 56 | Bath, Ines | B FUEX | B FUEX / LG LÜLÜ | 4 | 14 | 0,286 |
| 57 | Ingenhorst, Susanne | LG LÜLÜ | B FUEX / LG LÜLÜ | 2 | 6 | 0,333 |
| 57 | Mathesie, Andrea | CE LLE | W KD / CE LLE | 2 | 8 | 0,250 |
| 59 | Alpermann, Holger | B FUEX | B FUEX | 0 | 22 | 0,000 |
| 60 | Dinslaken, Melissa | M WB | M WB | -1 | 4 | -0,250 |
| 61 | Effen, Günter | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | -4 | 16 | -0,250 |
| 62 | Zeimer, Claudia | GÖ TTER | GÖ TTER | -5 | 6 | -0,833 |
| 62 | Hennecke, Sabine | NOM BAZ | NOM BAZ | -5 | 6 | -0,833 |
| 64 | Magerstedt, Stefan | UN O | UN O / MZ DR | -10 | 14 | -0,714 |
| 65 | Kern, Daniel | M DDUL | F GUDE / M DDUL | -11 | 16 | -0,688 |
| 66 | Bergmann, Conrad | MO K92 | MO K92 / MS DCM | -14 | 6 | -2,333 |
| 67 | Maaß, Eckhard | M DDUL | SU MOBU / M DDUL | -19 | 11 | -1,727 |
| 68 | Schröer, Meik | GÖ TTER | GÖ TTER | -20 | 4 | -5,000 |
| 68 | Unland, Stefanie | H MAZO | BS 1DDC / H MAZO | -20 | 14 | -1,429 |
| 70 | Quecke, Jasper | GÖ TTER | GÖ TTER | -21 | 10 | -2,100 |
| 71 | Weber, Marcus | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | -23 | 12 | -1,917 |
| 71 | Plum, Hubert | H MAZO | H MAZO | -23 | 24 | -0,958 |
| 73 | Angermann, Terrance | MZ DR | MZ DR | -24 | 8 | -3,000 |
| 74 | Scholten, Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | -26 | 10 | -2,600 |
| 75 | Eickenbusch, Sebastian | GÖ TTER | GÖ TTER | -27 | 3 | -9,000 |
| 75 | Huesmann, Tim | GÖ TTER | GÖ TTER | -27 | 4 | -6,750 |
| 77 | Lauterbach, Frank | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | -33 | 12 | -2,750 |
| 78 | Tews, Martina | GÖ TTER | GÖ TTER | -34 | 4 | -8,500 |
| 79 | Weidmann, Claudia | M DDUL | F GUDE / M DDUL | -35 | 15 | -2,333 |
| 80 | Schierbaum, Ralf | CE LLE | W KD / CE LLE | -41 | 1 | -41,000 |
| 81 | Kömpf, Stefan | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | -43 | 16 | -2,688 |
| 82 | Waber, Ute | MZ DR | UN O / MZ DR | -47 | 6 | -7,833 |
| 83 | Pohlenz, Holger | F GUDE | F GUDE / M DDUL | -48 | 6 | -8,000 |
| 84 | Hendricks, Andreas | M WB | M WB | -49 | 20 | -2,450 |
| 84 | Graf, Daro | B FUEX | B FUEX | -49 | 12 | -4,083 |
| 86 | de Kok, Michael | BOT DKC | BOT DKC | -50 | 21 | -2,381 |
| 87 | Casalino, Raffaela | M WB | M WB | -58 | 13 | -4,462 |
| 88 | Schwarz, Julia | GÖ TTER | GÖ TTER | -61 | 4 | -15,250 |
| 89 | Baaken, Hermann | MO K92 | MO K92 / MS DCM | -66 | 22 | -3,000 |
| 89 | Ferfers, Rolf | F GUDE | F GUDE / M DDUL | -66 | 22 | -3,000 |
| 91 | Wodsak, Johannes | M WB | M WB | -67 | 11 | -6,091 |
| 92 | Zeitzmann, Tilo | OL 1ODC | HB EBDC / OL 1ODC | -68 | 8 | -8,500 |
| 93 | Storm, Diana | H MAZO | BS 1DDC / H MAZO | -76 | 14 | -5,429 |
| 94 | Radke, Norbert | BS 1DDC | BS 1DDC / H MAZO | -85 | 8 | -10,625 |
| 95 | Gemünd, Stefan | H MAZO | H MAZO | -87 | 16 | -5,438 |
| 96 | Fritz, Andreas | M DDUL | F GUDE / M DDUL | -90 | 6 | -15,000 |
| 97 | Bergemann, Ingo | BS 1DDC | BS 1DDC / H MAZO | -96 | 18 | -5,333 |
| 98 | Engelhart, Thorsten | MZ DR | MZ DR | -100 | 10 | -10,000 |
| 99 | Bertram, Kai | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | -104 | 16 | -6,500 |
| 100 | Kraft, Akim | W KD | W KD / CE LLE | -106 | 6 | -17,667 |
| 101 | Schmidt, Petra | MZ DR | MZ DR | -109 | 4 | -27,250 |
| 101 | Günther, Markus | MO K92 | MO K92 / MS DCM | -109 | 10 | -10,900 |
| 103 | Schiller, Harald | B FUEX | B FUEX | -111 | 18 | -6,167 |
| 104 | Ternes, Jochen | MZ DR | MZ DR | -118 | 6 | -19,667 |
| 105 | Mahlow, Christian | B FUEX | B FUEX | -121 | 8 | -15,125 |
| 106 | Becker, Mike | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | -126 | 8 | -15,750 |
| 107 | Erfurth, Thorsten | B FUEX | B FUEX | -133 | 14 | -9,500 |
| 108 | Matheus, Christian | B FUEX | B FUEX / LG LÜLÜ | -139 | 24 | -5,792 |
| 109 | Moczygemba, Sibylle | MZ DR | UN O / MZ DR | -140 | 6 | -23,333 |
| 110 | Faulwetter, Silke | OL 1ODC | HB EBDC / OL 1ODC | -144 | 10 | -14,400 |
| 111 | Besier, Thomas | MZ DR | MZ DR | -147 | 22 | -6,682 |
| 112 | Knebel, Carsten | M DDUL | F GUDE / M DDUL | -148 | 18 | -8,222 |
| 113 | Weber, Harald | UN O | UN O / MZ DR | -168 | 6 | -28,000 |
| 114 | von Campe, Martin | H MAZO | H MAZO | -207 | 16 | -12,938 |
| 115 | Dauth, Benjamin | B FUEX | B FUEX / LG LÜLÜ | -221 | 12 | -18,417 |
| 116 | Schützendorf, Jürgen | MO K92 | MO K92 / MS DCM | -227 | 16 | -14,188 |
| 116 | Nieder, Olaf | NOM BAZ | NOM BAZ | -227 | 20 | -11,350 |
| 118 | Müller, Andreas | H MAZO | H MAZO | -234 | 16 | -14,625 |
| 119 | Kenntner, Eva | M DDUL | F GUDE / M DDUL | -272 | 13 | -20,923 |
| BUNDESLIGA-EINZELWERTUNG 2025 - Endstand |
| Rang⇅▾ | Name, Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | Punkte⇅▾ | RD⇅▾ | Schnitt⇅▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schützendorf, Jürgen | MO K92 | MO K92 | 404 | 39 | 10,359 | |
| 2 | Jöns, Daniel | BOT DKC | BOT DKC | 383 | 33 | 11,606 | |
| 3 | Buchhalla, Katharina | CE LLE | W KD / CE LLE | 371 | 32 | 11,594 | |
| 4 | Ferfers, Rolf | F GUDE | F GUDE / MZ DR | 361 | 40 | 9,025 | |
| 5 | Schreiber, Klaus | NOM BAZ | NOM BAZ I | 344 | 39 | 8,821 | |
| 6 | Lauterbach, Frank | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | 338 | 36 | 9,389 | |
| 7 | Helmchen, Albert | M DDUL | M DDUL / SU MOBU | 283 | 32 | 8,844 | |
| 8 | Lechner, Stefan | NOM BAZ | NOM BAZ I | 273 | 40 | 6,825 | |
| 9 | Vonrüden, Andreas | W KD | W KD / CE LLE | 261 | 38 | 6,868 | |
| 10 | Bolik, Christian | BOT DKC | BOT DKC | 250 | 25 | 10,000 | |
| 11 | Schmitz, Elmar | SU MOBU | M DDUL / SU MOBU | 236 | 36 | 6,556 | |
| 12 | L'hoest, Wilko | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | 206 | 20 | 10,300 | |
| 13 | de Kok, Michael | BOT DKC | BOT DKC | 195 | 36 | 5,417 | |
| 14 | Marx, Tim | MZ DR | MZ DR | 191 | 30 | 6,367 | |
| 15 | Laun, Bodo | W KD | W KD / CE LLE | 166 | 32 | 5,188 | |
| 16 | Matheus, Christian | B FUEX | B FUEX | 149 | 32 | 4,656 | |
| 17 | Löffelholz, Mario | CE LLE | W KD / CE LLE | 149 | 23 | 6,478 | |
| 18 | Kannenberg, Leif | BS CBDF | BS 1DDC / BS CBDF | 146 | 24 | 6,083 | |
| 19 | Angermann, Terrance | MZ DR | MZ DR | 138 | 16 | 8,625 | |
| 20 | Unland, Stefanie | H MAZO | H MAZO | 130 | 33 | 3,939 | |
| 21 | van der Wehr, Dirk | B FUEX | B FUEX | 128 | 37 | 3,459 | |
| 22 | Koppelin, Markus | MZ DR | F GUDE / MZ DR | 115 | 26 | 4,423 | |
| 23 | Kömpf, Stefan | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | 112 | 16 | 7,000 | |
| 24 | Mahnert, Thomas | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | 108 | 38 | 2,842 | |
| 25 | Dauth, Benjamin | B FUEX | B FUEX | 105 | 29 | 3,621 | |
| 26 | Schütt, André | NOM BAZ | NOM BAZ II | 99 | 20 | 4,950 | |
| 27 | Günther, Markus | MO K92 | MO K92 | 93 | 28 | 3,321 | |
| 28 | Hennecke, Sabine | NOM BAZ | NOM BAZ I | 88 | 22 | 4,000 | |
| 29 | Gonsberg, Jörg | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | 73 | 20 | 3,650 | |
| 30 | Schewe, Philipp | GÖ TTER | GÖ TTER | 71 | 26 | 2,731 | |
| 31 | Faulwetter, Silke | OL 1ODC | HB EBDC / OL 1ODC | 68 | 24 | 2,833 | |
| 32 | Widderich, Nils | GÖ TTER | GÖ TTER | 66 | 20 | 3,300 | |
| 33 | Gompf, Hans-Peter | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | 61 | 2 | 30,500 | |
| 34 | Kümmet, Hans-Jürgen | CE LLE | W KD / CE LLE | 59 | 4 | 14,750 | |
| 35 | Crulci, Anette | BN FURH | UN O / BN FURH | 54 | 8 | 6,750 | |
| 36 | Heinecke, Daniel | MZ DR | MZ DR | 53 | 27 | 1,963 | |
| 37 | Seidler, Frank | BOT DKC | BOT DKC | 53 | 11 | 4,818 | |
| 38 | Besier, Thomas | MZ DR | MZ DR | 50 | 12 | 4,167 | |
| 39 | Schössow, Paul | F GUDE | F GUDE / MZ DR | 49 | 8 | 6,125 | |
| 40 | Hilse, Sabine | NOM BAZ | NOM BAZ II | 43 | 33 | 1,303 | |
| 41 | Mathesie, Andrea | CE LLE | W KD / CE LLE | 41 | 8 | 5,125 | |
| 42 | Stopka, Dominik | BOT DKC | BOT DKC | 39 | 20 | 1,950 | |
| 43 | Bressler, Dominik | B FUEX | B FUEX | 38 | 4 | 9,500 | |
| 44 | Bergmann, Conrad | MO K92 | MO K92 | 36 | 22 | 1,636 | |
| 45 | Godglück, Fabian | CE LLE | W KD / CE LLE | 31 | 6 | 5,167 | |
| 46 | Dittrich, Simon | H MAZO | H MAZO | 26 | 40 | 0,650 | |
| 47 | Lühert, Kerstin | H MAZO | H MAZO | 24 | 4 | 6,000 | |
| 48 | Fritsch, Felix | NOM BAZ | NOM BAZ I | 14 | 30 | 0,467 | |
| 49 | Frieters, Guido | SU MOBU | M DDUL / SU MOBU | 13 | 32 | 0,406 | |
| 50 | Bath, Ines | B FUEX | B FUEX | 8 | 19 | 0,421 | |
| 51 | Graf, Daro | B FUEX | B FUEX | 7 | 8 | 0,875 | |
| 52 | Dröge, Timo | NOM BAZ | NOM BAZ I | 5 | 29 | 0,172 | |
| 53 | Zeimer, Claudia | GÖ TTER | GÖ TTER | 3 | 7 | 0,429 | |
| 54 | Mussenbrock, Josef | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | 1 | 6 | 0,167 | |
| 55 | Krybus, Hermann-Joachim | BS 1DDC | BS 1DDC / BS CBDF | -1 | 8 | -0,125 | |
| 56 | Schierbaum, Ralf | CE LLE | W KD / CE LLE | -2 | 1 | -2,000 | |
| 57 | Quecke, Jasper | GÖ TTER | GÖ TTER | -5 | 20 | -0,250 | |
| 58 | Goll, Karlheinz | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | -6 | 8 | -0,750 | |
| 59 | Stüwe, Sebastian | M DDUL | M DDUL / SU MOBU | -6 | 2 | -3,000 | |
| 60 | Engelhart, Thorsten | MZ DR | MZ DR | -10 | 12 | -0,833 | |
| 61 | Krist, Elke | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | -13 | 2 | -6,500 | |
| 62 | Weber, Dirk | BS 1DDC | BS 1DDC / BS CBDF | -16 | 16 | -1,000 | |
| 63 | Pohlenz, Holger | F GUDE | F GUDE / MZ DR | -22 | 20 | -1,100 | |
| 64 | Barczewski, Sylke | UN O | UN O / BN FURH | -26 | 36 | -0,722 | |
| 65 | Magerstedt, Jennifer | UN O | UN O / BN FURH | -26 | 40 | -0,650 | |
| 66 | Gehrmann, Roland | HRO ED | HRO ED / LG LÜLÜ | -26 | 8 | -3,250 | |
| 67 | Schelm, Denis | NOM BAZ | NOM BAZ II | -27 | 4 | -6,750 | |
| 68 | Weber, Harald | UN O | UN O / BN FURH | -29 | 2 | -14,500 | |
| 69 | Hantschel, Sascha | BOT DKC | BOT DKC | -30 | 31 | -0,968 | |
| 70 | Bertram, Kai | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | -35 | 8 | -4,375 | |
| 71 | Grix, Rainer | F GUDE | F GUDE / MZ DR | -36 | 12 | -3,000 | |
| 72 | Hegewald, Birte | SU MOBU | M DDUL / SU MOBU | -37 | 24 | -1,542 | |
| 73 | Gensch, Stefan | HRO ED | HRO ED / LG LÜLÜ | -39 | 8 | -4,875 | |
| 74 | von der Warth, Katja | MH FUKS | DA JA80 / MH FUKS | -42 | 14 | -3,000 | |
| 75 | Ruben, Olaf | GÖ TTER | GÖ TTER | -42 | 3 | -14,000 | |
| 76 | L'hoest, Sandra | MZ DR | MZ DR | -43 | 18 | -2,389 | |
| 77 | Wichmann, Dieter | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | -47 | 3 | -15,667 | |
| 78 | Weber, Marcus | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | -52 | 16 | -3,250 | |
| 79 | Hegewald, Jörg | SU MOBU | M DDUL / SU MOBU | -56 | 22 | -2,545 | |
| 80 | Schröer, Meik | GÖ TTER | GÖ TTER | -57 | 4 | -14,250 | |
| 81 | Tews, Martina | GÖ TTER | GÖ TTER | -58 | 22 | -2,636 | |
| 82 | Wallutis, Ralf | MO K92 | MO K92 | -60 | 23 | -2,609 | |
| 83 | Maaß, Eckhard | M DDUL | M DDUL / SU MOBU | -62 | 12 | -5,167 | |
| 84 | Radau, Jörn | F GUDE | F GUDE / MZ DR | -64 | 2 | -32,000 | |
| 85 | Hartel, Michael | HRO ED | HRO ED / LG LÜLÜ | -72 | 32 | -2,250 | |
| 86 | Storm, Dirk | H MAZO | H MAZO | -74 | 4 | -18,500 | |
| 87 | Ingenhorst, Susanne | LG LÜLÜ | HRO ED / LG LÜLÜ | -74 | 24 | -3,083 | |
| 88 | Vonrüden, Verena | W KD | W KD / CE LLE | -80 | 10 | -8,000 | |
| 89 | Genull, Oliver | NOM BAZ | NOM BAZ II | -81 | 24 | -3,375 | |
| 90 | Heilmann, Dirk | LG LÜLÜ | HRO ED / LG LÜLÜ | -82 | 2 | -41,000 | |
| 91 | Hoops, Lars-Peter | NOM BAZ | NOM BAZ II | -82 | 22 | -3,727 | |
| 92 | Bergemann, Ingo | BS 1DDC | BS 1DDC / BS CBDF | -85 | 40 | -2,125 | |
| 93 | Hein, Jörn | UN O | UN O / BN FURH | -85 | 34 | -2,500 | |
| 94 | Kurzer, Karsten | H MAZO | H MAZO | -86 | 8 | -10,750 | |
| 95 | Schmidt, Ralf | BOT DKC | BOT DKC | -94 | 4 | -23,500 | |
| 96 | Heinrich, Klaus | GÖ TTER | GÖ TTER | -96 | 13 | -7,385 | |
| 97 | Baaken, Hermann | MO K92 | MO K92 | -97 | 10 | -9,700 | |
| 98 | von der Warth, Guido | MH FUKS | DA JA80 / MH FUKS | -104 | 17 | -6,118 | |
| 99 | Becker, Mike | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | -106 | 10 | -10,600 | |
| 100 | Schwarz, Julia | GÖ TTER | GÖ TTER | -112 | 8 | -14,000 | |
| 101 | Müller, Andreas | H MAZO | H MAZO | -112 | 35 | -3,200 | |
| 102 | Kubicki, Milan | B FUEX | B FUEX | -112 | 8 | -14,000 | |
| 103 | Nieder, Olaf | NOM BAZ | NOM BAZ II | -115 | 32 | -3,594 | |
| 104 | Eickenbusch, Sebastian | GÖ TTER | GÖ TTER | -117 | 7 | -16,714 | |
| 105 | Ternes, Jochen | MZ DR | MZ DR | -118 | 19 | -6,211 | |
| 106 | Radke, Norbert | BS 1DDC | BS 1DDC / BS CBDF | -122 | 32 | -3,813 | |
| 107 | Reinhard, Marcus | LG LÜLÜ | HRO ED / LG LÜLÜ | -122 | 14 | -8,714 | |
| 108 | Schmidt, Petra | MZ DR | MZ DR | -125 | 26 | -4,808 | |
| 109 | Scholten, Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | -125 | 30 | -4,167 | |
| 110 | Berger, Thomas | BS CBDF | BS 1DDC / BS CBDF | -126 | 40 | -3,150 | |
| 111 | Flieger, Helmut | W KD | W KD / CE LLE | -130 | 6 | -21,667 | |
| 112 | Magerstedt, Stefan | UN O | UN O / BN FURH | -130 | 32 | -4,063 | |
| 113 | Willmann, Thomas | MO K92 | MO K92 | -137 | 38 | -3,605 | |
| 114 | Schultz, Rico | B FUEX | B FUEX | -138 | 6 | -23,000 | |
| 115 | Krüger, Jürgen | BN FURH | UN O / BN FURH | -141 | 8 | -17,625 | |
| 116 | Mietzner, Elmar | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | -148 | 16 | -9,250 | |
| 117 | Kobs, Corvin | DA JA80 | DA JA80 / MH FUKS | -169 | 32 | -5,281 | |
| 118 | Katona, Arne | MZ DR | F GUDE / MZ DR | -179 | 30 | -5,967 | |
| 119 | Thoms, Frank | HRO ED | HRO ED / LG LÜLÜ | -225 | 36 | -6,250 | |
| 120 | von Campe, Martin | H MAZO | H MAZO | -265 | 36 | -7,361 | |
| 121 | Wulff, Steffen | HRO ED | HRO ED / LG LÜLÜ | -278 | 36 | -7,722 | |
| 122 | Effen, Günter | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | -291 | 32 | -9,094 | |
| 123 | Elter, Kai | B FUEX | B FUEX | -301 | 17 | -17,706 | |
| 124 | Leonhardt, Ulf | MZ DR | F GUDE / MZ DR | -307 | 22 | -13,955 | |
| 125 | Röhn, Norbert | NOM BAZ | NOM BAZ II | -390 | 25 | -15,600 |
| Bundesliga-Einzelwertung 2024 - ENDSTAND |
| Rang⇅▾ | Name, Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | Punkte⇅▾ | RD⇅▾ | Schnitt⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechner, Stefan | NOM BAZ | NOM BAZ I | 602 | 40 | 15,050 |
| 2 | Weber, Dirk | BS 1DDC | BS 1DDC / BS CBDF | 504 | 38 | 13,263 |
| 3 | Dittrich, Simon | H MAZO | H MAZO | 401 | 38 | 10,553 |
| 4 | Löffelholz, Mario | CE LLE | W KD / CE LLE | 395 | 30 | 13,167 |
| 5 | Helmchen, Albert | M DDUL | SU MOBU / M DDUL | 322 | 38 | 8,474 |
| 6 | Hantschel, Sascha | BOT DKC | BOT DKC | 292 | 37 | 7,892 |
| 7 | Stopka, Dominik | BOT DKC | BOT DKC | 268 | 32 | 8,375 |
| 8 | Hoops, Lars-Peter | NOM BAZ | NOM BAZ II | 266 | 38 | 7,000 |
| 9 | L'hoest, Wilko | DA JA80 | DA JA80 | 265 | 32 | 8,281 |
| 10 | Kannenberg, Leif | BS CBDF | BS 1DDC / BS CBDF | 264 | 16 | 16,500 |
| 11 | Katona, Arne | MZ DR | F GUDE / MZ DR | 232 | 30 | 7,733 |
| 12 | Weßels, Guido | MS DCM | MS DCM / BN FURH | 230 | 34 | 6,765 |
| 13 | Jöns, Daniel | BOT DKC | BOT DKC | 216 | 36 | 6,000 |
| 14 | Fritsch, Felix | NOM BAZ | NOM BAZ I | 215 | 35 | 6,143 |
| 15 | Fotteler, Raphael | MZ DR | MZ DR | 209 | 35 | 5,971 |
| 16 | Baaken, Hermann | MO K92 | MO K92 | 206 | 23 | 8,957 |
| 17 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | 196 | 40 | 4,900 |
| 18 | Heinrich, Klaus | GÖ TTER | GÖ TTER | 166 | 13 | 12,769 |
| 19 | Gompf, Hans-Peter | DA JA80 | DA JA80 | 147 | 12 | 12,250 |
| 20 | Schützendorf, Jürgen | MO K92 | MO K92 | 140 | 23 | 6,087 |
| 21 | Laun, Bodo | W KD | W KD / CE LLE | 128 | 29 | 4,414 |
| 22 | Dinslaken, Melissa | M DDUL | M DDUL | 123 | 16 | 7,688 |
| 23 | Hegewald, Birte | SU MOBU | SU MOBU / M DDUL | 121 | 32 | 3,781 |
| 24 | de Kok, Michael | BOT DKC | BOT DKC | 116 | 30 | 3,867 |
| 25 | Lehmann, Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | 106 | 14 | 7,571 |
| 26 | Widderich, Nils | GÖ TTER | GÖ TTER | 98 | 28 | 3,500 |
| 27 | Quecke, Jasper | MS DCM | MS DCM / BN FURH | 85 | 34 | 2,500 |
| 28 | Schewe, Philipp | GÖ TTER | GÖ TTER | 73 | 22 | 3,318 |
| 29 | Schmitz, Elmar | SU MOBU | SU MOBU / M DDUL | 65 | 40 | 1,625 |
| 30 | Mussenbrock, Josef | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | 64 | 6 | 10,667 |
| 31 | Wiedemann, Nicon | B FUEX | B FUEX | 64 | 6 | 10,667 |
| 32 | Angermann, Terrance | MZ DR | MZ DR | 61 | 8 | 7,625 |
| 33 | Schreiber, Klaus | NOM BAZ | NOM BAZ I | 58 | 36 | 1,611 |
| 34 | Schmidt, Petra | MZ DR | MZ DR | 57 | 17 | 3,353 |
| 35 | van der Wehr, Dirk | B FUEX | B FUEX | 53 | 28 | 1,893 |
| 36 | Godglück, Fabian | CE LLE | W KD / CE LLE | 52 | 7 | 7,429 |
| 37 | Besier, Thomas | MZ DR | MZ DR | 50 | 12 | 4,167 |
| 38 | Mietzner, Elmar | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | 49 | 22 | 2,227 |
| 39 | Goll, Karlheinz | DA JA80 | DA JA80 | 44 | 8 | 5,500 |
| 40 | Schröer, Meik | GÖ TTER | GÖ TTER | 42 | 10 | 4,200 |
| 41 | Kümmet, Hans-Jürgen | CE LLE | W KD / CE LLE | 40 | 6 | 6,667 |
| 42 | Schmidt, Ralf | BOT DKC | BOT DKC | 38 | 8 | 4,750 |
