- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Jahr | Name | Vorname | Verein | SP | Rdn | Schnitt |
2017 | Löffelholz | Mario | C ELLE | 341 | 10 | 34,100 |
2016 | Stopka | Dominik | MS DCM | 272 | 20 | 13,600 |
2015 | Kannenberg | Leif | GÖ TTER | 365 | 20 | 18,250 |
2014 | Hantschel | Sascha | BOTDKC | 297 | 20 | 14,850 |
2013 | Weßels | Guido | MS DCM | 480 | 20 | 24,000 |
2012 | Kümmet | Hans-Jürgen | NOMBAZ | 370 | 20 | 18,500 |
2011 | Bertram | Kai | DA JA80 | 335 | 20 | 16,750 |
2010 | Knuf | Simon | BS NON | 315 | 16 | 19,688 |
2009 | Kreh | Wilhelm | GM RADE | 287 | 12 | 23,917 |
2008 | Müller | Jochen | F JAN | 264 | 14 | 18,857 |
2007 | L'hoest | Wilko | MZ DR | 277 | 12 | 23,083 |
2006 | Hilken | Stephan | HB EBDC | 215 | 12 | 17,917 |
2005 | Conredel | Hans-Peter | MK FUX | 282 | 16 | 17,625 |
2004 | Grischow | Cornelia | HH DKCB | 270 | 20 | 13,500 |
2003 | Scholten | Markus | WESDDRN | 289 | 12 | 24,083 |
2002 | Marx | Tim | M DDul | 254 | 12 | 21,167 |
2001 | Heimann | Peter | SHGSTLG | 258 | 12 | 21,500 |
2000 | Vonrüden | Verena | BOTDKC | 207 | 12 | 17,250 |
1999 | Schwenzer | Marcel | F BiFü | 217 | 12 | 18,083 |
1998 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 257 | 12 | 21,417 |
1997 | Quint | Robert | F JAN | 328 | 14 | 23,429 |
1996 | L'hoest | Wilko | GM RADE | 260 | 12 | 21,667 |
1995 | Fischer | Rüdiger | DA JA80 | 440 | 24 | 18,333 |
1994 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 273 | 12 | 22,750 |
1993 | Seidler | Frank | MD NUSO | 271 | 12 | 22,583 |
1992 | Loose | Alice | KI 1EDR | 243 | 12 | 20,250 |
1991 | Weber | Dirk | BS CBDF | 327 | 12 | 27,250 |
1990 | Meuer | Axel | MZ DR | 510 | 24 | 21,250 |
1989 | Richter | Günther | BS 1DDC | 384 | 24 | 16,000 |
1988 | Gompf | Hans-Peter | DA MAUS | 552 | 24 | 23,000 |
1987 | Schäfer | Werner | GF Hank | 333 | 12 | 27,750 |
Spieler mit weniger als 10 Runden / Jahr wurden nicht berücksichtigt
Jahr | Name | Vorname | Verein | SP | Rdn | Schnitt |
2017 | Löffelholz | Mario | C ELLE | 341 | 10 | 34,100 |
2016 | Stopka | Dominik | MS DCM | 272 | 20 | 13,600 |
2015 | Kannenberg | Leif | GÖ TTER | 365 | 20 | 18,250 |
2014 | Hantschel | Sascha | BOTDKC | 297 | 20 | 14,850 |
2013 | Weßels | Guido | MS DCM | 480 | 20 | 24,000 |
2012 | Kümmet | Hans-Jürgen | NOMBAZ | 370 | 20 | 18,500 |
2011 | Bertram | Kai | DA JA80 | 335 | 20 | 16,750 |
2010 | Knuf | Simon | BS NON | 315 | 16 | 19,688 |
2009 | Ehm | Christa | W KD | 299 | 17 | 17,588 |
2008 | Müller | Jochen | F JAN | 264 | 14 | 18,857 |
2007 | Dörflein | Norbert | F BiFü | 278 | 24 | 11,583 |
2006 | Kannenberg | Leif | BS NON | 284 | 24 | 11,833 |
2005 | Vonrüden | Andreas | GM RADE | 294 | 20 | 14,700 |
2004 | Jöns | Daniel | BOTDKC | 273 | 24 | 11,375 |
2003 | Fröhner | Christian | MZ DR | 382 | 24 | 15,917 |
2002 | Stopka | Dominik | MI CMDF | 343 | 24 | 14,292 |
2001 | Hasenburg | Volker | GM RADE | 392 | 20 | 19,600 |
2000 | Liedtke | Richard | BS NON | 393 | 24 | 16,375 |
1999 | Meinecke | Stephan | GF Hank | 331 | 22 | 15,045 |
1998 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 257 | 12 | 21,417 |
1997 | Zecher | Thomas | MA HAND | 358 | 20 | 17,900 |
1996 | Sauerhering | Frank | MD NUSO | 349 | 24 | 14,542 |
1995 | Fischer | Rüdiger | DA JA80 | 440 | 24 | 18,333 |
1994 | Katona | Arne | MZ DR | 398 | 24 | 16,583 |
1993 | Reilich | Stefan | WESK92 | 393 | 24 | 16,375 |
1992 | Hasenburg | Volker | GM RADE | 312 | 24 | 13,000 |
1991 | Weber | Friedrich | DA JA80 | 496 | 24 | 20,667 |
1990 | Meuer | Axel | MZ DR | 510 | 24 | 21,250 |
1989 | Richter | Günther | BS 1DDC | 384 | 24 | 16,000 |
1988 | Gompf | Hans-Peter | DA MAUS | 552 | 24 | 23,000 |
1987 | Zecher | Thomas | WI DCKN | 360 | 20 | 18,000 |
Pl. | Name | Vorname | Verein | Nr. | SP | Rdn | ||
1 | Ruben | Olaf | GÖ TTER | I | 319 | 10 | ||
2 | Radke | Norbert | HB WDF | I | 280 | **** | 12 | |
3 | Gaspar | Markus | MS DCM | I | 268 | 18 | ||
4 | Bernhardt | Jochen | MZ DR / E GD88 | I | 242 | 12 | ||
5 | Blosen | Andrea | DU ZHN | II | 185 | **** | 12 | |
6 | Horst | Friedrich | F SGCB | I | 179 | **** | 12 | |
7 | Kannenberg | Leif | GÖ TTER | I | 177 | 10 | ||
8 | Ickenroth | Bernd | SU MOBU | I | 175 | 13 | ||
9 | Schössow | Paul | F SGCB | I | 153 | **** | 12 | |
10 | Gompf | Hans-Peter | F BiFü | I | 152 | *** | 8 | |
11 | Wittenberg | Heinrich | BS 1DDC / GF Hank | I | 147 | **** | 12 | |
12 | Löffelholz | Mario | CE LLE | I | 142 | 17 | ||
13 | Genull | Oliver | CE LLE | I | 138 | 14 | ||
14 | Gruhm | Klaus-Dieter | BS 1DDC / GF Hank | I | 131 | **** | 12 | |
15 | Scholten | Markus | GÖ TTER | I | 128 | 16 | ||
16 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | I | 112 | 10 | ||
16 | Schmidt | Ralf | BOTDKC | I | 112 | 11 | ||
18 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | I | 111 | 16 | ||
19 | Koppelin | Markus | MZ DR / E GD88 | I | 109 | 12 | ||
20 | Bolik | Christian | BOTDKC | I | 107 | 14 | ||
** = in Vorrunde ausgeschieden | ||||||||
*** = im Achtelfinale ausgeschieden | ||||||||
**** = im Viertelfinale ausgeschieden |
Pl. | Name | Vorname | Verein | Nr. | SP | Rdn | ||
1 | Ruben | Olaf | GÖ TTER | I | 319 | 10 | ||
2 | Radke | Norbert | HB WDF | I | 280 | **** | 12 | |
3 | Blosen | Andrea | DU ZHN | II | 185 | **** | 12 | |
4 | Horst | Friedrich | F SGCB | I | 179 | **** | 12 | |
5 | Ickenroth | Bernd | SU MOBU | I | 168 | 8 | ||
6 | Bernhardt | Jochen | MZ DR / E GD88 | I | 154 | 8 | ||
7 | Schössow | Paul | F SGCB | I | 153 | **** | 12 | |
8 | Gompf | Hans-Peter | F BiFü | I | 152 | *** | 8 | |
8 | Scholten | Markus | GÖ TTER | I | 152 | 8 | ||
10 | Wittenberg | Heinrich | BS 1DDC / GF Hank | I | 147 | **** | 12 | |
11 | Bolik | Christian | BOTDKC | I | 142 | 10 | ||
12 | Gruhm | Klaus-Dieter | BS 1DDC / GF Hank | I | 131 | **** | 12 | |
13 | Liedtke | Richard | BS NON | I | 122 | 12 | ||
14 | Cieslik | Siegfried | BS NON | I | 117 | 12 | ||
15 | Genull | Oliver | CE LLE | I | 113 | 8 | ||
16 | Beinlich | Margaretha | LG LüLü / HROED | I | 111 | 12 | ||
17 | Koppelin | Markus | MZ DR / E GD88 | I | 109 | 12 | ||
18 | de Kok | Michael | BOTDKC | I | 107 | 10 | ||
19 | Dörflein | Norbert | F BiFü | I | 100 | *** | 4 | |
19 | Plenge | Michael | HH HDHH / DKCB | I | 100 | *** | 4 | |
** = in Vorrunde ausgeschieden | ||||||||
*** = im Achtelfinale ausgeschieden | ||||||||
**** = im Viertelfinale ausgeschieden |
Pl. | Name | Vorname | Verein | Nr. | SP | ||
1 | Wittenberg | Heinrich | BS 1DDC / GF Hank | I | 171 | ||
2 | de Kok | Michael | BOTDKC | I | 115 | ||
3 | Gruhm | Klaus-Dieter | BS 1DDC / GF Hank | I | 112 | ||
4 | Ickenroth | Bernd | SU MOBU | I | 107 | ||
5 | Horst | Friedrich | F SGCB | I | 105 | ||
6 | Dörflein | Norbert | F BiFü | I | 100 | ||
6 | Plenge | Michael | HH HDHH / DKCB | I | 100 | ||
8 | Gompf | Hans-Peter | F BiFü | I | 95 | ||
9 | Ruben | Olaf | GÖ TTER | I | 94 | ||
10 | Koch | Josef | K 1DCK | I | 89 | ||
11 | Hörnemann | Dirk | WESDDRN | I | 84 | ||
12 | Weber | Dirk | BS 1DDC | I | 82 | ||
13 | Naylor | Kevan | F SGCB | I | 79 | ||
14 | Müller | Andreas | H MAZO | II | 78 | ** | |
15 | Wirtz | Dagmar | D DRAD | I | 77 | ||
16 | Knoke | Katrin | B FUEX | I | 76 | ||
17 | Wulff | Steffen | HROED | I | 74 | ||
18 | Kenntner | Eva | M DDul / WB | I | 72 | ||
19 | Bischoff | Gerd | K 1DCK | I | 71 | ||
20 | Blosen | Andrea | DU ZHN | II | 69 | ||
** = in Vorrunde ausgeschieden |