- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Pl. | Name | Vorname | Verein | Nr. | SP | Runden | ||
1 | Kannenberg | Leif | GÖ TTER | I | 365 | 20 | ||
2 | Drechsler | Falko | HH FuBu | I | 229 | 20 | ||
3 | Gaspar | Markus | MS DCM | I | 213 | 20 | ||
4 | Müller | Jochen | F JAN | I | 205 | *** | 8 | |
5 | Zeimer | Claudia | GÖ TTER | I | 188 | 13 | ||
6 | Helmchen | Albert | M WB/MH FUKS | I | 184 | 18 | ||
7 | Genull | Oliver | NOMBAZ | II | 180 | 20 | ||
8 | Rade | Olaf | F BiFü | I | 178 | *** | 8 | |
8 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | I | 166 | 15 | ||
10 | Dauth | Benjamin | B BÄR | I | 149 | *** | 8 | |
11 | Angermann | Terrance | MZ DR | I | 148 | 12 | ||
12 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | I | 147 | **** | 12 | |
12 | Seliger | Falk | F SGCB/M DDul | I | 147 | **** | 12 | |
14 | Schierbaum | Ralf | NOMBAZ | II | 145 | 18 | ||
15 | Meyer | Rolf | WESDDRN | III | 143 | **** | 12 | |
16 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | I | 136 | 16 | ||
17 | Hermsdorf | Heinz | BS 1DDC | I | 134 | *** | 4 | |
18 | Fischer | Rüdiger | DA JA80 | I | 123 | 18 | ||
18 | Hess | Monika | HL DC | I | 123 | **** | 12 | |
20 | Weber | Dirk | BS 1DDC | I | 121 | *** | 8 | |
** = in Vorrunde ausgeschieden | ||||||||
*** = im Achtelfinale ausgeschieden | ||||||||
**** = im Viertelfinale ausgeschieden |