Turnier - Rangliste

RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V.        
(01.01.2016 - 31.12.2017)              
Stand: 31.12.2017              
                   
Pl.   Name Vorname Verein SP  Rdn Bonus Schnitt  
                   
1   Schewe Philipp GÖ TTER 577 36 1,080 17,108  
2   Marx Tim MZ DR 986 69 2,070 16,360  
3 * Crulci Anette BN FuRh 691 51 1,530 15,079  
4 * Stoebe Eva C  ELLE 507 39 1,170 14,170  
5   Genull Oliver C  ELLE 635 51 1,530 13,981  
6   Bellmer Torsten NOMBAZ 438 36 1,080 13,247  
7   Rade Olaf F  BiFü 498 42 1,260 13,117  
8 * Buchhalla Katharina C  ELLE 590 57 1,710 12,061  
9   Quint Robert F  BiFü 476 48 1,440 11,357  
10   Behrens Rolf BS CBDF 359 36 1,080 11,052  
11   Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 638 75 2,250 10,757  
12   Richteweg Andreas CE CEFÜ 344 36 1,080 10,636  
13   Seliger Falk C  ELLE 415 45 1,350 10,572  
14   Schierbaum Ralf NOMBAZ 1022 138 3,000 10,406  
15   Kildau Horst F  JAN 398 45 1,350 10,194  
16 * Dröge Jörg NOMBAZ 968 135 3,000 10,170  
17 * Ingenhorst Susanne LG LüLü 396 45 1,350 10,150  
18   Lührs Peter LG LüLü 416 48 1,440 10,107  
19   Löffelholz Mario C  ELLE 371 42 1,260 10,093  
20 * L'hoest Wilko DA JA80 365 42 1,260 9,950  
21 * Schmidt Ralf BOTDKC 604 84 2,520 9,710  
22   Dauth Benjamin B  BÄR 569 78 2,340 9,635  
23   Matheus Christian B  FUEX 518 69 2,070 9,577  
24   van der Wehr Dirk B  FUEX 349 42 1,260 9,570  
25   Vonrüden Verena MS DCM 343 42 1,260 9,427  
26   Effen Günter BN FuRh 279 36 1,080 8,830  
27   Kümmet Hans-Jürgen C  ELLE 276 36 1,080 8,747  
28   Dröge Timo NOMBAZ 594 105 3,000 8,657  
29   L'hoest Sandra MZ DR 322 45 1,350 8,506  
30   Weber Dirk BS 1DDC 442 72 2,160 8,299  
31   Leonhardt André WI DCKN 244 36 1,080 7,858  
32   Gruhm Klaus-Dieter GF Hank 315 54 1,620 7,453  
33   Flieger Helmut W  KD 274 45 1,350 7,439  
34   Helmchen Albert M  DDul 224 36 1,080 7,302  
35 * Lauterbach Frank HB EBDC 266 45 1,350 7,261  
36   Dannemann Christian HH FuBu 220 36 1,080 7,191  
37   Berger Thomas BS CBDF 209 36 1,080 6,886  
38   Liedtke Richard BS NON 218 39 1,170 6,760  
39 * Berkau Eva NOMBAZ 348 81 2,430 6,726  
40   Breuer Petra C  ELLE 203 36 1,080 6,719  
41   Ferfers Rolf F  SGCB 223 42 1,260 6,570  
42   Reinhold Eckehard M  WB 254 51 1,530 6,510  
43   Koppelin Markus MZ DR 257 63 1,890 5,969  
44   Bressler Dominik HH FuBu 245 66 1,980 5,692  
45   Schelm Denis NOMBAZ 165 36 1,080 5,663  
46   Pfleger Gerald HH FuBu 179 42 1,260 5,522  
47   Hartel Michael S  JUNK 210 60 1,800 5,300  
48   Lind Hans-Dieter DU ZHN 173 48 1,440 5,044  
49   Wollermann Friedhelm BS 1DDC 184 60 1,800 4,867  
50   Schäfer Herbert DA JA80 135 36 1,080 4,830  
51   Hölig Peter B  FUEX 146 42 1,260 4,736  
52   Elsner Wolf-Dieter B  BÄR 182 114 3,000 4,596  
53   Horst Friedrich F  SGCB 168 114 3,000 4,474  
54   Venzke Christine D  DRAD 142 48 1,440 4,398  
55   Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 141 96 2,880 4,349  
56   Groß Tanja H  MAZO 167 141 3,000 4,184  
57   Wulff Steffen HROED 129 54 1,620 4,009  
                   
58 BL Drees Jutta BN FuRh 95 117 3,000 3,812  
59 BL Harndt Jan-Michael B  FUEX 82 96 2,880 3,734  
60 BL Scholten Markus GÖ TTER 103 66 1,980 3,541  
61   Hilbrich Thomas B  FUEX 88 36 1,080 3,524  
62 BL Röhn Norbert NOMBAZ 75 87 2,610 3,472  
63 BL Gemünd Reinhard H  MAZO 54 144 3,000 3,375  
64   Rabe Georg DA JA80 82 36 1,080 3,358 RM-Verzicht
65   Hemmer Fritz CE CEFÜ 74 36 1,080 3,136  
66 * Staab Wolfgang D  DRAD 78 48 1,440 3,065  
67   Müller Heiner WESDDRN 75 45 1,350 3,017  
68 BL Rasche Karl-Heinz MK FUX 12 93 2,790 2,919  
69 v Schlenker Rainer BS 1DDC 50 63 1,890 2,684  
70   Griffaton Horst KS FUKS 57 39 1,170 2,632  
71   Buchhage Bernhard NOMBAZ 47 48 1,440 2,419  
72   Herwig Rolf-Dieter KS FUKS 28 63 1,890 2,334  
73   Krüger Jürgen BN FuRh 15 69 2,070 2,287  
74   Reinhard Marcus MH FUKS 37 51 1,530 2,255  
75   Hegewald Birte SU MOBU 40 36 1,080 2,191  
76 * Thiel Rainer HH HDHH 24 57 1,710 2,131  
77   Hohnke Gaby HROED 36 36 1,080 2,080  
78   Thoms Frank HROED 14 57 1,710 1,956  
79   Schwigon Herbert HROED 30 39 1,170 1,939  
80   von Senkowski Johannes M  DDul 21 48 1,440 1,878  
81   Benninghoff Dorothee MO K92 0 60 1,800 1,800  
82   Steinki Hildegard D  DRAD 22 42 1,260 1,784  
83   Hegewald Wilfried SU MOBU 15 42 1,260 1,617  
84   Zimmer Volkmar Max HROED 4 51 1,530 1,608  
85   Knigge-Ader Brigitte H  MAZO -26 60 1,800 1,367  
86   Maxein Angela E  GD88 9 36 1,080 1,330  
87   Herbertz Kristiane D  DRAD 6 39 1,170 1,324  
88   Bertram Manfred HBS1HDV 6 36 1,080 1,247  
89   Hess Monika HL DC -10 48 1,440 1,232  
90   Ahrens Uwe HH FuBu -89 72 2,160 0,924  
91   Menke Arndt MO K92 -6 36 1,080 0,913  
92 * Zündel Gisela KS Obw -90 72 2,160 0,910  
93 * Lehmann Michael MS DCM -11 39 1,170 0,888  
94   Besier Petra MZ DR -121 78 2,340 0,789  
95   Wimmelmann Karin BS 1DDC -61 60 1,800 0,783  
96 BL von Gierke Christiane B  FUEX -81 66 1,980 0,753  
97 * Brügger Marion H  DC -42 48 1,440 0,565  
98   Geister Wolfgang EE DIAL -48 48 1,440 0,440  
99   Praus Angelika B  FUEX -41 45 1,350 0,439  
100 BL Kenntner Eva M  DDul -35 39 1,170 0,273  
101   Klein Burkhard MO K92 -37 39 1,170 0,221  
102   Becker Mike HB EBDC -36 36 1,080 0,080  
103   Ponto Ralf HL DC -94 51 1,530 -0,313  
104   Bernhardt Jochen WI DCKN -54 36 1,080 -0,420  
                   
105   Bergmann Conrad MO K92 -177 66 1,980 -0,702  
106   Blaschke Ludmilla HROED -165 63 1,890 -0,729  
107   Eggers Michael AC DCC -339 93 2,790 -0,855  
108   Lorgi Heinz HB EBDC -181 63 1,890 -0,983  
109   Singer Olaf BS NON -136 51 1,530 -1,137  
110   Bössel Mireile K  1DCK -188 60 1,800 -1,333  
111   Wagner Robert CE CEFÜ -146 48 1,440 -1,602  
112 * von der Warth Katja MH FUKS -97 36 1,080 -1,614  
113   Storre Uwe H  MAZO -142 45 1,350 -1,806  
114   Kosanke Jennifer MK FUX -229 60 1,800 -2,017  
115   Berndt Steffen HMÜS3 -250 63 1,890 -2,078  
116   Salomon Dieter KS Obw -170 48 1,440 -2,102  
117   von Campe Martin H  MAZO -118 36 1,080 -2,198  
118   Beinlich Margaretha LG LüLü -176 48 1,440 -2,227  
119   Baron-Lorgi Gudrun HB EBDC -263 63 1,890 -2,285  
120   Thomsen Johannes H  MAZO -458 90 2,700 -2,389  
121 * Ploog Carsten HH FuBu -146 39 1,170 -2,574  
122   Nieder Olaf NOMBAZ -204 48 1,440 -2,810  
123   Aßhauer Norbert KS Obw -417 75 2,250 -3,310  
124   Nüchter Christian F  BiFü -248 51 1,530 -3,333  
125   Wrede Willi KS Obw -210 42 1,260 -3,740  
126   Meier Angelika CE CEFÜ -253 48 1,440 -3,831  
127   Herbst Klaus-Dieter MO K92 -573 81 2,430 -4,644  
128   Semkowsky Barbara K  1DCK -365 57 1,710 -4,694  
129   Mallon Gerd D  DRAD -215 36 1,080 -4,892  
130   Beinlich Alfred LG LüLü -315 48 1,440 -5,123  
131   Schlüter Hildegard H  DC -523 66 1,980 -5,944  
132   Kaup Bernd J. SU MOBU -556 63 1,890 -6,935  
133   Heß Doris MZ DR -289 36 1,080 -6,948  
134   Krybus Hermann-Joachim BS 1DDC -321 39 1,170 -7,061  
135   Janoschek Hans-Jürgen HB EBDC -391 39 1,170 -8,856  
136   Reinold Günter EE DIAL -533 51 1,530 -8,921  
137   Knoke Katrin B  FUEX -595 54 1,620 -9,399  
138   Marx Barbara M  DDul -481 42 1,260 -10,192  
139   Lepski Anke E  GD88 -524 39 1,170 -12,266  
140   Giesecke Wilma CE CEFÜ -483 36 1,080 -12,337  
                   
                   
                   
  bereits über die DEM 2017 fur die DEM 2018 qualifiziert        
    bis einschl. Platz 57 für die DEM 2018 qualifiziert          
  BL über die Bundesländerwertung für die DEM 2018 qualifiziert        
    bis einschl. Platz 104 für die RM 2018 qualifiziert          
  v verstorben