- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Saison | Name | Vorname |
'16 - '17 | Schewe | Philipp |
'15 - '16 | Schewe | Philipp |
'14 - '15 | Liedtke | Richard |
'13 - '14 | Kannenberg | Leif |
'12 - '13 | Seliger | Falk |
'11 - '12 | Seliger | Falk |
'10 - '11 | Seliger | Falk |
'09 - '10 | Seliger | Falk |
'08 - '09 | Weber | Dirk |
'07 - '08 | Riedel | Thomas |
'06 - '07 | Bolik | Christian |
'05 - '06 | Lauterbach | Frank |
'04 - '05 | Flemm | Wolfgang |
'03 - '04 | Steuerwald | Sabine |
'02 - '03 | Jöns | Daniel |
'01 - '02 | Sarnowski | Dietmar |
'00 - '01 | Sarnowski | Dietmar |
'92 - '93 | Weber | Dirk |
'98 - '99 | Sauerhering | Frank |
'97 - '98 | Katona | Arne |
'96 - '97 | Jöns | Daniel |
'95 - '96 | Ingenbleek | Norbert |
'94 - '95 | Veleba | Adelheid |
'93 - '94 | Katona | Arne |
'92 - '93 | Berger | Gerhard |
'92 - '93 | Petrasch | Wolfgang |
Die erste Wertung ging vom 01.01.1992 bis 30.06.1993 | ||
In der Saison 2007 / 2008 wurde der Bonus eingeführt. |
||
(0,03 Punkte / Runde, max. 3,0) |
Ergebnisse |
Rangliste |
Bundesländerwertung |
RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V. | ||||||||||
(01.01.2017 - 31.12.2018) | ||||||||||
Stand: 31.12.2018 | ||||||||||
Pl. | Name | Vorname | Verein | SP | Rdn | Bonus | Schnitt | |||
1 | Schierbaum | Ralf | NOMBAZ | 1138 | 90 | 2,700 | 15,344 | DEM 2019 gesperrt | ||
2 | Marx | Tim | MZ DR | 1055 | 87 | 2,610 | 14,736 | |||
3 | Hoops | Lars-Peter | NOMBAZ | 467 | 36 | 1,080 | 14,052 | |||
4 | Liedtke | Richard | BS NON | 716 | 66 | 1,980 | 12,828 | |||
5 | * | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 497 | 45 | 1,350 | 12,394 | ||
6 | Mietzner | Elmar | HB EBDC | 392 | 36 | 1,080 | 11,969 | |||
7 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 392 | 39 | 1,170 | 11,221 | |||
8 | Koppelin | Markus | MZ DR | 579 | 63 | 1,890 | 11,080 | |||
9 | Genull | Oliver | CE LLE | 638 | 72 | 2,160 | 11,021 | |||
10 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 767 | 96 | 2,880 | 10,870 | |||
11 | Weber | Dirk | BS 1DDC | 795 | 102 | 3,000 | 10,854 | |||
12 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 518 | 60 | 1,800 | 10,433 | |||
13 | Lührs | Peter | LG LüLü | 439 | 51 | 1,530 | 10,138 | |||
14 | * | Gompf | Hans-Peter | F BiFü | 347 | 39 | 1,170 | 10,067 | ||
15Pl. | Räsch | Andreas | F BiFü | 320 | 36 | 1,080 | 9,969 | |||
16 | Flieger | Helmut | W KD | 318 | 36 | 1,080 | 9,913 | |||
17 | von Senkowski | Johannes | M DDul | 447 | 54 | 1,620 | 9,898 | |||
18 | * | Löffelholz | Mario | CE LLE | 359 | 42 | 1,260 | 9,808 | ||
19 | Pfleger | Gerald | HH FuBu | 323 | 39 | 1,170 | 9,452 | |||
20 | Hölig | Peter | B FUEX | 320 | 39 | 1,170 | 9,375 | |||
21 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | 606 | 93 | 2,790 | 9,306 | |||
22 | Müller | Heiner | WESDDRN | 296 | 36 | 1,080 | 9,302 | |||
23 | Menke | Arndt | MO K92 | 294 | 36 | 1,080 | 9,247 | |||
24 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 367 | 48 | 1,440 | 9,086 | |||
25 | Kildau | Horst | F BiFü | 296 | 42 | 1,260 | 8,308 | |||
26 | * | Scholten | Markus | GÖ TTER | 421 | 69 | 2,070 | 8,171 | ||
27 | * | Matheus | Christian | B FUEX | 381 | 63 | 1,890 | 7,938 | ||
28 | Stoebe | Eva | B FUEX | 245 | 36 | 1,080 | 7,886 | |||
29 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 243 | 36 | 1,080 | 7,830 | |||
30 | Bressler | Dominik | CE LLE | 424 | 81 | 2,430 | 7,665 | |||
31 | * | Dröge | Timo | NOMBAZ | 459 | 99 | 2,970 | 7,606 | ||
32 | Ferfers | Rolf | F BiFü | 226 | 36 | 1,080 | 7,358 | |||
33 | * | Schelm | Denis | NOMBAZ | 426 | 99 | 2,970 | 7,273 | ||
34 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 213 | 36 | 1,080 | 6,997 | |||
35 | Höhnert | Sybille | NOMBAZ | 207 | 36 | 1,080 | 6,830 | |||
36 | Reinhold | Eckehard | M DDul | 233 | 42 | 1,260 | 6,808 | |||
37 | * | Schmidt | Ralf | BOTDKC | 285 | 60 | 1,800 | 6,550 | ||
38 | Quint | Robert | F BiFü | 244 | 48 | 1,440 | 6,523 | |||
39 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | 190 | 36 | 1,080 | 6,358 | |||
40 | Hilbrich | Thomas | B FUEX | 223 | 45 | 1,350 | 6,306 | |||
41 | Dauth | Benjamin | B BÄR | 327 | 105 | 3,000 | 6,114 | |||
42 | Vonrüden | Verena | MS DCM | 177 | 36 | 1,080 | 5,997 | |||
43 | Ingenhorst | Susanne | LG LüLü | 205 | 45 | 1,350 | 5,906 | |||
44 | Buchhage | Bernhard | KS Obw | 194 | 42 | 1,260 | 5,879 | DEM-Verzicht 2019 | ||
45 | * | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 179 | 39 | 1,170 | 5,760 | ||
46 | Groß | Tanja | H MAZO | 349 | 129 | 3,000 | 5,705 | |||
47 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 164 | 36 | 1,080 | 5,636 | |||
48 | * | Helmchen | Albert | M DDul | 201 | 48 | 1,440 | 5,628 | ||
49 | Berger | Thomas | BS CBDF | 163 | 36 | 1,080 | 5,608 | |||
50 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | 335 | 129 | 3,000 | 5,597 | |||
51 | Herbertz | Kristiane | D DRAD | 171 | 39 | 1,170 | 5,555 | |||
52 | Birtigh | Andreas | WESDDRN | 195 | 48 | 1,440 | 5,503 | |||
53 | * | L'hoest | Sandra | MZ DR | 186 | 45 | 1,350 | 5,483 | ||
54 | Hartel | Michael | S JUNK | 212 | 63 | 1,890 | 5,255 | |||
55 | Rabe | Georg | DA JA80 | 159 | 39 | 1,170 | 5,247 | |||
56 | * | Thiel | Rainer | HH HDHH | 189 | 51 | 1,530 | 5,236 | ||
57 | * | Bellmer | Torsten | NOMBAZ | 146 | 36 | 1,080 | 5,136 | ||
58 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 160 | 42 | 1,260 | 5,070 | |||
59 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 187 | 57 | 1,710 | 4,991 | |||
60 | Harndt | Jan-Michael | B FUEX | 189 | 60 | 1,800 | 4,950 | |||
61 | Radke | Norbert | HB WDF | 187 | 60 | 1,800 | 4,917 | |||
62 | Storre | Uwe | H MAZO | 152 | 42 | 1,260 | 4,879 | |||
63 | Gruhm | Klaus-Dieter | GF Hank | 163 | 54 | 1,620 | 4,639 | |||
64 | BL | Thoms | Frank | HROED | 161 | 54 | 1,620 | 4,601 | ||
65 | BL | Berkau | Eva | NOMBAZ | 168 | 69 | 2,070 | 4,505 | ||
66 | BL | Drees | Jutta | BN FuRh | 147 | 120 | 3,000 | 4,225 | ||
67 | Dannemann | Christian | HH FuBu | 118 | 39 | 1,170 | 4,196 | |||
68 | BL | Rasche | Karl-Heinz | MK FUX | 134 | 126 | 3,000 | 4,063 | ||
69 | BL | Horst | Friedrich | F SGCB | 107 | 108 | 3,000 | 3,991 | ||
70 | Kenntner | Eva | M DDul | 123 | 51 | 1,530 | 3,942 | |||
71 | BL | Elsner | Wolf-Dieter | B BÄR | 102 | 120 | 3,000 | 3,850 | ||
72 | Blaschke | Ludmilla | HROED | 101 | 84 | 2,520 | 3,722 | |||
73 | * | Röhn | Norbert | NOMBAZ | 73 | 90 | 2,700 | 3,511 | ||
74 | Holberg | Viola | HH FuBu | 83 | 39 | 1,170 | 3,298 | |||
75 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | 70 | 36 | 1,080 | 3,024 | |||
76 | Wimmelmann | Karin | BS 1DDC | 75 | 48 | 1,440 | 3,003 | |||
77 | Reinhard | Marcus | MH FUKS | 63 | 39 | 1,170 | 2,785 | |||
78 | BL | Herwig | Rolf-Dieter | KS FUKS | 3 | 84 | 2,520 | 2,556 | ||
79 | Knigge-Ader | Brigitte | H MAZO | 46 | 51 | 1,530 | 2,432 | |||
80 | Venzke | Christine | D DRAD | 41 | 39 | 1,170 | 2,221 | |||
81 | Dröge | Jörg | NOMBAZ | -11 | 78 | 2,340 | 2,199 | |||
82 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 37 | 36 | 1,080 | 2,108 | |||
83 | * | Nüchter | Christian | F BiFü | -37 | 75 | 2,250 | 1,757 | ||
84 | Eggers | Michael | AC DCC | -110 | 96 | 2,880 | 1,734 | |||
85 | Berndt | Steffen | HMÜS3 | -88 | 90 | 2,700 | 1,722 | RM-Verzicht | ||
86 | Staab | Wolfgang | D DRAD | -23 | 60 | 1,800 | 1,417 | |||
87 | Cremer | Erika | AC DCC | 5 | 42 | 1,260 | 1,379 | |||
88 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | -66 | 75 | 2,250 | 1,370 | |||
89 | Bergmann | Conrad | MO K92 | -36 | 60 | 1,800 | 1,200 | |||
90 | Zündel | Gisela | KS Obw | -181 | 87 | 2,610 | 1,104 | |||
91 | Besier | Petra | MZ DR | -29 | 54 | 1,620 | 1,083 | |||
92 | Magerstedt | Stefan | H MAZO | -48 | 57 | 1,710 | 0,868 | |||
93 | Wulff | Steffen | HROED | -57 | 60 | 1,800 | 0,850 | |||
94 | Bernhardt | Jochen | MZ DR | -18 | 42 | 1,260 | 0,831 | |||
95 | Ahrens | Uwe | H MAZO | -146 | 84 | 2,520 | 0,782 | |||
96 | Becker | Mike | HB EBDC | -16 | 36 | 1,080 | 0,636 | |||
97 | Leonhardt | André | WI DCKN | -34 | 36 | 1,080 | 0,136 | |||
98 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | -56 | 45 | 1,350 | 0,106 | |||
99 | Beinlich | Alfred | LG LüLü | -47 | 39 | 1,170 | -0,035 | |||
100 | Ploog | Carsten | HH FuBu | -82 | 51 | 1,530 | -0,078 | |||
101 | Heß | Doris | MZ DR | -45 | 36 | 1,080 | -0,170 | |||
102 | von Gierke | Christiane | B FUEX | -268 | 90 | 2,700 | -0,278 | |||
103 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | -88 | 48 | 1,440 | -0,393 | |||
104 | Hilse | Sabine | NOMBAZ | -121 | 57 | 1,710 | -0,413 | |||
105 | Singer | Olaf | BS NON | -125 | 45 | 1,350 | -1,428 | |||
106 | * | Nieder | Olaf | NOMBAZ | -185 | 57 | 1,710 | -1,536 | ||
107 | Hess | Monika | HL DC | -195 | 57 | 1,710 | -1,711 | |||
108 | Baron-Lorgi | Gudrun | HB EBDC | -179 | 48 | 1,440 | -2,289 | |||
109 | Bössel | Mireile | K 1DCK | -198 | 51 | 1,530 | -2,352 | |||
110 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | -367 | 78 | 2,340 | -2,365 | |||
111 | Aßhauer | Norbert | KS Obw | -436 | 87 | 2,610 | -2,401 | |||
112 | Ponto | Ralf | HL DC | -225 | 54 | 1,620 | -2,547 | |||
113 | BL | Fritsch | Felix | CE LLE | -369 | 75 | 2,250 | -2,670 | ||
114 | Wagner | Robert | CE CEFÜ | -289 | 63 | 1,890 | -2,697 | |||
115 | Schlüter | Hildegard | H DC | -253 | 57 | 1,710 | -2,729 | |||
116 | von der Warth | Katja | MH FUKS | -168 | 39 | 1,170 | -3,138 | |||
117 | Zimmer | Volkmar Max | HROED | -182 | 36 | 1,080 | -3,976 | |||
118 | Meier | Angelika | CE CEFÜ | -205 | 39 | 1,170 | -4,086 | |||
119 | Kosanke | Jennifer | MK FUX | -199 | 36 | 1,080 | -4,448 | |||
120 | Lehmann | Michael | MS DCM | -205 | 36 | 1,080 | -4,614 | |||
121 | Brügger | Marion | H DC | -355 | 51 | 1,530 | -5,431 | |||
122 | Salomon | Dieter | KS Obw | -283 | 42 | 1,260 | -5,478 | |||
123 | Berndt | Tim | HMÜS3 | -643 | 81 | 2,430 | -5,508 | |||
124 | Mussenbrock | Marita | HB EBDC | -240 | 36 | 1,080 | -5,587 | |||
125 | Weinert | Silvia | HB WDF | -358 | 48 | 1,440 | -6,018 | |||
126 | Wrede | Willi | KS Obw | -306 | 42 | 1,260 | -6,026 | |||
127 | Lorgi | Heinz | HB EBDC | -321 | 42 | 1,260 | -6,383 | |||
128 | Röhl | Renee | HROED | -312 | 36 | 1,080 | -7,587 | |||
129 | Kaup | Bernd J. | SU MOBU | -689 | 69 | 2,070 | -7,916 | |||
130 | Stelke | Andreas | BI SSIG | -356 | 36 | 1,080 | -8,809 | |||
131 | Marx | Barbara | M DDul | -586 | 54 | 1,620 | -9,232 | |||
132 | Fritsch | Jürgen | OF SPRE | -526 | 48 | 1,440 | -9,518 | |||
133 | Beinlich | Margaretha | LG LüLü | -425 | 39 | 1,170 | -9,727 | |||
134 | Gehrmann | Roland | HROED | -457 | 36 | 1,080 | -11,614 | |||
135 | Reinold | Günter | EE DIAL | -864 | 60 | 1,800 | -12,600 | |||
* | bereits über die DEM 2018 fur die DEM 2019 qualifiziert | |||||||||
bis einschl. Platz 63 für die DEM 2019 qualifiziert | ||||||||||
BL | über die Bundesländerwertung für die DEM 2019 qualifiziert | |||||||||
bis einschl. Platz 105 für die RM 2019 qualifiziert |