- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Pl | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz | |
1 | Frost | Dieter | MO K92 | 252 | 11,0 | |
2 | Scholten | Markus | WESDDRN | 174 | 14,0 | |
3 | Herbst | Klaus-Dieter | MO K92 | 143 | 14,0 | |
4 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 142 | 16,0 | |
5 | Kiewitz | Werner | WESDDRN | 138 | 16,0 | |
6 | de Kok | Michael | BOTDKC | 134 | 12,5 | |
7 | Koch | Josef | K 1DCK | 128 | 15,5 | |
8 | Reimann | Holger | MH FUKS | 126 | 16,0 | |
9 | Deselaers | Ernst | MO K92 | 126 | 17,0 | |
10 | Knops | Edgar | AC DCC | 117 | 13,0 | |
11 | Aprath | Ralph | K 1DCK | 117 | 14,0 | |
12 | Schützendorf | Jürgen | MO K92 | 103 | 14,0 | |
13 | Lehmann | Michael | MS DCM | 89 | 16,0 | |
14 | Eggers | Michael | AC DCC | 86 | 17,0 | |
15 | Weßels | Guido | MS DCM | 85 | 16,0 | |
16 | Vonrüden | Andreas | W KD | 79 | 17,0 | |
17 | Reinhard | Marcus | BN FuRh | 74 | 19,0 | |
18 | Huesmann | Tim | BI SSIG | 68 | 17,0 | |
19 | Wüstefeld | Hermann Josef | SU CH | 61 | 16,0 | |
20 | Schmoll | Marion | K 1DCK | 59 | 19,5 | |
21 | Müller | Heiner | WESDDRN | 57 | 14,0 | |
22 | Hack | Friedhelm | DO KO | 56 | 17,0 | |
23 | Schröer | Meik | MS DCM | 55 | 18,0 | |
24 | Romahn | Christian | WESDDRN | 52 | 19,0 | |
25 | Mikofsky | Daniel | BN FuRh | 48 | 18,5 | |
26 | Stopka | Dominik | MS DCM | 43 | 18,0 | |
27 | Nonte | Friedhelm | HAMASSE | 38 | 17,0 | |
28 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | 36 | 17,0 | |
29 | Rietz | Ulrich | BN FuRh | 34 | 16,5 | |
30 | Jöns | Daniel | BOTDKC | 34 | 21,0 | |
31 | Gaspar | Markus | MS DCM | 32 | 18,5 | |
32 | Kürbs | Carlos | D DRAD | 29 | 18,0 | |
33 | Hörnemann | Dirk | WESDDRN | 28 | 20,5 | |
34 | Hillenbrand | Norbert | E GD88 | 23 | 18,0 | |
35 | Kannengießer | Jörg | DO KO | 22 | 19,0 | |
36 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 21 | 20,0 | |
37 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 19 | 17,0 | |
38 | Mertens | Willy | AC DCC | 18 | 17,5 | |
39 | Laun | Bodo | W KD | 12 | 23,0 | |
40 | Dräger | Jürgen | DU ZHN | 7 | 19,0 | |
41 | Verbeet | Frank | WESDDRN | 5 | 20,0 | |
42 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 3 | 18,0 | |
43 | Cremer | Erika | AC DCC | 2 | 18,5 | |
44 | Koser | Georg | MG 1MDV | 1 | 19,0 | |
45 | Gröger | Christoph | MG 1MDV | 0 | 20,5 | |
46 | Mölders | Tanja | MO K92 | -6 | 19,0 | |
47 | Bruns | Frank | WESDDRN | -6 | 20,5 | |
48 | Weiß | Eugen | MO K92 | -10 | 18,0 | |
49 | Wallutis | Ralf | MO K92 | -10 | 20,0 | |
50 | Vonrüden | Verena | MS DCM | -12 | 19,0 | |
51 | Hüsken | Frank | WESLIPK | -12 | 22,0 | |
52 | Blosen | Detlef | DU ZHN | -14 | 20,5 | |
53 | Arens | Claudia | E GD88 | -15 | 21,0 | |
54 | Wolter | Friederike | MS DCM | -16 | 23,0 | |
55 | Matthiessen | Carsten | MO K92 | -18 | 21,0 | |
56 | Lind | Hans-Dieter | E GD88 | -20 | 22,0 | |
57 | Löhr | Horst Dieter | DO KO | -21 | 20,0 | |
58 | Homfeld | Olaf | K 1DCK | -26 | 21,0 | |
59 | Storp | Hilde | DU ZHN | -27 | 20,0 | |
60 | Kannengießer | Dirk | MK FUX | -28 | 23,0 | |
61 | Wirtz | Dagmar | D DRAD | -34 | 21,0 | |
62 | Menke | Arndt | MO K92 | -41 | 21,0 | |
63 | Niewöhner | Mario | MS DCM | -41 | 22,0 | |
64 | Blosen | Andrea | DU ZHN | -47 | 22,0 | |
65 | Glumm | Burkhard | E GD88 | -50 | 20,5 | |
66 | Schöler | Kai | BOTDKC | -53 | 21,5 | |
67 | Rott | Angelika | D DRAD | -54 | 22,0 | |
68 | Bischoff | Gerd | K 1DCK | -55 | 23,0 | |
69 | Allhoff | Michael | MK FUX | -56 | 23,0 | |
70 | Mallon | Gerd | D DRAD | -57 | 21,5 | |
71 | Bössel | Mireile | K 1DCK | -64 | 21,5 | |
72 | Rüberg | Reinhard | MK FUX | -64 | 25,0 | |
73 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | -70 | 23,0 | |
74 | Franz | Sebastian | K 1DCK | -71 | 23,0 | |
75 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | -73 | 22,0 | |
76 | Kohl | Birgit | SU MOBU | -74 | 24,0 | |
77 | Effen | Günter | BN FuRh | -85 | 27,0 | |
78 | Bolik | Christian | MH FUKS | -91 | 25,0 | |
79 | Busch | Sigrid | AC DCC | -99 | 26,0 | |
80 | Hegewald | Maren | SU MOBU | -100 | 22,0 | |
81 | Hegewald | Birte | SU MOBU | -100 | 23,0 | |
82 | Schärfke | Klaus | MK FUX | -103 | 24,0 | |
83 | Moritz | Ingo | WESLIPK | -104 | 27,0 | |
84 | Hilger | Peter | RS Berg | -105 | 24,0 | |
85 | Burger | Wolfgang | DU ZHN | -119 | 21,5 | |
86 | Kaup | Bernd J. | SU MOBU | -129 | 24,0 | |
87 | Crulci | Anette | BN FuRh | -134 | 26,0 | |
88 | Filz | Oliver | BN FuRh | -150 | 26,5 | |
89 | Lepski | Anke | E GD88 | -159 | 28,0 | |
90 | Moritz | Steffen | WESLIPK | -184 | 27,0 | |
Ott | Esther | K 1DCK | adW | 23,5 | ||
Ersatzspieler | Ersatz | ohneVer | adW | 26,5 |
[zurück]