- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz | |
1 | Crulci | Anette | BN FuRh | 160 | 15,5 | |
2 | Romahn | Christian | WESDDRN | 149 | 16,5 | |
3 | Müller | Heiner | WESDDRN | 145 | 14,0 | |
4 | Meyer | Rolf | WESDDRN | 126 | 14,0 | |
5 | Koch | Josef | K 1DCK | 126 | 16,0 | |
6 | Stopka | Dominik | MS DCM | 124 | 15,0 | |
7 | Günther | Markus | MO K92 | 122 | 15,0 | |
8 | Huesmann | Tim | BI SSIG | 119 | 15,5 | |
9 | Quade | Olaf | K 1DCK | 117 | 15,0 | |
10 | Rüberg | Reinhard | MK FUX | 111 | 15,5 | |
11 | Thiel | Ralf | DU ZHN | 111 | 18,0 | |
12 | Lembcke | Anke Michaela | MS DCM | 109 | 16,0 | |
13 | Schütze | Ulrike | W KD | 93 | 16,5 | |
14 | Aprath | Ralph | K 1DCK | 90 | 15,0 | |
15 | Mölders | Tanja | MO K92 | 88 | 18,0 | |
15 | Verbeet | Frank | WESDDRN | 88 | 18,0 | |
17 | Frost | Dieter | MO K92 | 77 | 18,0 | |
18 | Amerkamp | Jörg | WESDDRN | 75 | 17,0 | |
19 | Busch | Sigrid | AC DCC | 75 | 19,0 | |
20 | Menke | Arndt | MO K92 | 74 | 15,5 | |
21 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 73 | 18,5 | |
22 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 58 | 18,0 | |
23 | Kiewitz | Werner | WESDDRN | 55 | 18,5 | |
24 | Wallutis | Ralf | MO K92 | 46 | 18,5 | |
25 | Scholten | Markus | WESDDRN | 41 | 16,0 | |
26 | Kürbs | Carlos | D DRAD | 41 | 18,0 | |
27 | Matthiessen | Carsten | MO K92 | 39 | 18,5 | |
28 | Eggers | Michael | AC DCC | 36 | 20,0 | |
29 | Hörnemann | Dirk | WESDDRN | 35 | 20,0 | |
30 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | 29 | 18,0 | |
31 | Konrad | Klaus | AC DCC | 27 | 16,5 | |
32 | Klein | Burkhard | MO K92 | 27 | 17,0 | |
33 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 26 | 18,0 | |
34 | Bruns | Frank | WESDDRN | 23 | 19,5 | |
35 | Franz | Sebastian | K 1DCK | 19 | 20,0 | |
36 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 17 | 17,5 | |
37 | Moritz | Ingo | WESLIPK | 13 | 19,0 | |
38 | Cremer | Erika | AC DCC | 9 | 18,0 | |
39 | Westhoff | Hermann | AC DCC | 9 | 19,5 | |
40 | Allhoff | Michael | MK FUX | 7 | 17,0 | |
41 | Hegewald | Maren | SU MOBU | 7 | 19,0 | |
42 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 7 | 20,0 | |
43 | Schmoll | Marion | K 1DCK | 5 | 18,0 | |
44 | Nonte | Friedhelm | HAMASSE | 5 | 19,5 | |
45 | Ickenroth | Bernd | BN FuRh | 4 | 17,0 | |
46 | Steinki | Hildegard | D DRAD | 1 | 20,5 | |
47 | Glumm | Burkhard | E GD88 | -1 | 21,0 | |
48 | Blosen | Andrea | DU ZHN | -2 | 19,0 | |
49 | Blosen | Detlef | DU ZHN | -4 | 19,5 | |
50 | Bornemann | Ole | E GD88 | -6 | 18,0 | |
51 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | -6 | 19,0 | |
52 | Eichwald | Jutta | DO KO | -9 | 20,5 | |
53 | Wüstefeld | Hermann Josef | SU CH | -10 | 18,5 | |
54 | Frieters | Guido | MO K92 | -12 | 21,0 | |
55 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | -14 | 22,0 | |
56 | Brendjes | Manfred | WESDDRN | -14 | 23,0 | |
57 | Bischoff | Gerd | K 1DCK | -16 | 20,0 | |
58 | Hilger | Peter | RS Berg | -16 | 22,5 | |
59 | Kosanke | Jennifer | BN FuRh | -17 | 19,0 | |
60 | Burger | Wolfgang | DU ZHN | -20 | 22,0 | |
61 | Lehmann | Michael | MS DCM | -20 | 22,5 | |
62 | Schärfke | Klaus | MK FUX | -23 | 22,5 | |
63 | Arens | Claudia | E GD88 | -26 | 22,0 | |
64 | Plum | Hubert | SU MOBU | -27 | 22,0 | |
65 | Herbst | Klaus-Dieter | MO K92 | -30 | 23,5 | |
66 | Löhr | Horst Dieter | DO KO | -31 | 22,0 | |
67 | Birtigh | Andreas | MI OnFü | -44 | 22,5 | |
68 | Moritz | Steffen | WESLIPK | -50 | 23,5 | |
69 | Kannengießer | Dirk | MK FUX | -55 | 24,0 | |
70 | Rölle | Gerd | W KD | -56 | 22,0 | |
71 | Venzke | Christine | D DRAD | -56 | 24,5 | |
72 | Jetzki | Wolfgang | WESDDRN | -63 | 24,0 | |
73 | Lepski | Anke | E GD88 | -65 | 19,0 | |
74 | Frieters | Anne | MO K92 | -75 | 22,0 | |
75 | Effen | Günter | BN FuRh | -77 | 21,5 | |
76 | Schneider | Klaus-Dieter | D DRAD | -82 | 24,0 | |
77 | Storp | Hilde | DU ZHN | -88 | 23,0 | |
78 | Adelhöfer | Hans-Joachim | B FTON | -91 | 25,0 | |
79 | Knops | Edgar | AC DCC | -96 | 21,0 | |
80 | Mallon | Gerd | D DRAD | -108 | 22,5 | |
81 | Rott | Angelika | D DRAD | -109 | 23,5 | |
82 | Wietzker | Dr. Wolfgang | D DRAD | -123 | 24,5 | |
83 | Schmieg | Andreas | D DRAD | -126 | 24,0 | |
84 | Kaup | Bernd J. | SU MOBU | -128 | 28,0 | |
85 | Schüler | Gisela | SU MOBU | -134 | 23,5 | |
86 | Weeke | Rainer | D DRAD | -140 | 22,5 | |
87 | Khodabandeh | Zoreh | BN FuRh | -141 | 27,0 | |
88 | Hüsken | Frank | WESLIPK | -161 | 26,5 | |
89 | Rölle | Dagmar | DO KO | -164 | 24,5 | |
90 | Maxein | Angela | E GD88 | -215 | 30,0 | |
Ersatzspieler 1 | aus der Wertung | MO K92 | ||||
Ersatzspieler 2 | aus der Wertung | MO K92 |
[zurück]