- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Weiterlesen … 23. Gutenberg-Pokalturnier der Mainzer Doko-Runde
Weiterlesen … Münchner Kindl-Pokalturnier von Weißblau München
Weiterlesen … Sommerloch-Pokalturnier der Doppel-Dulle München
Weiterlesen … Keine Mindestrunden für Schiedsrichter auch in 2021
Weiterlesen … Aktuelles zur Planung von Schiedsrichterseminaren 2021
Weiterlesen … Leider musste uns ein weiteres Mitglied verlassen
Weiterlesen … 7. Harald-Krautheim-Gedenkturnier des DC Oberweser
Weiterlesen … Ranglistenturnier von Blaue an Zwei Bad Gandersheim
Weiterlesen … 2. Klaus-Dieter Herbst-Pokalturnier von Karlchen 92
Weiterlesen … 7. Niederrhein-Pokalturnier der Derben Doko-Runde Niederrhein
Weiterlesen … Ranglistenturnier der Zweiten Herz Neun Duisburg
Platz | Mannschaft | Punkte |
1 | BN FuRh | 401 |
2 | H MAZO II | 345 |
3 | H MAZO I | 293 |
4 | S JUNK / F SGCB | 250 |
5 | HH FuBu / M WB | 72 |
6 | KS Obw | 30 |
7 | HROED / LG LüLü | 15 |
8 | S JUNK | -350 |
9 | B FUEX | -506 |
10 | H DC | -555 |
Spieler von Campe (H MAZO II) erhielt 5 Starfpunkte ohne Verrechnung
Die Mannschaften BN FuRh und H MAZO II stehen somit als Aufsteiger in die DDV Bundesliga 2017 fest.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an die beiden Teams !!!
Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Verein | Punkte | Rd | Schnitt | ||
1 | Crulci | Anette | BN FuRh | 293 | 16 | 18,313 | |||
2 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | 196 | 16 | 12,250 | |||
3 | Müller | Andreas | H MAZO I | 159 | 8 | 19,875 | |||
4 | Wollenhaupt | Harry | KS Obw | 151 | 16 | 9,438 | |||
5 | Berger | Uwe | H MAZO II | 150 | 16 | 9,375 | |||
6 | Kurzer | Karsten | H MAZO II | 137 | 16 | 8,563 | |||
7 | Seliger | Christine | S JUNK / F SGCB | F SGCB | 127 | 16 | 7,938 | ||
8 | Henseleit | Michael | H MAZO I | 112 | 16 | 7,000 | |||
9 | Papanikolau | Emmanuil | S JUNK / F SGCB | S JUNK | 104 | 16 | 6,500 | ||
10 | Holberg | Viola | HH FuBu / M WB | HH FuBu | 99 | 8 | 12,375 | ||
11 | Kenntner | Eva | HH FuBu / M WB | 77 | 8 | 9,625 | |||
12 | Thoms | Frank | HROED / LG LüLü | HROED | 77 | 16 | 4,813 | ||
13 | Harndt | Jan-Michael | B FUEX | 69 | 16 | 4,313 | |||
14 | Müller | Uwe | H MAZO II | 69 | 16 | 4,313 | |||
15 | Groß | Tanja | H MAZO I | 62 | 16 | 3,875 | |||
16 | Berndt | Steffen | KS Obw | 52 | 8 | 6,500 | |||
17 | Hold | Fritz | KS Obw | 39 | 4 | 9,750 | |||
18 | Schwenzer | Marcel | HROED / LG LüLü | LG LüLü | 38 | 16 | 2,375 | ||
19 | Hartel | Michael | S JUNK / F SGCB | S JUNK | 27 | 16 | 1,688 | ||
20 | Meyer | Thomas | S JUNK | 25 | 8 | 3,125 | |||
21 | Boldt | Thomas | HH FuBu / M WB | 24 | 8 | 3,000 | |||
22 | Mikofsky | Daniel | BN FuRh | 20 | 16 | 1,250 | |||
23 | Berents | Heike | B FUEX | 9 | 8 | 1,125 | |||
24 | Aßhauer | Norbert | KS Obw | 9 | 15 | 0,600 | |||
25 | Kurzweg | Beatrice | S JUNK | 0 | 6 | 0,000 | |||
26 | Rombold | Birgit | S JUNK | -4 | 12 | -0,333 | |||
27 | Richter | Bernd | H DC | -8 | 16 | -0,500 | |||
28 | Wiedemann | Nicon | S JUNK / F SGCB | S JUNK | -8 | 16 | -0,500 | ||
29 | von Campe | Martin | H MAZO II | -11 | 16 | -0,688 | |||
30 | Ruhl | Reinhard | S JUNK | -12 | 6 | -2,000 | |||
31 | Lühert | Peter | H MAZO I | -16 | 8 | -2,000 | |||
32 | Salomon | Dieter | KS Obw | -20 | 1 | -20,000 | |||
33 | Krüger-Wellem | Tanja | S JUNK | -21 | 6 | -3,500 | |||
34 | Bressler | Dominik | HH FuBu / M WB | HH FuBu | -23 | 16 | -1,438 | ||
35 | Gemünd | Reinhard | H MAZO I | -24 | 16 | -1,500 | |||
36 | Reinhold | Eckehard | HH FuBu / M WB | M WB | -30 | 8 | -3,750 | ||
37 | Ingenhorst | Susanne | HROED / LG LüLü | LG LüLü | -42 | 16 | -2,625 | ||
38 | Sandmüller | Ingolf | KS Obw | -44 | 4 | -11,000 | |||
39 | Markov | Olivera | B FUEX | -49 | 8 | -6,125 | |||
40 | Brügger | Marion | H DC | -55 | 8 | -6,875 | |||
41 | Schmelter | Frank | HROED / LG LüLü | HROED | -58 | 16 | -3,625 | ||
42 | Ahrens | Uwe | HH FuBu / M WB | HH FuBu | -75 | 16 | -4,688 | ||
43 | Reiter | Matthias | H DC | -75 | 16 | -4,688 | |||
44 | Esser | Carsten | B FUEX | -88 | 8 | -11,000 | |||
45 | Effen | Günter | BN FuRh | -108 | 16 | -6,750 | |||
46 | Schiering | Brunhilde | S JUNK | -111 | 12 | -9,250 | |||
47 | Zündel | Gisela | KS Obw | -157 | 16 | -9,813 | |||
48 | Ehrlich | Willy | B FUEX | -178 | 8 | -22,250 | |||
49 | Keil | Ulrich | H DC | -183 | 8 | -22,875 | |||
50 | Möller | Martin | S JUNK | -227 | 14 | -16,214 | |||
51 | Schlüter | Hildegard | H DC | -234 | 16 | -14,625 | |||
52 | Hilbrich | Thomas | B FUEX | -269 | 16 | -16,813 | |||
Spieler von Campe erhielt 5 Strafpunkte ohne Verrechnung |