- Home
- N e u e s t e s
- Termine & Einladungen
- Ergebnisse 2023
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- Wettbewerbe
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Saison | Sieger Einzelwertung |
2019 | Mahnert, Thomas |
2018 | Scholten, Markus |
2017 | Laun, Bodo |
2016 | Hantschel, Sascha |
2015 | von der Warth, Guido |
2014 | Weßels, Guido |
2013 | Jöns, Daniel |
2012 | Bolik, Christian |
2011 | Kannenberg, Leif |
2010 | Weber, Dirk |
2009 | Stopka, Dominik |
2008 | Vonrüden, Andreas |
2007 | Kannenberg, Leif |
2006 | Vonrüden, Andreas |
2005 | L'hoest, Wilko |
2004 | Angermann, Terrance |
2003 | Kümmet, Hans-Jürgen |
2002 | Kannenberg, Leif |
2001 | Bode, Peter |
2000 | Kannenberg, Leif |
1999 | Vonrüden, Andreas |
1998 | Müller, Andreas |
1997 | von der Warth, Guido |
Rang | Alt | Name | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt |
1 | -- | Weßels, Guido | MS DCM / BN FuRh | MS DCM | 186 | 8 | 23,250 |
2 | -- | Vonrüden, Andreas | W KD / CE LLE | W KD | 156 | 8 | 19,500 |
3 | -- | Ingenhorst, Susanne | HROED / LG LüLü | LG LüLü | 148 | 8 | 18,500 |
4 | -- | von der Warth, Katja | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | 138 | 6 | 23,000 |
5 | -- | Franz, Sebastian | MS DCM / BN FuRh | MS DCM | 124 | 8 | 15,500 |
6 | -- | Eickenbusch, Sebastian | GÖ TTER | GÖ TTER | 102 | 4 | 25,500 |
7 | -- | Schmitz, Elmar | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | 89 | 6 | 14,833 |
8 | -- | Gaspar, Markus | MS DCM / BN FuRh | MS DCM | 81 | 8 | 10,125 |
9 | -- | Brendli, Werner | M DDul | M DDul | 77 | 4 | 19,250 |
10 | -- | Godglück, Fabian | W KD / CE LLE | CE LLE | 63 | 8 | 7,875 |
11 | -- | L'hoest, Wilko | DA JA80 | DA JA80 | 56 | 8 | 7,000 |
12 | -- | Marx, Tim | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | 56 | 8 | 7,000 |
13 | -- | Bergemann, Ingo | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 51 | 8 | 6,375 |
14 | -- | Schewe, Philipp | GÖ TTER | GÖ TTER | 43 | 8 | 5,375 |
15 | -- | Krist, Elke | DA JA80 | DA JA80 | 42 | 8 | 5,250 |
16 | -- | Ferfers, Rolf | F GUDE | F GUDE | 40 | 8 | 5,000 |
17 | -- | Dauth, Benjamin | B FUEX | B FUEX | 39 | 8 | 4,875 |
18 | -- | Scholten, Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | 32 | 8 | 4,000 |
19 | -- | Weber, Dirk | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 29 | 8 | 3,625 |
20 | -- | Liedtke, Richard | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | 20 | 8 | 2,500 |
21 | -- | Kenntner, Eva | M DDul | M DDul | 20 | 8 | 2,500 |
22 | -- | Weidmann, Claudia | M DDul | M DDul | 19 | 3 | 6,333 |
23 | -- | Dröge, Timo | NOMBAZ I | NOMBAZ | 18 | 4 | 4,500 |
24 | -- | Elter, Kai | B FUEX | B FUEX | 16 | 8 | 2,000 |
25 | -- | Heinrich, Klaus | GÖ TTER | GÖ TTER | 16 | 8 | 2,000 |
26 | -- | Schelm, Denis | NOMBAZ II | NOMBAZ | 15 | 2 | 7,500 |
27 | -- | Hantschel, Sascha | BOTDKC | BOTDKC | 14 | 8 | 1,750 |
28 | -- | Jöns, Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 14 | 8 | 1,750 |
29 | -- | Lechner, Stefan | NOMBAZ I | NOMBAZ | 14 | 8 | 1,750 |
30 | -- | Crulci, Anette | MS DCM / BN FuRh | MS DCM | 13 | 4 | 3,250 |
31 | -- | Dittrich, Simon | H MAZO | H MAZO | 12 | 8 | 1,500 |
32 | -- | Widderich, Nils | F GUDE | F GUDE | 10 | 8 | 1,250 |
33 | -- | Hegewald, Jörg | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | 9 | 6 | 1,500 |
34 | -- | Schiller, Harald | B FUEX | B FUEX | 9 | 8 | 1,125 |
35 | -- | Dinslaken, Melissa | M DDul | M DDul | 8 | 4 | 2,000 |
36 | -- | de Kok, Michael | BOTDKC | BOTDKC | 8 | 8 | 1,000 |
37 | -- | Baaken, Hermann | MO K92 | MO K92 | 8 | 8 | 1,000 |
38 | -- | Goll, Karlheinz | DA JA80 | DA JA80 | 7 | 8 | 0,875 |
39 | -- | Buchhalla, Katharina | W KD / CE LLE | CE LLE | 6 | 8 | 0,750 |
40 | -- | Schäfer, Herbert | DA JA80 | DA JA80 | 4 | 8 | 0,500 |
41 | -- | Schreiber, Klaus | NOMBAZ I | NOMBAZ | 3 | 7 | 0,429 |
42 | -- | Willmann, Thomas | MO K92 | MO K92 | 1 | 8 | 0,125 |
43 | -- | Helmchen, Albert | M DDul / SU MOBU | M DDul | -6 | 6 | -1,000 |
44 | -- | Ruben, Olaf | GÖ TTER | GÖ TTER | -12 | 4 | -3,000 |
45 | -- | Vonrüden, Verena | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | -12 | 4 | -3,000 |
46 | -- | Günther, Markus | MO K92 | MO K92 | -16 | 4 | -4,000 |
47 | -- | Schwigon, Herbert | HROED / LG LüLü | HROED | -17 | 8 | -2,125 |
48 | -- | Schütt, André | NOMBAZ I | NOMBAZ | -17 | 4 | -4,250 |
49 | -- | Frieters, Guido | MO K92 | MO K92 | -18 | 2 | -9,000 |
50 | -- | Thoms, Frank | HROED / LG LüLü | HROED | -20 | 8 | -2,500 |
51 | -- | Schmidt, Petra | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -21 | 8 | -2,625 |
52 | -- | Hoops, Lars-Peter | NOMBAZ II | NOMBAZ | -21 | 6 | -3,500 |
53 | -- | von Campe, Martin | H MAZO | H MAZO | -25 | 8 | -3,125 |
54 | -- | Schützendorf, Jürgen | MO K92 | MO K92 | -25 | 6 | -4,167 |
55 | -- | Horst, Friedrich | F GUDE | F GUDE | -26 | 8 | -3,250 |
56 | -- | Genull, Oliver | NOMBAZ II | NOMBAZ | -28 | 6 | -4,667 |
57 | -- | Laun, Bodo | W KD / CE LLE | W KD | -31 | 8 | -3,875 |
58 | -- | Berger, Thomas | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | -32 | 8 | -4,000 |
59 | -- | Kubicki, Milan | B FUEX | B FUEX | -34 | 8 | -4,250 |
60 | -- | Wallutis, Ralf | MO K92 | MO K92 | -36 | 4 | -9,000 |
61 | -- | Hegewald, Birte | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | -46 | 6 | -7,667 |
62 | -- | Schmelter, Frank | HROED / LG LüLü | HROED | -50 | 8 | -6,250 |
63 | -- | Teutsch, Oliver | F GUDE | F GUDE | -54 | 8 | -6,750 |
64 | -- | Thomsen, Johannes | H MAZO | H MAZO | -55 | 8 | -6,875 |
65 | -- | Hilse, Sabine | NOMBAZ II | NOMBAZ | -56 | 6 | -9,333 |
66 | -- | Müller, Andreas | H MAZO | H MAZO | -57 | 8 | -7,125 |
67 | -- | Dröge, Jörg | NOMBAZ II | NOMBAZ | -59 | 4 | -14,750 |
68 | -- | Berkau, Eva | NOMBAZ I | NOMBAZ | -60 | 2 | -30,000 |
69 | -- | Stüwe, Sebastian | M DDul / SU MOBU | M DDul | -61 | 4 | -15,250 |
70 | -- | Maaß, Eckhard | M DDul / SU MOBU | M DDul | -63 | 4 | -15,750 |
71 | -- | Drees, Jutta | MS DCM / BN FuRh | BN FuRh | -63 | 4 | -15,750 |
72 | -- | Röhn, Norbert | NOMBAZ II | NOMBAZ | -79 | 4 | -19,750 |
73 | -- | Bolik, Christian | BOTDKC | BOTDKC | -81 | 8 | -10,125 |
74 | -- | Stüwe, Lisa | M DDul | M DDul | -91 | 5 | -18,200 |
75 | -- | Nieder, Olaf | NOMBAZ II | NOMBAZ | -101 | 4 | -25,250 |
76 | -- | Richert, Christina | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -113 | 6 | -18,833 |
77 | -- | Fritsch, Felix | NOMBAZ I | NOMBAZ | -151 | 7 | -21,571 |
78 | -- | Schmoll, Marion | M DDul | M DDul | -179 | 8 | -22,375 |
[zurück]