- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Saison | Name, Vorname |
2023 | Vonrüden, Andreas |
2019 | Mahnert, Thomas |
2018 | Scholten, Markus |
2017 | Laun, Bodo |
2016 | Hantschel, Sascha |
2015 | von der Warth, Guido |
2014 | Weßels, Guido |
2013 | Jöns, Daniel |
2012 | Bolik, Christian |
2011 | Kannenberg, Leif |
2010 | Weber, Dirk |
2009 | Stopka, Dominik |
2008 | Vonrüden, Andreas |
2007 | Kannenberg, Leif |
2006 | Vonrüden, Andreas |
2005 | L'hoest, Wilko |
2004 | Angermann, Terrance |
2003 | Kümmet, Hans-Jürgen |
2002 | Kannenberg, Leif |
2001 | Bode, Peter |
2000 | Kannenberg, Leif |
1999 | Vonrüden, Andreas |
1998 | Müller, Andreas |
1997 | von der Warth, Guido |
Rang | Alt | Name | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt |
1 | 2 | Vonrüden, Andreas | W KD / CE LLE | W KD | 406 | 33 | 12,303 |
2 | 1 | Hoops, Lars-Peter | NOMBAZ II | NOMBAZ | 377 | 28 | 13,464 |
3 | 3 | Jöns, Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 327 | 34 | 9,618 |
4 | 6 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | BOTDKC | 317 | 38 | 8,342 |
5 | 5 | Schmitz, Elmar | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | 236 | 38 | 6,211 |
6 | 10 | von der Warth, Katja | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | 226 | 32 | 7,063 |
7 | 17 | Heinrich, Klaus | GÖ TTER | GÖ TTER | 219 | 28 | 7,821 |
8 | 11 | Weßels, Guido | MS DCM / BN FuRh | MS DCM | 219 | 37 | 5,919 |
9 | 16 | Scholten, Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | 212 | 40 | 5,300 |
10 | 7 | Matheus, Christian | B FUEX | B FUEX | 208 | 19 | 10,947 |
11 | 12 | Baaken, Hermann | MO K92 | MO K92 | 189 | 38 | 4,974 |
12 | 9 | Crulci, Anette | MS DCM / BN FuRh | MS DCM | 188 | 15 | 12,533 |
13 | 13 | Zeimer, Claudia | GÖ TTER | GÖ TTER | 169 | 14 | 12,071 |
14 | 15 | Ferfers, Rolf | F GUDE | F GUDE | 168 | 35 | 4,800 |
15 | 18 | Schreiber, Klaus | NOMBAZ I | NOMBAZ | 166 | 39 | 4,256 |
16 | 4 | Ingenhorst, Susanne | HROED / LG LüLü | LG LüLü | 158 | 36 | 4,389 |
17 | 25 | Gompf, Hans-Peter | DA JA80 | DA JA80 | 155 | 8 | 19,375 |
18 | 31 | Berger, Thomas | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | 145 | 24 | 6,042 |
19 | 30 | Franz, Sebastian | MS DCM / BN FuRh | MS DCM | 142 | 20 | 7,100 |
20 | 14 | Bressler, Dominik | B FUEX | B FUEX | 137 | 20 | 6,850 |
21 | 36 | Lechner, Stefan | NOMBAZ I | NOMBAZ | 136 | 40 | 3,400 |
22 | 8 | Liedtke, Richard | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | 135 | 36 | 3,750 |
23 | 22 | Dröge, Timo | NOMBAZ I | NOMBAZ | 132 | 25 | 5,280 |
24 | 21 | Flieger, Helmut | W KD / CE LLE | W KD | 100 | 8 | 12,500 |
25 | 33 | Widderich, Nils | F GUDE | F GUDE | 95 | 38 | 2,500 |
26 | 23 | Kümmet, Hans-Jürgen | W KD / CE LLE | CE LLE | 88 | 15 | 5,867 |
27 | 40 | L'hoest, Wilko | DA JA80 | DA JA80 | 88 | 30 | 2,933 |
28 | 24 | Schewe, Philipp | GÖ TTER | GÖ TTER | 86 | 24 | 3,583 |
29 | 26 | Wolter, Friederike | MS DCM / BN FuRh | MS DCM | 84 | 3 | 28,000 |
30 | 27 | Kannenberg, Leif | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | 83 | 24 | 3,458 |
31 | 29 | Brendli, Werner | M DDul | M DDul | 80 | 6 | 13,333 |
32 | 35 | Schelm, Denis | NOMBAZ II | NOMBAZ | 60 | 5 | 12,000 |
33 | -- | Kraft, Akim | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | 56 | 4 | 14,000 |
34 | -- | Gemünd, Stefan | H MAZO | H MAZO | 55 | 8 | 6,875 |
35 | 37 | Hilse, Sabine | NOMBAZ II | NOMBAZ | 49 | 26 | 1,885 |
36 | 19 | Willmann, Thomas | MO K92 | MO K92 | 47 | 40 | 1,175 |
37 | 28 | Tews, Martina | MS DCM / BN FuRh | MS DCM | 45 | 16 | 2,813 |
38 | 44 | Bergemann, Ingo | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 45 | 33 | 1,364 |
39 | 38 | Bergmann, Conrad | MO K92 | MO K92 | 43 | 1 | 43,000 |
40 | 20 | Gaspar, Markus | MS DCM / BN FuRh | MS DCM | 41 | 34 | 1,206 |
41 | -- | Radke, Norbert | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 40 | 6 | 6,667 |
42 | 39 | Godglück, Fabian | W KD / CE LLE | CE LLE | 37 | 14 | 2,643 |
43 | 52 | Laun, Bodo | W KD / CE LLE | W KD | 36 | 29 | 1,241 |
44 | 41 | Ruben, Olaf | GÖ TTER | GÖ TTER | 33 | 7 | 4,714 |
45 | 45 | von der Warth, Guido | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | 32 | 12 | 2,667 |
46 | 42 | Seidler, Frank | BOTDKC | BOTDKC | 31 | 6 | 5,167 |
47 | 43 | Buchhalla, Katharina | W KD / CE LLE | CE LLE | 30 | 18 | 1,667 |
48 | 47 | Höhnert, Sybille | NOMBAZ II | NOMBAZ | 27 | 17 | 1,588 |
49 | 57 | Stopka, Dominik | BOTDKC | BOTDKC | 25 | 31 | 0,806 |
50 | -- | Schmidt, Ralf | BOTDKC | BOTDKC | 19 | 1 | 19,000 |
51 | 48 | Deselaers, Ernst | MO K92 | MO K92 | 13 | 4 | 3,250 |
52 | -- | L'hoest, Sandra | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | 12 | 4 | 3,000 |
53 | 49 | Schiller, Harald | B FUEX | B FUEX | 9 | 8 | 1,125 |
54 | 55 | Radau, Jörn | F GUDE | F GUDE | 7 | 14 | 0,500 |
55 | 50 | de Kok, Michael | BOTDKC | BOTDKC | 4 | 36 | 0,111 |
56 | 64 | Hegewald, Jörg | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | 3 | 26 | 0,115 |
57 | 51 | Dittrich, Simon | H MAZO | H MAZO | 0 | 24 | 0,000 |
58 | 34 | Schierbaum, Ralf | NOMBAZ I | NOMBAZ | -10 | 11 | -0,909 |
59 | 59 | Unland, Stefanie | H MAZO | H MAZO | -12 | 16 | -0,750 |
60 | 66 | Krist, Elke | DA JA80 | DA JA80 | -13 | 16 | -0,813 |
61 | 58 | Frieters, Guido | MO K92 | MO K92 | -14 | 22 | -0,636 |
62 | 61 | Schwigon, Herbert | HROED / LG LüLü | HROED | -17 | 8 | -2,125 |
63 | 62 | Schütt, André | NOMBAZ I | NOMBAZ | -17 | 4 | -4,250 |
64 | 54 | Helmchen, Albert | M DDul / SU MOBU | M DDul | -21 | 34 | -0,618 |
65 | 65 | Goll, Karlheinz | DA JA80 | DA JA80 | -22 | 10 | -2,200 |
66 | 67 | Stüwe, Sebastian | M DDul / SU MOBU | M DDul | -23 | 14 | -1,643 |
67 | 68 | Berkau, Eva | NOMBAZ I | NOMBAZ | -23 | 6 | -3,833 |
68 | 76 | Kenntner, Eva | M DDul | M DDul | -25 | 39 | -0,641 |
69 | 89 | Bath, Ines | B FUEX | B FUEX | -27 | 26 | -1,038 |
70 | 70 | Kohlhage, Dagmar | HROED / LG LüLü | LG LüLü | -27 | 6 | -4,500 |
71 | 72 | Wulff, Steffen | HROED / LG LüLü | HROED | -30 | 5 | -6,000 |
72 | 73 | Fritz, Andreas | M DDul | M DDul | -30 | 4 | -7,500 |
73 | 74 | Hölig, Peter | B FUEX | B FUEX | -31 | 4 | -7,750 |
74 | 46 | Weidmann, Claudia | M DDul | M DDul | -32 | 27 | -1,185 |
75 | 56 | Quecke, Jasper | MS DCM / BN FuRh | MS DCM | -36 | 31 | -1,161 |
76 | 80 | Genull, Oliver | NOMBAZ II | NOMBAZ | -36 | 22 | -1,636 |
77 | -- | Engelhart, Thorsten | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -36 | 2 | -18,000 |
78 | 75 | Hartel, Michael | HROED / LG LüLü | HROED | -39 | 24 | -1,625 |
79 | -- | Meyer, Thomas | HROED / LG LüLü | HROED | -39 | 2 | -19,500 |
80 | 77 | Kubicki, Milan | B FUEX | B FUEX | -43 | 12 | -3,583 |
81 | 60 | Naylor, Kevan | F GUDE | F GUDE | -50 | 17 | -2,941 |
82 | -- | Besier, Thomas | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -50 | 6 | -8,333 |
83 | 81 | Gensch, Stefan | HROED / LG LüLü | HROED | -51 | 6 | -8,500 |
84 | 83 | Löffelholz, Mario | W KD / CE LLE | CE LLE | -53 | 27 | -1,963 |
85 | 53 | Horst, Friedrich | F GUDE | F GUDE | -56 | 28 | -2,000 |
86 | 78 | Schmelter, Frank | HROED / LG LüLü | HROED | -56 | 23 | -2,435 |
87 | 84 | Dröge, Jörg | NOMBAZ II | NOMBAZ | -59 | 4 | -14,750 |
88 | 85 | Huesmann, Tim | GÖ TTER | GÖ TTER | -61 | 11 | -5,545 |
89 | 86 | Fischer, Rüdiger | DA JA80 | DA JA80 | -61 | 6 | -10,167 |
90 | 87 | Drees, Jutta | MS DCM / BN FuRh | BN FuRh | -63 | 4 | -15,750 |
91 | 32 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | -65 | 32 | -2,031 |
92 | 96 | Schäfer, Herbert | DA JA80 | DA JA80 | -69 | 26 | -2,654 |
93 | 63 | van der Wehr, Dirk | B FUEX | B FUEX | -71 | 27 | -2,630 |
94 | 91 | Bolik, Christian | BOTDKC | BOTDKC | -71 | 14 | -5,071 |
95 | 114 | Kömpf, Stefan | DA JA80 | DA JA80 | -72 | 32 | -2,250 |
96 | -- | Wiedemann, Nicon | B FUEX | B FUEX | -76 | 5 | -15,200 |
97 | 82 | Weber, Dirk | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | -83 | 37 | -2,243 |
98 | 88 | Müller, Andreas | H MAZO | H MAZO | -83 | 32 | -2,594 |
99 | 92 | Günther, Markus | MO K92 | MO K92 | -93 | 18 | -5,167 |
100 | 108 | Fritsch, Felix | NOMBAZ I | NOMBAZ | -96 | 35 | -2,743 |
101 | -- | Lehmann, Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | -99 | 8 | -12,375 |
102 | 95 | Elter, Kai | B FUEX | B FUEX | -102 | 19 | -5,368 |
103 | 93 | Dauth, Benjamin | B FUEX | B FUEX | -110 | 20 | -5,500 |
104 | 69 | Rasche, Karl-Heinz | H MAZO | H MAZO | -113 | 12 | -9,417 |
105 | 79 | Schützendorf, Jürgen | MO K92 | MO K92 | -120 | 18 | -6,667 |
106 | 90 | Dinslaken, Melissa | M DDul | M DDul | -121 | 35 | -3,457 |
107 | 111 | Hegewald, Birte | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | -124 | 26 | -4,769 |
108 | 98 | Siffert, Olaf | W KD / CE LLE | W KD | -125 | 16 | -7,813 |
109 | 99 | Teutsch, Oliver | F GUDE | F GUDE | -133 | 14 | -9,500 |
110 | 100 | von Campe, Martin | H MAZO | H MAZO | -136 | 32 | -4,250 |
111 | 102 | Maaß, Eckhard | M DDul / SU MOBU | M DDul | -138 | 22 | -6,273 |
112 | 71 | Schössow, Paul | F GUDE | F GUDE | -140 | 14 | -10,000 |
113 | 103 | Röhn, Norbert | NOMBAZ II | NOMBAZ | -143 | 26 | -5,500 |
114 | 106 | Marx, Tim | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -157 | 30 | -5,233 |
115 | 94 | Eickenbusch, Sebastian | GÖ TTER | GÖ TTER | -159 | 28 | -5,679 |
116 | 97 | Stüwe, Lisa | M DDul | M DDul | -159 | 16 | -9,938 |
117 | 107 | Reinhard, Marcus | HROED / LG LüLü | LG LüLü | -165 | 16 | -10,313 |
118 | 109 | Richert, Christina | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -179 | 10 | -17,900 |
119 | 105 | Weinert, Silvia | H MAZO | H MAZO | -194 | 12 | -16,167 |
120 | 104 | Schmidt, Petra | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -195 | 30 | -6,500 |
121 | 113 | Thoms, Frank | HROED / LG LüLü | HROED | -202 | 34 | -5,941 |
122 | 101 | Nieder, Olaf | NOMBAZ II | NOMBAZ | -204 | 32 | -6,375 |
123 | 112 | Thomsen, Johannes | H MAZO | H MAZO | -227 | 24 | -9,458 |
124 | 110 | Wallutis, Ralf | MO K92 | MO K92 | -232 | 19 | -12,211 |
125 | 116 | Schmoll, Marion | M DDul | M DDul | -282 | 33 | -8,545 |
126 | 115 | Vonrüden, Verena | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | -369 | 30 | -12,300 |
[zurück]