- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Herzlichen Glückwunsch an W KD / CE LLE zum ersten Sieg in der Bundesliga (in dieser Kombination) und an W KD zum 8. Titel
Platz | alt | Mannschaft | WertP | SpielP |
1 | 3 | W KD / CE LLE | 32 | 519 |
2 | 2 | NOMBAZ I | 32 | 288 |
3 | 4 | BOTDKC | 31 | 652 |
4 | 1 | MS DCM / BN FuRh | 30 | 620 |
5 | 5 | BS 1DDC / BS CBDF | 28 | 365 |
6 | 6 | NOMBAZ II | 27 | 71 |
7 | 11 | DA JA80 | 26,5 | -59 |
8 | 8 | GÖ TTER | 26 | 400 |
9 | 7 | MO K92 | 25 | -167 |
10 | 9 | B FUEX | 24 | -106 |
11 | 13 | M DDul / SU MOBU | 22 | -67 |
12 | 10 | F GUDE | 21,5 | -109 |
13 | 12 | H MAZO | 21 | -710 |
14 | 15 | M DDul | 19 | -569 |
15 | 16 | MH FUKS / MZ DR | 18 | -660 |
16 | 14 | HROED / LG LüLü | 17 | -468 |
[zurück]