- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Weiterlesen … 23. Gutenberg-Pokalturnier der Mainzer Doko-Runde
Weiterlesen … Münchner Kindl-Pokalturnier von Weißblau München
Weiterlesen … Sommerloch-Pokalturnier der Doppel-Dulle München
Weiterlesen … Keine Mindestrunden für Schiedsrichter auch in 2021
Weiterlesen … Aktuelles zur Planung von Schiedsrichterseminaren 2021
Weiterlesen … Leider musste uns ein weiteres Mitglied verlassen
Weiterlesen … 7. Harald-Krautheim-Gedenkturnier des DC Oberweser
Weiterlesen … Ranglistenturnier von Blaue an Zwei Bad Gandersheim
Weiterlesen … 2. Klaus-Dieter Herbst-Pokalturnier von Karlchen 92
Weiterlesen … 7. Niederrhein-Pokalturnier der Derben Doko-Runde Niederrhein
Weiterlesen … Ranglistenturnier der Zweiten Herz Neun Duisburg
Pl | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz | ||
1 | Berger | Thomas | BS CBDF | 170 | 13,0 | ||
2 | Knigge-Ader | Brigitte | H MAZO | 141 | 12,5 | ||
3 | von Gierke | Christiane | B BÄR | 139 | 18,0 | ||
4 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | 136 | 14,0 | ||
5 | Ludwig | Helmut | B BÄR | 135 | 16,0 | ||
6 | Brändlein | Georg | B BÄR | 133 | 15,0 | ||
7 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | 128 | 17,0 | ||
8 | Lührs | Peter | LG LüLü | 127 | 14,0 | ||
9 | Boldt | Thomas | LG FLLG | 123 | 13,5 | ||
10 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | 122 | 13,5 | ||
11 | Schütt | André | NOMBAZ | 118 | 13,0 | verzichtet auf DEM-Platz | |
12 | Schewe | Philipp | B FTON | 114 | 14,0 | ||
13 | Bader | Michael | OS KAR | 109 | 15,0 | ||
14 | Topp | Arne | LG FLLG | 108 | 14,0 | ||
15 | Hähnsen | Wolfgang | BS DCBL | 105 | 16,5 | ||
16 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 103 | 17,5 | ||
17 | Potulski | Alex | BS 1DDC | 102 | 16,0 | ||
18 | Richter | Peter | OL AF | 98 | 16,0 | ||
19 | Florek | Ilona | DDVOst | 96 | 17,5 | ||
20 | Wimmelmann | Karin | BS 1DDC | 94 | 17,5 | ||
21 | Thoms | Frank | HROED | 88 | 16,0 | ||
22 | Dannemann | Christian | HH FuBu | 86 | 14,5 | ||
23 | Müller | Uwe | H MAZO | 81 | 19,5 | ||
24 | Blaschke | Ludmilla | HROED | 78 | 18,0 | ||
25 | Janoschek | Hans-Jürgen | HB EBDC | 72 | 17,5 | ||
26 | Brickwedde | Wolfgang | HH FuBu | 66 | 16,0 | ||
27 | Stahlkopf | Jürgen | HH DKCB | 61 | 19,0 | ||
28 | Kleemann | Arne | BS 1DDC | 59 | 19,5 | ||
29 | Otto | Rainer | NOMBAZ | 55 | 17,0 | ||
30 | Kutzsch | Arno | EE DIAL | 51 | 17,0 | ||
31 | Geiler | Horst | HH HDHH | 46 | 18,5 | ||
32 | Thiel | Rainer | HH HDHH | 46 | 21,0 | ||
33 | Beinlich | Margaretha | LG FLLG | 45 | 18,5 | ||
34 | Keil | Ulrich | DD OBÄR | 44 | 17,5 | ||
35 | Helmke | Hartmut | BS 1DDC | 43 | 18,0 | Beste Runde +46 | |
36 | Zeimer | Claudia | B FTON | 43 | 18,0 | Beste Runde +32 | |
37 | Duchow | Pierre | HROED | 43 | 19,0 | ||
38 | Hilbrich | Thomas | ABGBÄR | 43 | 19,5 | ||
39 | Küter | Christiane | BS DCBL | 42 | 17,0 | ||
40 | Dauth | Benjamin | B BÄR | 40 | 17,0 | ||
41 | Küter | Reinhard | BS DCBL | 40 | 19,0 | ||
42 | Sander | Bernd | GF Hank | 40 | 19,5 | ||
43 | Pfleger | Gerald | HH HDHH | 40 | 20,5 | ||
44 | Grötschel | Klaus-Dieter | HB EBDC | 37 | 18,0 | ||
45 | Plenge | Michael | HH HDHH | 31 | 20,0 | ||
46 | Bressler | Dominik | LG FLLG | 31 | 20,5 | ||
47 | Baron-Lorgi | Gudrun | HB EBDC | 30 | 18,0 | ||
48 | Staffa | Martin | HB EBDC | 24 | 17,0 | ||
49 | Faulwetter | Silke | OL AF | 24 | 19,0 | ||
50 | Zimmer | Volkmar Max | HROED | 23 | 18,0 | ||
51 | Schiering | Kerstin | H MAZO | 23 | 19,0 | ||
52 | Hess | Monika | HL DC | 22 | 18,5 | ||
53 | Schlüter | Hildegard | H DC | 22 | 19,5 | ||
54 | Klotz | Hans-Jürgen | BS DCBL | 22 | 20,5 | ||
55 | Dettmer | Harry | BS 1DDC | 20 | 16,0 | ||
56 | Wagner | Robert | CE CEFÜ | 20 | 19,0 | ||
57 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 17 | 18,5 | ||
58 | Meynen | Margrit | B GÖRE | 16 | 17,0 | ||
59 | Wolff | Manfred | HB EBDC | 16 | 18,5 | ||
60 | Sietas | Stephan | HROED | 16 | 19,0 | ||
61 | Kuntze | Reinhard | OL 1ODC | 10 | 19,5 | ||
62 | Röhn | Norbert | NOMBAZ | 10 | 21,5 | ||
63 | Henseleit | Michael | H MAZO | 10 | 22,0 | ||
64 | Bornemann | Walter | NOMBAZ | 9 | 19,0 | ||
65 | Hake | Hartwig | BS NON | 7 | 23,0 | ||
66 | Müller | Andreas | H MAZO | 5 | 21,0 | ||
67 | Zedler | Heinz | BS 1DDC | 3 | 19,5 | ||
68 | Radtke | Helmut | HB EBDC | 1 | 21,5 | ||
69 | Althoff | Michael | B GÖRE | 0 | 21,0 | ||
70 | Richteweg | Andreas | H DC | 0 | 21,5 | ||
71 | Ingenhorst | Susanne | LG FLLG | -2 | 17,0 | ||
72 | Behra | Gerhard | HL DC | -2 | 20,0 | Beste Runde +49 | |
73 | Bonath | Jens | B FTON | -2 | 20,0 | Beste Runde +39 | |
74 | Lorgi | Heinz | HB EBDC | -3 | 20,0 | ||
75 | Pechstein | Rainer | B FUEX | -7 | 19,5 | ||
76 | Alpers | Peter | BS CBDF | -8 | 17,5 | ||
77 | Storch | Karl-Heinz | B BÄR | -14 | 21,0 | ||
78 | Dröge | Jörg | NOMBAZ | -15 | 22,5 | ||
79 | Naunin | Fritjof | HH FuBu | -17 | 21,0 | ||
80 | Kurzer | Karsten | H MAZO | -20 | 20,0 | ||
81 | Brügger | Marion | H DC | -22 | 20,0 | ||
82 | Krüger | Wolfgang | OL AF | -23 | 20,0 | ||
83 | Cieslik | Siegfried | BS NON | -23 | 20,5 | ||
84 | Meyer | Peter | HH DKCB | -24 | 20,0 | ||
85 | Kobbe | Angela | HB EBDC | -24 | 20,5 | ||
86 | Kloth | Andreas | HH FuBu | -24 | 22,0 | ||
87 | Wermuth | Solweig | HBS1HDV | -24 | 22,5 | ||
88 | Schwigon | Herbert | HROED | -24 | 24,0 | Beste Runde +43 | |
89 | Selle | Claudia | ABGBÄR | -24 | 24,0 | Beste Runde +23 | |
90 | Berkau | Eva | NOMBAZ | -26 | 19,5 | ||
91 | Ruepp | Rüdiger | HROED | -27 | 22,0 | ||
92 | Herrmann | Irmgard | ABGBÄR | -32 | 20,0 | ||
93 | Beinlich | Alfred | LG FLLG | -32 | 21,0 | ||
94 | von Buxhoeveden | Eva | HL DC | -35 | 21,0 | ||
95 | Röhl | Renee | HROED | -39 | 22,0 | ||
96 | Harndt | Jan-Michael | B FUEX | -39 | 22,5 | ||
97 | Geißler | Joachim | HH HDHH | -40 | 24,0 | ||
98 | Elsner | Wolf-Dieter | ABGBÄR | -42 | 21,0 | Beste Runde +18 | |
99 | Topp | Petra | LG FLLG | -42 | 21,0 | Beste Runde +14 | |
100 | Spiess | Jan | HL DC | -42 | 22,5 | ||
101 | Narjes | Gundula | CE CEFÜ | -44 | 19,0 | ||
102 | Eich | Jürgen | B FUEX | -44 | 21,5 | ||
103 | Rataj | Peter | EE DIAL | -45 | 21,0 | ||
104 | Radke | Norbert | HB EBDC | -47 | 21,0 | ||
105 | Singer | Olaf | BS NON | -47 | 24,0 | ||
106 | Esser | Carsten | B FUEX | -51 | 20,5 | ||
107 | Storre | Uwe | H MAZO | -51 | 21,0 | ||
108 | Hevera | Theresia | NOMBAZ | -54 | 22,0 | ||
109 | Freudenthal | Jörn | HL DC | -55 | 19,0 | ||
110 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | -55 | 25,0 | ||
111 | Reinold | Günter | EE DIAL | -56 | 19,0 | ||
112 | Ahrens | Uwe | HH FuBu | -58 | 22,5 | ||
113 | Eisenblätter | Anke | OL 1ODC | -62 | 23,0 | ||
114 | Horst | Mario | HBS1HDV | -63 | 21,0 | ||
115 | Bendig | Heinz | OL 1ODC | -64 | 25,5 | ||
116 | Kalinka | Michaela | B FUEX | -69 | 23,0 | ||
117 | Schelm | Denis | NOMBAZ | -76 | 21,0 | ||
118 | Richter | Daniel | CE CEFÜ | -78 | 23,0 | ||
119 | Gensch | Stefan | HROED | -80 | 22,5 | ||
120 | Kwitt | Maren | LG FLLG | -82 | 20,5 | ||
121 | Schmelter | Frank | HROED | -85 | 23,0 | ||
122 | Stäcker | Inge | B FTON | -86 | 26,0 | ||
123 | Haase | Bernd | HH DKCB | -91 | 26,5 | ||
124 | Köhler | Brigitte | HROED | -94 | 22,0 | ||
125 | Giesecke | Wilma | CE CEFÜ | -95 | 21,5 | ||
126 | Wulff | Steffen | HROED | -100 | 21,5 | ||
127 | Böhm | Steffen | EE DIAL | -110 | 24,0 | ||
128 | Hartleib | Bodo | HBS1HDV | -114 | 25,5 | ||
129 | Groß | Tanja | H MAZO | -119 | 25,0 | ||
130 | Gemünd | Andreas | H MAZO | -120 | 25,0 | ||
131 | Hemmer | Fritz | CE CEFÜ | -124 | 23,0 | ||
132 | Westermann | Walburga | HB EBDC | -125 | 26,5 | ||
133 | Weigelt | Thomas | HH FuBu | -127 | 24,0 | ||
134 | Gemünd | Nina | H MAZO | -128 | 25,5 | ||
135 | Flenner | Ernst-Gerhard | CE CEFÜ | -133 | 26,0 | ||
136 | Schnelle | Dittmar | OL 1ODC | -149 | 26,0 | ||
137 | von Campe | Martin | H MAZO | -181 | 27,0 | ||
138 | Kay | Klaus-Peter | HBS1HDV | -209 | 29,0 | ||
Thomsen | Johannes | H DC | adW | 22,0 | |||
Ersatzspieler | HH FuBu | adW | 21,5 |
[zurück]