- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz | ||
1 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | 164 | 15,5 | ||
2 | Schelm | Denis | NOMBAZ | 159 | 11,0 | ||
3 | Harndt | Jan-Michael | B FUEX | 153 | 16,0 | ||
4 | Naunin | Fritjof | HH FuBu | 146 | 14,0 | ||
5 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 146 | 14,5 | ||
6 | Knuppe | Toni | EE DIAL | 136 | 13,5 | ||
7 | Berger | Gerhard | BS NON | 135 | 15,0 | ||
8 | Elsner | Wolf-Dieter | B BÄR | 134 | 14,0 | ||
9 | Blaschke | Ludmilla | HROED | 128 | 16,5 | ||
10 | von Campe | Martin | H MAZO | 115 | 15,5 | ||
11 | Weber | Marcus | HB EBDC | 115 | 15,5 | vor der Siegerehrung DEM-Verzicht erklärt | |
12 | Schönfelder | Detlef | HBS1HDV | 113 | 17,5 | ||
13 | Ruben | Olaf | GÖ TTER | 110 | 17,0 | ||
14 | Cieslik | Siegfried | BS NON | 105 | 15,0 | ||
15 | Pfleger | Gerald | HH HDHH | 103 | 17,0 | ||
16 | Meier | Angelika | CE CEFÜ | 103 | 18,0 | ||
17 | Bader | Michael | OS KAR | 92 | 16,0 | ||
18 | Thiel | Heinrich | HB EBDC | 83 | 15,5 | ||
19 | Müller | Uwe | H MAZO | 80 | 17,0 | ||
20 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 79 | 18,0 | ||
21 | Hefner | Richard | NOMBAZ | 69 | 19,0 | ||
22 | Kobbe | Angela | HB EBDC | 67 | 19,0 | ||
23 | Alpers | Peter | BS CBDF | 65 | 17,0 | ||
24 | Behrens | Rolf | BS CBDF | 62 | 19,0 | ||
25 | Dannemann | Christian | HH FuBu | 61 | 17,0 | ||
26 | Wulff | Steffen | HROED | 60 | 17,5 | ||
27 | Röhn | Norbert | NOMBAZ | 59 | 14,5 | ||
28 | Hake | Hartwig | BS NON | 59 | 18,0 | ||
29 | Beinlich | Alfred | LG FLLG | 57 | 18,0 | ||
30 | Otto | Rainer | NOMBAZ | 56 | 20,0 | ||
31 | Ingenhorst | Susanne | LG LüLü | 55 | 16,0 | ||
32 | Ahrens | Uwe | HH FuBu | 53 | 19,0 | ||
33 | Wimmelmann | Karin | BS 1DDC | 52 | 17,0 | ||
34 | Kwitt | Maren | LG FLLG | 52 | 19,0 | ||
35 | Knoke | Katrin | B FUEX | 48 | 16,0 | ||
36 | Wolf | Andreas | HBS1HDV | 47 | 15,0 | ||
37 | Berents | Heike | B FUEX | 44 | 15,0 | ||
38 | Schmoldt | Heiko | HBS1HDV | 41 | 17,0 | ||
39 | Koch | Detlev | B BÄR | 41 | 19,0 | ||
40 | Markov | Olivera | B FUEX | 40 | 20,0 | ||
41 | Beinlich | Margaretha | LG FLLG | 39 | 19,0 | ||
42 | Thiel | Rainer | HH HDHH | 38 | 20,5 | ||
43 | Schlenker | Rainer | BS 1DDC | 37 | 19,0 | ||
44 | Duchow | Pierre | HROED | 36 | 20,0 | ||
45 | Bonath | Jens | GÖ TTER | 32 | 17,0 | ||
46 | Wittenberg | Heinrich | BS 1DDC | 32 | 19,0 | ||
47 | Strelow | Andrea | NOMBAZ | 31 | 16,5 | ||
48 | Kutzsch | Arno | EE DIAL | 31 | 17,5 | ||
49 | Gottwald | Lutz | HB EBDC | 30 | 20,0 | ||
50 | Wergin | Sönke | B FUEX | 29 | 21,5 | ||
51 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 28 | 19,5 | ||
52 | Baron-Lorgi | Gudrun | HB EBDC | 23 | 19,5 | ||
53 | Dörr | Linda | LG LüLü | 22 | 19,0 | ||
54 | Sander | Bernd | GF Hank | 20 | 19,0 | ||
55 | Topp | Arne | LG FLLG | 17 | 16,0 | ||
56 | Mietzner | Elmar | HB EBDC | 17 | 18,5 | ||
57 | Hess | Monika | HL DC | 12 | 18,0 | ||
58 | Wagner | Robert | CE CEFÜ | 12 | 20,5 | ||
59 | Oßmer | Petra | HB EBDC | 12 | 21,0 | ||
60 | Holberg | Viola | HH FuBu | 7 | 18,0 | ||
61 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 6 | 16,5 | ||
62 | Stolz | Henning | HB EBDC | 4 | 18,0 | ||
63 | Radke | Norbert | HB EBDC | 1 | 20,5 | ||
64 | Lauenstein | Bernd | B BÄR | 0 | 20,0 | ||
65 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | -1 | 20,0 | ||
66 | Pechstein | Rainer | B FUEX | -3 | 21,0 | ||
67 | Hartleib | Bodo | HBS1HDV | -4 | 18,5 | ||
68 | Groß | Tanja | H MAZO | -9 | 20,0 | ||
69 | Bressler | Dominik | LG LüLü | -10 | 21,0 | ||
70 | Storre | Uwe | H MAZO | -11 | 19,0 | ||
71 | Kurzer | Katrin | H MAZO | -11 | 23,5 | ||
72 | Singer | Olaf | BS NON | -12 | 20,0 | ||
73 | Thoms | Rainer | HZ OnFü | -12 | 22,0 | ||
74 | Haase | Bernd | HH DKCB | -15 | 19,5 | ||
75 | Waldmann | Marco | HBS1HDV | -18 | 21,0 | ||
76 | Röhl | Renee | HROED | -20 | 21,5 | ||
77 | Lorgi | Heinz | HB EBDC | -22 | 22,0 | ||
78 | Knuppe | Detlev | EE DIAL | -24 | 18,0 | ||
79 | Kurzer | Karsten | H MAZO | -25 | 21,0 | ||
80 | Rataj | Peter | EE DIAL | -26 | 18,5 | ||
81 | Bertram | Manfred | HBS1HDV | -26 | 19,5 | ||
82 | Thomsen | Johannes | H DC | -26 | 22,0 | ||
83 | Klotz | Hans-Jürgen | BS DCBL | -29 | 21,0 | ||
84 | Westermann | Walburga | HB EBDC | -31 | 23,0 | ||
85 | Buchhage | Bernhard | NOMBAZ | -32 | 23,0 | ||
86 | Hermsdorf | Heinz | BS 1DDC | -35 | 21,0 | ||
87 | Kubicki | Milan | B FUEX | -35 | 21,5 | ||
88 | Wendt | Hildegard | BS CBDF | -36 | 19,0 | ||
89 | Giesecke | Wilma | CE CEFÜ | -36 | 19,5 | ||
90 | Böhm | Steffen | EE DIAL | -36 | 22,0 | ||
91 | Reiter | Matthias | H DC | -38 | 21,0 | ||
92 | Keil | Ulrich | HZ OnFü | -38 | 22,0 | ||
93 | Godglück | Fabian | HH FuBu | -38 | 22,5 | ||
94 | Gemünd | Andreas | H MAZO | -40 | 21,0 | ||
95 | Boldt | Thomas | LG LüLü | -42 | 22,0 | ||
96 | Zimmer | Volkmar Max | HROED | -43 | 22,0 | ||
97 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | -43 | 23,5 | ||
98 | Dauth | Benjamin | B BÄR | -45 | 24,0 | ||
99 | Slawinski | Peter | BS NON | -45 | 25,0 | ||
100 | Hemmer | Fritz | CE CEFÜ | -47 | 22,0 | ||
101 | Richteweg | Andreas | H DC | -49 | 22,0 | ||
102 | Selle | Claudia | B BÄR | -53 | 22,0 | ||
103 | Horst | Mario | HBS1HDV | -54 | 23,0 | ||
104 | Schwigon | Herbert | HROED | -55 | 20,0 | ||
105 | Müller | Michael | HB EBDC | -55 | 23,5 | ||
106 | Herrmann | Irmgard | B BÄR | -58 | 23,0 | ||
107 | Reinold | Günter | EE DIAL | -63 | 21,0 | ||
108 | Zündel | Gisela | KS Obw | -66 | 25,0 | ||
109 | Schmelter | Frank | LG LüLü | -69 | 23,0 | ||
110 | Meynen | Margrit | B GÖRE | -70 | 20,5 | ||
111 | Feder | Matthias | HB EBDC | -75 | 23,0 | ||
112 | Gröschen | Klemens | DD OnFü | -76 | 22,0 | ||
113 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -79 | 22,0 | ||
114 | Knigge-Ader | Brigitte | H MAZO | -86 | 22,0 | ||
115 | Schlüter | Hildegard | H DC | -86 | 23,0 | ||
116 | Janoschek | Hans-Jürgen | HB EBDC | -88 | 22,0 | ||
117 | Ponto | Ralf | HL DC | -88 | 24,0 | ||
118 | Ludwig | Helmut | B BÄR | -90 | 21,0 | ||
119 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | -100 | 22,5 | ||
120 | Praus | Angelika | B FUEX | -100 | 26,0 | ||
121 | Weber | Simone | HB EBDC | -102 | 21,0 | ||
122 | Kloth | Andreas | HH FuBu | -112 | 24,0 | ||
123 | Brügger | Marion | H DC | -120 | 26,0 | ||
124 | von Gierke | Christiane | B BÄR | -126 | 28,0 | ||
125 | Wermuth | Solweig | HBS1HDV | -127 | 26,0 | ||
126 | Kay | Klaus-Peter | HBS1HDV | -137 | 25,0 | ||
127 | Storch | Karl-Heinz | B BÄR | -139 | 25,0 | ||
128 | Meyer | Peter | HH DKCB | -154 | 24,0 | ||
129 | Esser | Carsten | B FUEX | -161 | 28,5 | ||
130 | Grischow | Cornelia | HH DKCB | -169 | 28,5 | ||
Richter, Daniel | am zweiten Tag nicht angetreten | ||||||
Ersatzspieler | aus der Wertung | HROED |
[zurück]