- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz | ||
1 | Müller | Jochen | F JAN | 198 | 12,5 | ||
2 | Löffelholz | Mario | M WB | 191 | 13,5 | ||
3 | Fischer | Rüdiger | DA JA80 | 189 | 13,0 | ||
4 | Hartel | Michael | S JUNK | 157 | 16,5 | ||
5 | Theocharis | Athanasios | DA DFM | 155 | 16,0 | vor der Siegerehrung DEM-Verzicht erklärt | |
6 | Räsch | Andreas | F JAN | 145 | 15,0 | ||
7 | Bergmann | Volker | F SGCB | 136 | 13,0 | ||
8 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | 128 | 16,0 | ||
9 | Wiedemann | Nicon | S JUNK | 108 | 14,5 | ||
10 | Schwenzer | Marcel | S JUNK | 107 | 14,0 | ||
11 | Stüwe | Lisa | M DDul | 81 | 16,5 | ||
12 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 80 | 17,0 | ||
13 | Eichhorn | Harald | KS FUKS | 78 | 18,0 | ||
14 | Krist | Elke | DA JA80 | 76 | 16,5 | ||
15 | Nägele | Mechthild | FR 1.DC | 75 | 17,0 | ||
16 | Brombacher | Alfred | KS FUKS | 74 | 17,5 | ||
17 | Hammes | Alf | F SGCB | 71 | 15,0 | ||
18 | Bernhardt | Jochen | WI DCKN | 65 | 18,0 | ||
19 | Leonhardt | André | WI DCKN | 64 | 18,0 | ||
20 | Müller | Caroline | F JAN | 57 | 15,5 | ||
21 | Krieger | Nadine | F BiFü | 52 | 20,0 | ||
22 | Lara-Schaffarik | Andreas | F BiFü | 51 | 20,0 | ||
23 | Marx | Barbara | M DDul | 49 | 21,0 | ||
24 | Wrede | Willi | KS Obw | 47 | 16,5 | ||
25 | Wenzel | Enrico | M WB | 46 | 18,0 | ||
26 | Kildau | Horst | F JAN | 39 | 16,0 | ||
27 | Besier | Petra | MZ DR | 39 | 19,5 | ||
28 | Maaß | Eckhard | M DDul | 26 | 18,0 | ||
29 | Weidmann | Claudia | M WB | 24 | 20,5 | ||
30 | Cibura | Thomas | OF DV81 | 20 | 20,0 | ||
31 | Stäudner | Frank | HD SK95 | 19 | 19,0 | ||
32 | Dirschauer | Thomas | OF DV81 | 13 | 19,0 | ||
33 | Gingter | Jörn | M DDul | 9 | 20,0 | ||
34 | Bertram | Kai | DA JA80 | 8 | 19,5 | ||
35 | Wodsak | Johannes | M WB | 7 | 17,0 | ||
36 | Aßhauer | Norbert | KS Obw | 5 | 17,5 | ||
37 | Laubert | Birgit | HD SK95 | -1 | 22,0 | ||
38 | Mühlnickel | Karl-Heinz | KS FUKS | -3 | 19,5 | ||
39 | Stade | Matthias | OF DV81 | -4 | 20,0 | ||
40 | Hendricks | Andreas | M WB | -7 | 19,0 | ||
41 | Kim | Kyong-Sook | FR 1.DC | -10 | 20,0 | ||
42 | Brendli | Werner | M WB | -13 | 19,0 | ||
43 | Bernhardt | Christof | WI DCKN | -19 | 22,0 | ||
44 | Limbecker | Rosemarie | KS FUKS | -21 | 19,5 | ||
45 | Holzhauer | Herbert | KS FUKS | -24 | 21,5 | ||
46 | Berndt | Steffen | KS Obw | -26 | 18,0 | ||
47 | Heinecke | Ragna | HD SK95 | -27 | 21,0 | ||
48 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | -28 | 20,5 | ||
49 | Schindler | Ulrich | M DDul | -28 | 21,0 | ||
50 | L'hoest | Sandra | MZ DR | -30 | 20,0 | ||
51 | Stüwe | Sebastian | M WB | -32 | 21,0 | ||
52 | Schmoll | Melissa | F BiFü | -32 | 22,0 | ||
53 | Nägele | Bernhard | FR 1.DC | -35 | 21,5 | ||
54 | Piotrowski | Sven | RÜDLN | -37 | 21,0 | ||
55 | Hahn | Dieter | OF SPRE | -41 | 22,0 | ||
56 | Heintz | Werner | FR 1.DC | -42 | 19,0 | ||
57 | Rattay | Thomas | KS FUKS | -42 | 21,0 | ||
58 | Gundlach | Norbert | OF DV81 | -47 | 25,0 | ||
59 | Dörflein | Norbert | F BiFü | -49 | 21,0 | ||
60 | Brickwedde | Dörte | HD SK95 | -51 | 22,0 | ||
61 | Heller | Ulrich | M DDul | -55 | 25,0 | ||
62 | Kenntner | Eva | M WB | -56 | 22,0 | ||
63 | Abel | Jörg | OF SPRE | -63 | 23,0 | ||
64 | Göbel | Anjali | OF SPRE | -70 | 22,5 | ||
65 | Hellwig | Wolf-Leopold | KS Obw | -71 | 23,5 | ||
66 | Liebing | Erich | OF DV81 | -73 | 24,5 | ||
67 | Niehaus | Thomas | FR 1.DC | -88 | 24,0 | ||
68 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | -94 | 22,5 | ||
69 | Thier | Jürgen | HD SK95 | -94 | 23,5 | ||
70 | Helaß | Axel | OF SPRE | -94 | 25,0 | ||
71 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | -101 | 24,0 | ||
72 | Henrich | Roland | S JUNK | -108 | 27,0 | ||
73 | Elsner | Günther | OF DV81 | -118 | 21,0 | ||
74 | Herwig | Rolf-Dieter | KS FUKS | -123 | 24,0 | ||
75 | Heß | Doris | MZ DR | -130 | 25,0 | ||
76 | Muth | Bernd | HD SK95 | -138 | 28,5 | ||
77 | Salomon | Dieter | KS Obw | -144 | 26,0 | ||
78 | Schiering | Brunhilde | S JUNK | -190 | 27,0 | ||
79 | Dickescheid | Jürgen | WI DCKN | -234 | 25,0 | ||
Ersatzspieler | aus der Wertung | MZ DR |
[zurück]