- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Weiterlesen … 14. Weinkellerstrassen-Turnier am 10.06.23 (EE DIAL)
Weiterlesen … Glückwunsch an das Team der GÖ TTER zum Gewinn der DMM 2022
Weiterlesen … Glückwunsch an Michael de Kok zum Gewinn der DMM-Einzelwertung 2022
Weiterlesen … Der 1. Halberstädter Doppelkopfverein trauert um sein Gründungsmitglied Mario Horst
Weiterlesen … Münchner Kindl-Pokalturnier von Weißblau München
Weiterlesen … Sommerloch-Pokalturnier der Doppel-Dulle München
Weiterlesen … 8. Harald-Krautheim-Gedenkturnier des DC Oberweser
Weiterlesen … Ranglistenturnier von Blaue an Zwei Bad Gandersheim
Weiterlesen … 3. Klaus-Dieter-Herbst Pokal, Ausrichter: MO K92
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Huesmann | Tim | GÖ TTER | 182 | 12 |
2 | Müller | Uwe | H MAZO | 156 | 12 |
3 | Götz | Peter | OL 1ODC | 123 | 14 |
4 | Kleemann | Arne | HBS1HDV | 117 | 15,5 |
5 | Holst | Christian | HH FuBu | 102 | 12 |
6 | Heilmann | Dirk | LG LüLü | 102 | 15 |
7 | Kwitt | Manfred | LG FLLG | 94 | 18,5 |
8 | Grischow | Cornelia | HH DKCB | 93 | 15,5 |
9 | Kurberg | Joachim | HH FuBu | 92 | 16 |
10 | Bertram | Manfred | HBS1HDV | 90 | 16 |
11 | Becker | Mike | HB EBDC | 87 | 16,5 |
12 | Ahrens | Uwe | HH FuBu | 86 | 15 |
13 | Grötschel | Klaus-Dieter | HB EBDC | 82 | 17 |
14 | Göttsch | Norbert | HL DC | 75 | 12,5 |
15 | Kratzke | Torsten | HH FuBu | 74 | 15,5 |
16 | Röhn | Norbert | NOMBAZ | 69 | 17,5 |
17 | Brickwedde | Wolfgang | HH FuBu | 68 | 17 |
18 | Rübenhagen | Rene | HL DC | 65 | 17 |
19 | Holberg | Viola | HH FuBu | 64 | 21 |
20 | Storre | Uwe | H MAZO | 62 | 16 |
21 | Naunin | Fritjof | HH FuBu | 59 | 16 |
22 | Lühert | Kerstin | H MAZO | 51 | 16,5 |
23 | Topp | Arne | LG FLLG | 45 | 19 |
24 | Dettmer | Harry | BS 1DDC | 40 | 20,5 |
25 | Ingenhorst | Susanne | LG LüLü | 37 | 19 |
26 | Wermuth | Frank | HBS1HDV | 34 | 18 |
27 | Unland | Stefanie | H MAZO | 26 | 21 |
28 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | 21 | 21 |
29 | Müller | Andreas | H MAZO | 18 | 17,5 |
30 | Pfleger | Gerald | HH FuBu | 17 | 20 |
31 | Schuster | Ralf | HROED | 16 | 22 |
32 | Schmidt | Harald | HL DC | 13 | 20,5 |
33 | Berents | Heike | B FUEX | 11 | 19 |
34 | Hans | Stephan | HH DKCB | 9 | 18 |
35 | von Campe | Martin | H MAZO | 7 | 19,5 |
36 | Schierbaum | Ralf | NOMBAZ | 7 | 21 |
37 | Esser | Carsten | B FUEX | 2 | 20 |
38 | Thoms | Frank | HROED | 2 | 21 |
39 | Kwitt | Maren | LG FLLG | 0 | 22 |
40 | Praus | Angelika | B FUEX | -1 | 18 |
41 | Sietas | Stephan | HROED | -5 | 20 |
41 | Kurzer | Karsten | H MAZO | -5 | 20 |
43 | Preikschas | Martina | LG FLLG | -5 | 23 |
44 | von Gierke | Christiane | B FUEX | -6 | 19 |
45 | Knigge-Ader | Brigitte | H MAZO | -6 | 21 |
46 | Wulff | Steffen | HROED | -8 | 18 |
47 | Cleve | Lutz | HROED | -9 | 20,5 |
48 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | -12 | 20 |
49 | Berger | Uwe | H MAZO | -14 | 19 |
50 | Hartleib | Bodo | HBS1HDV | -14 | 23,5 |
51 | Gemünd | Stefan | H MAZO | -17 | 17,5 |
52 | Ruepp | Rüdiger | HROED | -17 | 21 |
53 | Drechsler | Falko | HH FuBu | -21 | 19,5 |
54 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | -23 | 20,5 |
55 | Thomsen | Johannes | H MAZO | -33 | 20 |
56 | Nieder | Olaf | NOMBAZ | -45 | 20 |
57 | Krohne | Marianne | LG FLLG | -45 | 25 |
58 | Barbato | Angelika | LG FLLG | -47 | 22,5 |
59 | Katelhön | Ulrike | HROED | -54 | 20 |
60 | Gosse | Dirk | OL 1ODC | -55 | 23 |
61 | Görtz | Holger | HROED | -56 | 23,5 |
62 | Gemünd | Tanja | H MAZO | -61 | 20 |
63 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -65 | 25,5 |
64 | Schmelter | Frank | HROED | -66 | 23 |
65 | Gehrmann | Roland | HROED | -69 | 24 |
66 | Graf | Caroline | NOMBAZ | -78 | 24,5 |
67 | Alpermann | Holger | B FUEX | -80 | 23 |
68 | Gebauer | Werner | BS CBDF | -91 | 23 |
69 | Diekmann | Andreas | STD1DVC | -93 | 21 |
70 | Kloth | Andreas | HH FuBu | -96 | 23 |
71 | Mahesak | Wasna | HH DKCB | -97 | 24 |
72 | Weinert | Silvia | H MAZO | -98 | 22 |
73 | Ehlers | Rainer | BS 1DDC | -98 | 24,5 |
74 | Schwigon | Herbert | HROED | -98 | 25,5 |
75 | Brauns | Michael | HROED | -101 | 25,5 |
76 | Knoke | Katrin | B FUEX | -103 | 27 |
77 | Röhl | Renee | HROED | -118 | 26 |
78 | Elter | Kai | B FUEX | -126 | 25,5 |
79 | Bokern | Aloys | OL 1ODC | -129 | 28,5 |
80 | Mahlow | Christian | B FUEX | -133 | 27 |
FETT gedruckt = zur DEM qualifiziert - ROT = verzichtet vorzeitig auf DEM
REGIONALMEISTERSCHAFT NORD am 25.+ 26.03.2023 | |||||||||
AUSRICHTER: MASCHSEEZOCKER HANNOVER/CELLER FÜCHSE | |||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz | ||||
1 | Huesmann | Tim | GÖ TTER | 138 | 14,5 | ||||
2 | Göttsch | Norbert | HL DC | 138 | 16,5 | verzichtet auf DEM-Teilnahme | |||
3 | Schmidt | Harald | HL DC | 135 | 14,5 | ||||
4 | Cleve | Lutz | HROED | 126 | 15,0 | ||||
5 | Lührs | Peter | LG LüLü | 111 | 13,5 | ||||
6 | Kloth | Andreas | HH FuBu | 97 | 12,5 | ||||
7 | Schiller | Harald | B FUEX | 97 | 17,0 | ||||
8 | Alpermann | Holger | B FUEX | 94 | 14,0 | ||||
9 | Grötschel | Klaus-Dieter | HB EBDC | 92 | 17,0 | ||||
10 | Elter | Kai | B FUEX | 86 | 16,5 | ||||
11 | Markov | Olivera | B FUEX | 86 | 19,0 | ||||
12 | Topp | Arne | LG FLLG | 84 | 15,5 | ||||
13 | Staffa | Martin | HB EBDC | 82 | 20,5 | ||||
14 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | 79 | 18,0 | verzichtet auf DEM-Teilnahme | |||
15 | Ruben | Olaf | GÖ TTER | 79 | 18,5 | ||||
16 | Gemünd | Stefan | H MAZO | 71 | 18,0 | ||||
17 | Grischow | Cornelia | HH DKCB | 68 | 17,0 | ||||
18 | Müller | Andreas | H MAZO | 52 | 16,5 | ||||
19 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | 51 | 18,0 | ||||
20 | Wermuth | Frank | HBS1HDV | 50 | 16,0 | ||||
21 | Heilmann | Dirk | LG LüLü | 47 | 17,0 | ||||
22 | Wiedemann | Nicon | B FUEX | 41 | 18,5 | ||||
23 | Becker | Mike | HB EBDC | 40 | 16,5 | ||||
24 | Schlüter | Hildegard | H DC | 39 | 17,5 | ||||
25 | Hartel | Michael | HROED | 37 | 19,0 | ||||
25 | Thiel | Rainer | HH FuBu | 37 | 19,0 | ||||
27 | Hemmer | Fritz | CE CEFÜ | 37 | 20,0 | ||||
28 | Dettmer | Harry | BS 1DDC | 35 | 19,0 | ||||
29 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 34 | 17,0 | ||||
30 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 34 | 18,5 | ||||
31 | Müller | Uwe | H MAZO | 31 | 16,5 | ||||
32 | Unland | Stefanie | H MAZO | 29 | 17,0 | ||||
33 | Thomsen | Johannes | H MAZO | 29 | 18,0 | ||||
34 | Godglück | Fabian | CE LLE | 23 | 20,0 | ||||
35 | Schelm | Denis | NOMBAZ | 22 | 20,0 | ||||
36 | Hilbrich | Thomas | B FUEX | 20 | 20,0 | ||||
37 | Gonsberg | Jörg | HB EBDC | 17 | 21,5 | ||||
38 | Wagner | Robert | CE CEFÜ | 15 | 19,0 | ||||
39 | von Campe | Martin | H MAZO | 5 | 19,5 | ||||
40 | Ingenhorst | Susanne | LG LüLü | 4 | 19,5 | ||||
41 | Holberg | Viola | HH FuBu | 2 | 18,5 | ||||
42 | Holst | Christian | HH FuBu | 1 | 19,0 | ||||
43 | Kwitt | Maren | LG FLLG | 1 | 21,5 | ||||
44 | Quensel | Werner | HBS1HDV | 0 | 21,5 | ||||
45 | Hess | Monika | HL DC | -4 | 21,0 | ||||
46 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | -10 | 22,0 | ||||
47 | Hartleib | Bodo | HBS1HDV | -14 | 20,0 | ||||
48 | Praus | Angelika | B FUEX | -14 | 22,0 | ||||
49 | Storre | Uwe | H MAZO | -17 | 21,5 | ||||
50 | Beinlich | Margaretha | LG LüLü | -17 | 23,0 | ||||
51 | Hupe | Henning | H MAZO | -22 | 22,0 | ||||
52 | Pfleger | Gerald | HH FuBu | -29 | 22,5 | ||||
53 | Schopper | Hans-Jürgen | CE CEFÜ | -34 | 21,5 | ||||
54 | Götz | Peter | OL 1ODC | -34 | 22,0 | ||||
55 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | -44 | 23,0 | ||||
56 | Knoke | Katrin | B FUEX | -52 | 22,5 | ||||
57 | Knigge-Ader | Brigitte | H MAZO | -53 | 22,0 | ||||
58 | Barbato | Angelika | LG FLLG | -54 | 24,0 | ||||
59 | Gensch | Stefan | HROED | -58 | 21,0 | ||||
60 | Beinlich | Alfred | LG LüLü | -59 | 24,0 | ||||
61 | Thoms | Frank | HROED | -72 | 21,0 | ||||
62 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | -75 | 24,0 | ||||
63 | Strodt | Josef | EL EMS | -78 | 22,0 | ||||
64 | Preikschas | Martina | LG FLLG | -81 | 20,0 | ||||
65 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | -84 | 24,0 | ||||
66 | Katelhön | Ulrike | HROED | -97 | 21,5 | ||||
67 | Wolf | Rüdiger | STD1DVC | -106 | 23,0 | ||||
68 | Weinert | Silvia | H MAZO | -116 | 25,0 | ||||
69 | Bertram | Manfred | HBS1HDV | -125 | 25,0 | ||||
70 | Böhm | Steffen | EE DIAL | -139 | 27,0 | ||||
71 | Wulff | Steffen | HROED | -140 | 25,0 | ||||
72 | Effen | Günter | HB EBDC | -142 | 22,5 | ||||
73 | Görtz | Holger | HROED | -142 | 24,0 | ||||
74 | Radtke | Helmut | HB EBDC | -150 | 27,0 | ||||
75 | Lessing | Volker | EL EMS | -161 | 27,5 | ||||
76 | Ehlers | Rainer | BS 1DDC | -173 | 26,0 |
hat vor der Siegerehrung auf eine DEM-Teilnahme verzichtet