- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Weiterlesen … 14. Weinkellerstrassen-Turnier am 10.06.23 (EE DIAL)
Weiterlesen … Glückwunsch an das Team der GÖ TTER zum Gewinn der DMM 2022
Weiterlesen … Glückwunsch an Michael de Kok zum Gewinn der DMM-Einzelwertung 2022
Weiterlesen … Der 1. Halberstädter Doppelkopfverein trauert um sein Gründungsmitglied Mario Horst
Weiterlesen … Münchner Kindl-Pokalturnier von Weißblau München
Weiterlesen … Sommerloch-Pokalturnier der Doppel-Dulle München
Weiterlesen … 8. Harald-Krautheim-Gedenkturnier des DC Oberweser
Weiterlesen … Ranglistenturnier von Blaue an Zwei Bad Gandersheim
Weiterlesen … 3. Klaus-Dieter-Herbst Pokal, Ausrichter: MO K92
REGIONALMEISTERSCHAFT NORD am 01.+02.04.2017 | |||||||
AUSRICHTER: FUCHSEXPERTEN BERLIN | |||||||
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz | ||
1 | Genull | Oliver | C ELLE | 178 | 14,0 | ||
2 | Schierbaum | Ralf | NOMBAZ | 139 | 15,0 | ||
3 | Brickwedde | Wolfgang | HH FuBu | 133 | 17,0 | ||
4 | Horst | Mario | HBS1HDV | 107 | 17,0 | ||
5 | Ahrens | Uwe | HH FuBu | 93 | 15,5 | ||
6 | Brügger | Marion | H DC | 92 | 14,0 | ||
7 | Kloth | Andreas | HH FuBu | 87 | 17,0 | ||
8 | Plenge | Michael | HH HDHH | 85 | 16,0 | ||
9 | Zedler | Heinz | BS 1DDC | 79 | 15,0 | ||
10 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 76 | 16,0 | ||
11 | Ruepp | Rüdiger | HROED | 76 | 18,0 | ||
12 | Knuppe | Detlev | EE DIAL | 74 | 15,0 | ||
13 | Sietas | Stephan | HROED | 74 | 17,0 | ||
14 | Thoms | Frank | HROED | 73 | 17,5 | ||
15 | Florek | Ilona | B FUEX | 73 | 19,0 | ||
16 | Buchhage | Bernhard | NOMBAZ | 72 | 17,5 | ||
17 | Althoff | Michael | B GÖRE | 72 | 18,0 | ||
18 | Radke | Norbert | HB WDF | 70 | 17,0 | ||
19 | Küter | Reinhard | BS DCBL | 69 | 17,0 | ||
20 | Esser | Carsten | B FUEX | 64 | 18,0 | ||
21 | Berndt | Steffen | HMÜS3 | 63 | 19,0 | ||
22 | Helmke | Hartmut | BS 1DDC | 62 | 16,0 | ||
23 | Oßmer | Petra | HB WDF | 59 | 14,0 | ||
24 | Kurzer | Karsten | H MAZO | 58 | 17,5 | ||
25 | Thiel | Rainer | HH HDHH | 55 | 20,0 | ||
26 | Böhm | Steffen | EE DIAL | 54 | 20,0 | ||
27 | Hake | Hartwig | BS NON | 54 | 20,5 | ||
28 | Hemmer | Fritz | CE CEFÜ | 51 | 16,5 | ||
29 | Reinold | Günter | EE DIAL | 51 | 17,5 | ||
30 | Ploog | Carsten | HH FuBu | 50 | 17,0 | ||
31 | Henseleit | Michael | H MAZO | 49 | 20,0 | ||
32 | Bertram | Manfred | HBS1HDV | 48 | 17,0 | ||
33 | Bader | Michael | OS KAR | 46 | 16,0 | ||
34 | Berndt | Tim | HMÜS3 | 45 | 17,5 | ||
35 | Hoops | Lars-Peter | NOMBAZ | 43 | 17,5 | ||
36 | Richter | Peter | OL AF | 42 | 18,0 | ||
37 | Pfleger | Gerald | HH FuBu | 42 | 19,0 | ||
38 | Baron-Lorgi | Gudrun | HB EBDC | 42 | 21,0 | ||
39 | Hilbrich | Thomas | B FUEX | 39 | 19,5 | ||
40 | Gottwald | Lutz | HB EBDC | 37 | 17,5 | ||
41 | Kubicki | Milan | B FUEX | 37 | 20,0 | ||
42 | Beinlich | Alfred | LG LüLü | 36 | 17,0 | ||
43 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | 35 | 20,0 | ||
44 | Grötschel | Klaus-Dieter | HB EBDC | 29 | 19,0 | ||
44 | Wergin | Sönke | B FUEX | 29 | 19,0 | ||
46 | Schwigon | Herbert | HROED | 26 | 20,0 | ||
47 | Boldt | Thomas | HH FuBu | 24 | 17,0 | ||
48 | Zimmer | Volkmar Max | HROED | 23 | 17,0 | ||
49 | Feder | Matthias | HB WDF | 22 | 17,0 | ||
50 | Röhn | Norbert | NOMBAZ | 22 | 19,5 | ||
51 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 22 | 21,0 | ||
52 | Rataj | Peter | EE DIAL | 20 | 19,0 | ||
53 | von Campe | Martin | H MAZO | 17 | 18,0 | ||
54 | Nehler | Frank | HH FuBu | 17 | 19,5 | ||
55 | Küter | Christiane | BS DCBL | 17 | 22,0 | ||
56 | Praus | Angelika | B FUEX | 16 | 19,5 | ||
57 | von Gierke | Christiane | B FUEX | 15 | 19,0 | ||
58 | Lorgi | Heinz | HB EBDC | 13 | 18,0 | ||
59 | Wagner | Robert | CE CEFÜ | 13 | 19,0 | ||
60 | Schopper | Hans-Jürgen | CE CEFÜ | 10 | 18,0 | DEM-Verzicht | |
61 | Müller | Michael | HB EBDC | 10 | 19,0 | DEM-Verzicht | |
62 | Storch | Karl-Heinz | B BÄR | 9 | 16,5 | ||
63 | Weigelt | Thomas | HH FuBu | 8 | 23,0 | DEM-Verzicht | |
64 | Becker | Mike | HB EBDC | 7 | 20,5 | ||
65 | Gonsberg | Jörg | BS NON | 7 | 21,0 | ||
66 | Zscherneck | Peter | EE DIAL | 4 | 16,0 | ||
67 | Gehrmann | Roland | HROED | 4 | 21,0 | ||
68 | Herrmann | Irmgard | B BÄR | -3 | 20,0 | ||
69 | Singer | Olaf | BS NON | -6 | 21,0 | ||
70 | Meynen | Margrit | B GÖRE | -7 | 18,5 | ||
71 | Blaschke | Ludmilla | HROED | -11 | 23,5 | ||
72 | Grischow | Cornelia | HH DKCB | -12 | 19,5 | ||
73 | Röhl | Renee | HROED | -16 | 19,5 | ||
74 | Mietzner | Elmar | HB EBDC | -19 | 23,0 | ||
75 | Preikschas | Martina | LG FLLG | -20 | 21,5 | ||
76 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | -28 | 19,0 | ||
77 | Holberg | Viola | HH FuBu | -29 | 21,0 | ||
78 | Ludwig | Helmut | B BÄR | -31 | 20,0 | ||
79 | Knigge-Ader | Brigitte | H MAZO | -32 | 21,5 | ||
80 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | -34 | 21,0 | ||
81 | Naunin | Fritjof | HH FuBu | -39 | 22,0 | ||
82 | Giesecke | Wilma | CE CEFÜ | -40 | 22,5 | ||
83 | Janoschek | Hans-Jürgen | HB EBDC | -41 | 20,5 | ||
84 | Drechsler | Falko | HH FuBu | -41 | 23,5 | ||
85 | Lauenstein | Bernd | B FUEX | -42 | 18,5 | ||
86 | Grimm | Ulrich | B BÄR | -43 | 23,0 | ||
87 | Wulff | Steffen | HROED | -45 | 22,5 | ||
88 | Storre | Uwe | H MAZO | -48 | 25,0 | ||
89 | Berger | Thomas | BS CBDF | -52 | 23,0 | ||
90 | Husser | Katja | GÖ TTER | -54 | 23,5 | ||
91 | Harndt | Jan-Michael | B FUEX | -55 | 22,5 | ||
92 | Alpers | Peter | BS CBDF | -64 | 22,5 | ||
93 | Kwitt | Maren | LG FLLG | -65 | 21,5 | ||
94 | Cleve | Lutz | HROED | -67 | 24,0 | ||
95 | Geiler | Horst | HH HDHH | -72 | 20,0 | ||
96 | Hartleib | Bodo | HBS1HDV | -77 | 23,0 | ||
97 | Schelm | Denis | NOMBAZ | -79 | 26,0 | ||
98 | Osterhoff | Sven | LG FLLG | -84 | 21,0 | ||
99 | Kutzsch | Arno | EE DIAL | -85 | 22,5 | ||
100 | Schlüter | Hildegard | H DC | -93 | 24,5 | ||
101 | Kay | Klaus-Peter | HBS1HDV | -94 | 24,0 | ||
102 | Berents | Heike | B FUEX | -94 | 27,0 | ||
103 | Markov | Olivera | B FUEX | -101 | 22,0 | ||
104 | Krohne | Marianne | LG FLLG | -106 | 23,5 | ||
105 | Rösler | Jens | LG FLLG | -116 | 24,0 | ||
106 | Pechstein | Rainer | B FUEX | -116 | 25,0 | ||
107 | Thomsen | Johannes | H MAZO | -118 | 25,0 | ||
108 | Wendt | Hildegard | BS 1DDC | -119 | 24,0 | ||
109 | Meier | Angelika | CE CEFÜ | -120 | 24,0 | ||
110 | Knoke | Katrin | B FUEX | -126 | 22,0 | ||
111 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | -136 | 27,5 | ||
112 | Ruschinski | Evelyn | HH DKCB | -139 | 24,0 | ||
113 | Holst | Christian | LG FLLG | -149 | 26,0 | ||
114 | Topp | Petra | LG FLLG | -167 | 26,0 | ||
115 | Sander | Bernd | GF Hank | -261 | 31,0 | ||
Ersatzspieler | B BÄR | adW | |||||
Oliver Genull und Ralf Schierbaum haben | |||||||
in Wertung gespielt und die bestehende Qualiikation aufgegeben | |||||||
daher wurden 2 Plätze mehr ausgespielt |