- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Weiterlesen … 14. Weinkellerstrassen-Turnier am 10.06.23 (EE DIAL)
Weiterlesen … Glückwunsch an das Team der GÖ TTER zum Gewinn der DMM 2022
Weiterlesen … Glückwunsch an Michael de Kok zum Gewinn der DMM-Einzelwertung 2022
Weiterlesen … Der 1. Halberstädter Doppelkopfverein trauert um sein Gründungsmitglied Mario Horst
Weiterlesen … Münchner Kindl-Pokalturnier von Weißblau München
Weiterlesen … Sommerloch-Pokalturnier der Doppel-Dulle München
Weiterlesen … 8. Harald-Krautheim-Gedenkturnier des DC Oberweser
Weiterlesen … Ranglistenturnier von Blaue an Zwei Bad Gandersheim
Weiterlesen … 3. Klaus-Dieter-Herbst Pokal, Ausrichter: MO K92
REGIONALMEISTERSCHAFT SÜD am 01.+02.04.2017 | |||||||
AUSRICHTER: FULLEWASSER KASSEL | |||||||
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz | ||
1 | Reintjes | Olaf | MZ DR | 178 | 16,5 | ||
2 | Nüchter | Christian | F BiFü | 151 | 13,5 | ||
3 | Liebing | Erich | OF DV81 | 130 | 14,5 | ||
4 | Hahn | Dieter | OF SPRE | 119 | 15,5 | ||
5 | Gompf | Hans-Peter | F BiFü | 104 | 15,5 | ||
5 | Theocharis | Athanasios | DA DFM | 104 | 15,5 | ||
7 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | 103 | 17,0 | ||
8 | Hammes | Alf | F SGCB | 98 | 14,5 | ||
9 | Räsch | Andreas | F SGCB | 95 | 14,0 | ||
10 | Wodsak | Johannes | M DDul | 93 | 15,5 | ||
11 | Dirschauer | Thomas | OF DV81 | 87 | 16,5 | ||
12 | Tiller | Klaus | WI DCKN | 80 | 17,0 | ||
13 | Graf | Daniel | KS FUKS | 79 | 14,0 | ||
14 | Heinecke | Ragna | HD SK95 | 79 | 18,5 | ||
15 | Kührt | Frank | S JUNK | 77 | 20,0 | ||
16 | Stade | Matthias | OF DV81 | 74 | 17,0 | ||
17 | Schmoll | Melissa | F BiFü | 74 | 18,5 | ||
18 | Eichhorn | Harald | KS FUKS | 71 | 15,0 | ||
19 | Lara-Schaffarik | Andreas | F BiFü | 69 | 20,0 | ||
20 | Leonhardt | André | WI DCKN | 56 | 18,5 | DEM-Verzicht | |
21 | Kleinfeldt | Dieter | HD SK95 | 54 | 17,5 | ||
22 | Koppelin | Markus | MZ DR | 53 | 22,0 | ||
23 | Helbig | Michael | M WB | 51 | 21,0 | ||
24 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | 49 | 18,5 | ||
25 | Graf | Caroline | KS FUKS | 45 | 18,5 | ||
26 | Wolf | Simone | M DDul | 44 | 19,5 | ||
27 | Ferfers | Rolf | F SGCB | 38 | 15,0 | ||
28 | Dörflein | Norbert | F BiFü | 38 | 19,0 | ||
29 | Piotrowski | Sven | RÜDLN | 37 | 15,0 | ||
30 | Hold | Fritz | KS Obw | 33 | 19,0 | ||
31 | Schössow | Paul | F SGCB | 32 | 19,0 | ||
32 | Zündel | Gisela | KS Obw | 30 | 21,0 | ||
33 | Bernhardt | Jochen | WI DCKN | 29 | 20,0 | ||
34 | Feistl | Heike | RÜDLN | 22 | 18,0 | ||
35 | Becker | Johannes | HD SK95 | 16 | 19,0 | ||
36 | Hartel | Michael | S JUNK | 11 | 19,0 | ||
37 | Schindler | Ulrich | M DDul | 11 | 20,0 | ||
38 | Kenntner | Eva | M DDul | 10 | 22,0 | ||
39 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 4 | 21,5 | ||
40 | Hellwig | Wolf-Leopold | KS Obw | 1 | 20,0 | ||
41 | Kesselring | Winfried | OF DV81 | -1 | 21,0 | ||
42 | Besier | Petra | MZ DR | -2 | 19,0 | ||
43 | Buggenhagen | Barbara | RÜDLN | -2 | 19,5 | ||
44 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | -8 | 21,0 | ||
45 | Küstner | Klemens | M DDul | -9 | 19,0 | ||
46 | Bergmann | Volker | F SGCB | -12 | 21,0 | ||
47 | Schmidt | Christian | RÜDLN | -14 | 23,5 | ||
48 | Cibura | Thomas | OF DV81 | -15 | 19,0 | ||
48 | Wrede | Willi | KS Obw | -15 | 19,0 | ||
50 | Elsner | Günther | OF DV81 | -18 | 20,0 | ||
51 | Staudigl | Immo | M WB | -19 | 19,0 | ||
52 | Müller | Jochen | F JAN | -20 | 21,0 | ||
53 | Bernhardt | Christof | WI DCKN | -21 | 20,5 | ||
54 | Gundlach | Norbert | OF DV81 | -23 | 19,0 | ||
55 | Buggenhagen | Moritz | RÜDLN | -23 | 20,0 | ||
56 | Rattay | Thomas | KS FUKS | -27 | 22,5 | ||
57 | Gingter | Jörn | M DDul | -35 | 21,5 | ||
58 | Henrich | Roland | S JUNK | -36 | 21,0 | ||
59 | Aßhauer | Norbert | KS Obw | -37 | 20,0 | ||
60 | Rabe | Georg | DA JA80 | -40 | 22,5 | ||
61 | Krist | Elke | DA JA80 | -48 | 20,5 | ||
62 | Schink | Herbert | F JAN | -50 | 23,5 | ||
63 | Meyer | Kurt | OF DV81 | -51 | 20,5 | ||
64 | Wiedemann | Nicon | S JUNK | -51 | 21,0 | ||
65 | Heinecke | Daniel | HD SK95 | -68 | 23,0 | ||
66 | Papanikolau | Emmanuil | S JUNK | -69 | 22,0 | ||
67 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | -69 | 23,0 | ||
68 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | -70 | 22,5 | ||
69 | Marx | Barbara | M DDul | -72 | 26,0 | ||
70 | Enke | Volkhart | KS FUKS | -74 | 22,0 | ||
71 | Muth | Bernd | HD SK95 | -74 | 25,0 | ||
72 | Stäudner | Frank | HD SK95 | -77 | 22,0 | ||
73 | Goll | Karlheinz | DA JA80 | -77 | 23,5 | ||
74 | Wollenhaupt | Harry | KS Obw | -85 | 21,0 | ||
75 | Morlang | Dr. Susanne | KS Obw | -91 | 21,0 | ||
76 | Merz | Andreas | OF DV81 | -115 | 23,5 | ||
77 | Weidmann | Claudia | M DDul | -115 | 24,0 | ||
78 | Ponzlet | Roswitha | M WB | -129 | 26,5 | ||
79 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | -144 | 23,0 | ||
80 | Löschinger | Christine | OF SPRE | -183 | 23,0 | ||
81 | Abel | Jörg | OF SPRE | -193 | 27,0 | ||
82 | Limbecker | Rosemarie | KS FUKS | -212 | 28,0 | ||
Brombacher | Alfred | KS FUKS | adw | ||||
Dickescheid | Jürgen | WI DCKN | disq. | ||||
Alfred Brombacher krankheitsbedingt für den 2. Tag abgemeldet | |||||||
Jürgen Dickescheid durch Schiedsgericht in der 8. Runde disqualifiziert |