
Erfreuliche 64 Teilnehmer fanden den Weg in den hohen Norden. Am Ende kam ein Heimsieg für René Röhl heraus – herzlichen Glückwunsch.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhl | René | HRO ED | 97 | 3,0 |
| 2 | Lechner | Stefan | NOM BAZ | 80 | 4,0 |
| 3 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | 54 | 6,0 |
| 4 | Effen | Günter | HB EBDC | 53 | 5,0 |
| 5 | Ploog | Carsten | HH FUBU | 53 | 7,0 |
| 6 | Müller | Andreas | H MAZO | 52 | 3,0 |
| 7 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 52 | 5,5 |
| 8 | Schreiber | Klaus | NOM BAZ | 52 | 6,0 |
| 9 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 50 | 4,5 |
| 10 | Weinert | Silvia | H MAZO | 47 | 6,0 |


















































