Unerfreulicherweise kamen von den vorab angemeldeten 52 Teilnehmern nur 44. Teilweise waren es kurzfristige Absagen, aber ein paar Spieler kamen einfach nicht – das ist für den Veranstalter natürlich unangenehm.
Ein großes Lob geht an die liebevoll selbst kreierten „Pokale“ und die originell verpackten Geldpreise (siehe Siegerfoto).

| Rang | Name | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
| 1 | Vonrüden | Andreas | W KD | 84 | 6,00 |
| 2 | Marx | Tim | MZ DR | 75 | 5,00 |
| 3 | Drees | Jutta | BN FuRh | 67 | 5,00 |
| 4 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 61 | 4,00 |
| 5 | Dauth | Benjamin | BÂ FUEX | 55 | 5,00 |
| 6 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 51 | 6,00 |
| 7 | Koppelin | Markus | MZ DR | 50 | 6,00 |
| 8 | Herbertz | Kristiane | DÂ DRAD | 47 | 5,00 |
| 9 | van der Wehr | Dirk | BÂ FUEX | 47 | 6,00 |
| 10 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 45 | 5,00 |


















































