56 Teilnehmer konnten in entspannter Atmosphäre und bei bestem Wetter eine reibungslose Veranstaltung geniessen. Am erfolgreichsten war Karl-Heinz Rasche, vor Britta Struwe und Dorothee Benninghoff.

| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Runden | Punkte |  Platzziffer | 
| 1 | Rasche | Karl-Heinz | HÂ MAZO | 3 | 116 | 5,00 | 
| 2 | Struwe | Britta | HBS1HDV | 3 | 100 | 4,00 | 
| 3 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 3 | 80 | 6,00 | 
| 4 | Genull | Oliver | NOMBAZ | 3 | 65 | 6,00 | 
| 5 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 3 | 62 | 5,00 | 
| 6 | Gemünd | Stefan | H MAZO | 3 | 51 | 6,00 | 
| 7 | Bonath | Jens | MH FUKS | 3 | 49 | 5,00 | 
| 8 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 3 | 48 | 6,00 | 
| 8 | Ehlers | Rainer | BS 1DDC | 3 | 48 | 6,00 | 
| 10 | Magerstedt | Stefan | UN O | 3 | 46 | 7,00 | 
 

















































 