Mit 80 Teilnehmern war das Turnier wie immer gut besucht. Mit Birgit Laubert konnte endlich mal wieder eine Frau den ersten Platz erringen. Nachfolgend die TOP 10.

| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
| 1 | Laubert | Birgit | HD SK95 | 99 | 4,50 |
| 2 | Magerstedt | Stefan | UN O | 84 | 3,50 |
| 3 | Kürbs | Carlos | D DRAD | 84 | 4,00 |
| 4 | Widderich | Nils | GÖ TTER | 76 | 4,00 |
| 5 | Marx | Barbara | M DDul | 70 | 5,00 |
| 6 | Koppelin | Markus | MZ DR | 69 | 4,00 |
| 7 | Hartel | Michael | HROED | 64 | 6,00 |
| 8 | Venzke | Christine | D DRAD | 63 | 5,00 |
| 9 | Aßhauer | Norbert | KS Obw | 61 | 6,00 |
| 10 | Fotteler | Raphael | MZ DR | 60 | 4,50 |


















































