
84 Spieler konnten bei weitestgehend schönem Wetter in bekannt guter Spielstätte um den Hauptpreis – einen Bembel – spielen. Nachfolgend die TOP 10.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 115 | 3,0 |
| 2 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 103 | 4,0 |
| 3 | Schierbaum | Ralf | CE LLE | 97 | 4,0 |
| 4 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 85 | 4,0 |
| 5 | Lechner | Stefan | NOM BAZ | 83 | 5,5 |
| 6 | Seliger | Falk | M DDUL | 77 | 5,0 |
| 7 | David | Marion | DA JA80 | 75 | 5,0 |
| 8 | Lamby | Thorsten | F GUDE | 65 | 4,0 |
| 9 | Breuer | Petra | o. V. | 64 | 6,0 |
| 10 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | 62 | 3,0 |


















































