Bei gleicher Teilnehmerzahl wie am Vortag lag diesmal nur ein Spieler im 3-stelligen Bereich. Bernhard Rumpe gewann mit 134 Punkten vor den zweiten Plätzen, die sich Norbert Röhn und Philipp Schewe mit jeweils 96 Guten teilen durften.

| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Â Platzziffer |
| 1 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | 134 | 3,00 |
| 2 | Röhn | Norbert | NOMBAZ | 96 | 4,00 |
| 2 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 96 | 4,00 |
| 4 | Flieger | Helmut | WÂ KD | 77 | 5,00 |
| 5 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 72 | 5,00 |
| 6 | Waschull | Klaus | WESDDRN | 70 | 4,00 |
| 7 | Burger | Wolfgang | MS DCM | 66 | 3,00 |
| 8 | Horlemann | Patrick | MK FUX | 65 | 5,00 |
| 9 | L’hoest | Wilko | DA JA80 | 61 | 5,00 |
| 10 | Wolter | Friederike | MS DCM | 49 | 5,50 |


















































