
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger und alle Direkt-Qualifizierten. Nachfolgend die TOP 10. Weiter unten findet ihr einen Artikel zu dieser Veranstaltung.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner | Sebastian | M WB | 258 | 10,5 |
| 2 | Schindler | Ulrich | M WB | 160 | 13,5 |
| 3 | Bauer | Mirka | M WB | 158 | 16 |
| 4 | Brendli | Werner | M DDUL | 123 | 13,5 |
| 5 | Stüber | Eckart | M DDUL | 109 | 12,5 |
| 6 | Hold | Fritz | KS OBW | 97 | 17 |
| 7 | Stäudner | Frank | HD SK95 | 87 | 15 |
| 8 | Griffaton | Horst | KS FUKS | 82 | 15,5 |
| 9 | Bernhardt | Christof | WI DCKN | 77 | 17 |
| 10 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 66 | 18 |


















































