
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger und alle Direkt-Qualifizierten. Nachfolgend die TOP 10
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröer | Meik | GÖ TTER | 180 | 13 | 
| 2 | Kloth | Andreas | HH FUBU | 166 | 13 | 
| 3 | Cleve | Lutz | HRO ED | 162 | 18 | 
| 4 | Schiller | Harald | B FUEX | 157 | 14 | 
| 5 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 134 | 18 | 
| 6 | Löffelholz | Mario | CE LLE | 127 | 16 | 
| 7 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | 115 | 14 | 
| 8 | Gosse | Dirk | OL 1ODC | 108 | 18 | 
| 9 | Genull | Oliver | NOM BAZ | 107 | 13 | 
| 10 | Mahesak | Wasna | HH DKCB | 100 | 14,5 | 
 
 

















































 