
76 Spieler haben bei schönem Wetter in einer gut gelegenen Spielstätte um den Hauptpreis – einen Bembel nebst Füllung – gespielt. Nachfolgend die TOP 10.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 92 | 3,0 | 3 |
| 2 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 91 | 3,0 | 3 |
| 3 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | 77 | 3,0 | 3 |
| 4 | Kürbs | Carlos | D DRAD | 70 | 3,0 | 3 |
| 5 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 64 | 6,0 | 3 |
| 6 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 63 | 5,0 | 3 |
| 7 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 58 | 6,5 | 3 |
| 8 | Schmidt | Sigrid | HD SK95 | 58 | 7,5 | 3 |
| 9 | Hartel | Michael | HRO ED | 56 | 3,0 | 3 |
| 10 | Schmidt | Petra | MZ DR | 55 | 5,0 | 3 |


















































