
Respektable 80 Teilnehmer spielten bei unerwartet schlechtem Wetter in beengter aber ebenso unerwarteter (relativ) ruhigen Location das Münchner Samstags-Turnier.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenzel | Enrico | EE DIAL | 110 | 3,0 | 
| 2 | Fotteler | Raphael | GM BIT | 100 | 4,0 | 
| 3 | Küstner | Klemens | M WB | 80 | 5,0 | 
| 4 | Ginschel | Antje | M DDUL | 76 | 5,0 | 
| 5 | Mahnert | Thomas | DA JA80 | 73 | 5,0 | 
| 6 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 70 | 4,0 | 
| 7 | Reth-Bernhagen | Hans-Werner | M WB | 69 | 6,0 | 
| 8 | Wulff | Steffen | HRO ED | 67 | 5,0 | 
| 9 | Hartel | Michael | HRO ED | 63 | 5,0 | 
| 9 | Seliger | Falk | M DDUL | 63 | 5,0 | 
 

















































 