Immerhin 52 Teilnehmer sind am Sonntag nochmal angetreten. Den Sieg konnte Christian Matheus (BÂ FUEX) vor Dirk Weber (BS 1DDC) und Tim Marx (MZ DR) erringen.

| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Runden | Punkte |  Platzziffer |
| 1 | Matheus | Christian | BÂ FUEX | 3 | 101 | 3,00 |
| 2 | Weber | Dirk | BS 1DDC | 3 | 95 | 3,00 |
| 3 | Marx | Tim | MZ DR | 3 | 85 | 3,50 |
| 4 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 3 | 84 | 5,00 |
| 5 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 3 | 80 | 4,00 |
| 6 | Weinert | Silvia | HÂ MAZO | 3 | 72 | 5,50 |
| 7 | Wiedemann | Nicon | BÂ FUEX | 3 | 70 | 5,00 |
| 8 | Vonrüden | Andreas | W KD | 3 | 50 | 6,00 |
| 9 | Frost | Dieter | MO K92 | 3 | 44 | 4,50 |
| 10 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | 3 | 37 | 5,00 |


















































