
56 Spieler fanden den Weg in den hohen Norden. Das Sieger-Trio hat sich mit jeweils über 100 Punkten deutlich vom restlichen Feld abgesetzt.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 114 | 3,0 |
| 2 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 103 | 5,0 |
| 3 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 101 | 4,0 |
| 4 | Thiel | Rainer | HH FUBU | 65 | 5,0 |
| 5 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 65 | 7,0 |
| 6 | Zeimer | Claudia | GÖ TTER | 62 | 6,0 |
| 7 | Kurzer | Karsten | H MAZO | 58 | 3,0 |
| 8 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | 55 | 5,0 |
| 9 | Wiedemann | Nicon | HH FUBU | 53 | 5,0 |
| 10 | Weßels | Guido | MS DCM | 50 | 6,0 |


















































