Am Sonntag gab es einen Doppelsieg von NOMBAZ (Lars-Peter Hoops knapp vor Timo Dröge), gefolgt von einem Spieler des Ausrichters (Andreas Kloth). Auch hier waren 3 Spieler im 3-stelligen Bereich.

| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Platzziffer | 
| 1 | Hoops | Lars-Peter | NOMBAZ | 3 | 129 | 3,00 | 
| 2 | Dröge | Timo | NOMBAZ | 3 | 126 | 4,00 | 
| 3 | Kloth | Andreas | HH FuBu | 3 | 104 | 3,00 | 
| 4 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 3 | 90 | 5,00 | 
| 5 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | 3 | 86 | 5,00 | 
| 6 | Waschull | Klaus | WESDDRN | 3 | 65 | 5,00 | 
| 7 | Berkau | Eva | NOMBAZ | 3 | 65 | 6,00 | 
| 8 | Thiel | Rainer | HH FuBu | 3 | 63 | 4,00 | 
| 9 | Dröge | Jörg | M WB | 3 | 49 | 6,00 | 
| 10 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 3 | 44 | 6,00 | 
 

















































 