
Dieses Turnier endete mit einem „göttlichen“ Doppelsieg, die Ausrichter haben diesmal netterweise den Gästen den Vortritt gelassen.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widderich | Nils | GÖ TTER | 109 | 4 |
| 2 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 93 | 3 |
| 3 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 83 | 3 |
| 4 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 73 | 4 |
| 5 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | 60 | 6 |
| 6 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | 58 | 6 |
| 7 | Koppelin | Markus | MZ DR | 57 | 6 |
| 8 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 53 | 4 |
| 9 | Erfurth | Thorsten | B FUEX | 51 | 5 |
| 10 | Bressler | Dominik | B FUEX | 51 | 6 |


















































