
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 74 | 4,0 |
| 2 | Schmidt | Harald | HL DC | 67 | 4,0 |
| 3 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 54 | 5,0 |
| 4 | Thiel | Rainer | HH FUBU | 48 | 5,0 |
| 4 | Kraft | Akim | W KD | 48 | 5,0 |
| 6 | Schuster | Ralf | HRO ED | 46 | 4,0 |
| 7 | Dröge | Jörg | F GUDE | 45 | 4,5 |
| 8 | Thoms | Frank | HRO ED | 44 | 6,0 |
| 9 | Wrede | Willi | KS OBW | 39 | 6,0 |
| 10 | Hans | Stephan | HH DKCB | 37 | 5,5 |


















































