
Beim Sonntags-Turnier der Karlchens nahmen „nur“ noch 60 Spieler teil. Bemerkenswert ist, dass an beiden Tagen der amtierende und der vorherige Einzelmeister jeweils auf dem 4. Platz landeten.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
| 1 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 94 | 5 |
| 2 | Horlemann | Patrick | MK FUX | 84 | 4 |
| 3 | Felgner | Peter | WÂ KD | 84 | 6 |
| 4 | Weßels | Guido | MS DCM | 81 | 6 |
| 5 | Wagener | Markus | HD SK95 | 76 | 4 |
| 6 | Hölig | Peter | B FUEX | 74 | 5 |
| 7 | Bössel | Mireile | MO K92 | 70 | 5 |
| 8 | Lamely | Heinz | DU ZHN | 69 | 3 |
| 9 | Effen | Günter | HB EBDC | 62 | 5 |
| 10 | Alpermann | Holger | BÂ FUEX | 58 | 4 |


















































