
Herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und alle Direkt-Qualifizierten. Nachfolgend die TOP 10.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barczewski | Sylke | UN O | 117 | 14 |
| 2 | Kannengießer | Dirk | MK FUX | 108 | 15 |
| 3 | Mischke | Alexander | K 1DCK | 101 | 18,5 |
| 4 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 94 | 17 |
| 5 | Hartinger | Franz | E GD88 | 83 | 16,5 |
| 6 | Koch | Josef | K 1DCK | 83 | 19 |
| 7 | Bischof | Deto | DO KO | 82 | 16 |
| 8 | Bonath | Jens | MH FUKS | 75 | 18 |
| 9 | Brendjes | Manfred | WES DDRN | 74 | 17,5 |
| 10 | Rüberg | Reinhard | MK FUX | 57 | 18 |


















































