
Herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und an alle direkt Qualifizierten zum Startplatz für die DEM 2026
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath | Ines | B FUEX | 162 | 12,0 |
| 2 | Drechsler | Falko | HH FUBU | 152 | 15,0 |
| 3 | Ingenhorst | Susanne | LG LÜLÜ | 138 | 16,0 |
| 4 | Wulff | Steffen | HRO ED | 134 | 16,5 |
| 5 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 114 | 14,5 |
| 6 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | 98 | 18,0 |
| 7 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | 93 | 14,5 |
| 8 | Thomsen | Johannes | H MAZO | 93 | 15,0 |
| 9 | Genull | Oliver | NOM BAZ | 92 | 17,5 |
| 10 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | 90 | 17,5 |
| 11 | Götz | Peter | OL 1ODC | 89 | 16,5 |
| 12 | Becker | Mike | HB EBDC | 86 | 17,0 |
| 13 | Althoff | Michael | B FUEX | 74 | 17,0 |
| 14 | Rübenhagen | Rene | HL DC | 73 | 18,0 |
| 15 | Ruzanska | Lothar | HH DKCB | 71 | 17,0 |
| 16 | Kurzer | Karsten | H MAZO | 69 | 18,0 |
| 17 | Radke | Norbert | BS 1DDC | 68 | 16,0 |
| 18 | Heilmann | Dirk | LG LÜLÜ | 68 | 17,0 |
| 19 | Otto | Rainer | NOM BAZ | 64 | 18,5 |
| 20 | Berents | Heike | B FUEX | 62 | 15,0 |
| 21 | Henseleit | Michael | HRO ED | 61 | 20,0 |
| 22 | Hans | Stephan | HH DKCB | 60 | 20,0 |
| 23 | Bellmer | Torsten | NOM BAZ | 59 | 16,5 |
| 24 | Eich | Jürgen | B FUEX | 56 | 17,0 |
| 25 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | 51 | 17,5 |
| 26 | Schmidt | Harald | HL DC | 51 | 20,0 |
| 27 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | 49 | 17,0 |
| 28 | Brickwedde | Wolfgang | HH FUBU | 47 | 19,0 |
| 29 | Lühert | Kerstin | H MAZO | 43 | 17,0 |
| 30 | Kloth | Andreas | HH FUBU | 40 | 17,0 |


















































