
Beim mit 64 Teilnehmern gut besuchten Turnier in Lüneburg konnte Markus Koppelin mit denkbar knappem Vorsprung seinen fünften Sieg bei einem Ranglistenturnier erringen – HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koppelin | Markus | MZ DR | 108 | 4,0 |
| 2 | Lührs | Peter | LG LÜLÜ | 107 | 3,0 |
| 3 | Hölig | Peter | B FUEX | 93 | 3,0 |
| 4 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 68 | 4,0 |
| 5 | Kobbe | Angela | HB EBDC | 62 | 4,0 |
| 6 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | 48 | 6,0 |
| 7 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | 45 | 7,0 |
| 8 | Schmidt | Harald | HL DC | 43 | 4,5 |
| 9 | Thiel | Rainer | HH FUBU | 41 | 7,0 |
| 10 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 38 | 5,0 |


















































