
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 116 | 3,0 |
| 2 | Nieder | Olaf | NOM BAZ | 82 | 5,0 |
| 3 | Thiel | Rainer | HH FUBU | 77 | 7,0 |
| 4 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | 68 | 5,0 |
| 5 | Koppelin | Markus | MZ DR | 66 | 3,0 |
| 6 | Bellmer | Torsten | NOM BAZ | 63 | 4,0 |
| 7 | Wermuth | Frank | HBS 1HDV | 61 | 4,0 |
| 8 | Berndt | Tim | HMÜ S3 | 59 | 4,5 |
| 9 | Jaurisch | Rainer | B FUEX | 58 | 5,0 |
| 10 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 55 | 6,0 |


















































