
84 Teilnehmer fanden den Weg zur neuen Spielstätte für die Turniere von MZ und DA. Die Örtlichkeit wurde von allen Seiten hoch gelobt – die Darmstädter scheinen sich dort sogar so wohl gefühlt haben, dass sie gleich die ersten 3 Plätze abgeräumt haben.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 128 | 4 | 
| 2 | David | Marion | DA JA80 | 110 | 3 | 
| 3 | Bertram | Kai | DA JA80 | 100 | 3 | 
| 4 | Albers | Michael | MZ DR | 100 | 4 | 
| 5 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 84 | 4 | 
| 6 | Richert | Christina | MZ DR | 82 | 5 | 
| 7 | Widderich | Nils | GÖ TTER | 79 | 4 | 
| 8 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | 72 | 4 | 
| 9 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | 51 | 5 | 
| 10 | Lill | Michael | HD SK95 | 48 | 5 | 
| 10 | Wagener | Markus | HD SK95 | 48 | 5 | 
 

















































 