
Herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und an alle direkt Qualifizierten zum Startplatz für die DEM 2026
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laubert | Birgit | HD SK95 | 173 | 15,5 |
| 2 | Wrede | Willi | KS OBW | 169 | 13,5 |
| 3 | Kölz | Henriette | M DDUL | 161 | 14,0 |
| 4 | Dörflein | Norbert | F BIFÜ | 143 | 13,0 |
| 5 | Lara | Andreas | F BIFÜ | 142 | 16,0 |
| 6 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | 131 | 13,0 |
| 7 | Meyer | Thomas | S JUNK | 130 | 17,0 |
| 8 | Hold | Fritz | KS OBW | 121 | 16,0 |
| 9 | Knebel | Carsten | M DDUL | 111 | 15,5 |
| 10 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | 87 | 15,0 |
| 11 | Kenntner | Eva | M DDUL | 73 | 17,0 |
| 12 | Schneekloth | Holger | RÜD LN | 64 | 19,0 |
| 13 | Griffaton | Horst | KS FUKS | 58 | 20,0 |
| 14 | Gundlach | Norbert | OF DV81 | 56 | 16,0 |
| 15 | Eichhorn | Harald | KS FUKS | 56 | 17,0 |
| 16 | Mühlnickel | Karl-Heinz | KS FUKS | 53 | 17,0 |
| 17 | Müller | Jochen | F JAN | 52 | 19,0 |
| 18 | Aßhauer | Norbert | KS OBW | 47 | 19,0 |
| 19 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 47 | 20,5 |
| 20 | Geier | Gerd | HD SK95 | 45 | 18,0 |
| 21 | Skripczynski | Werner | DA JA80 | 35 | 15,5 |
| 22 | Leismann | Rudolf | F GUDE | 30 | 18,0 |
| 23 | Schmidt | Christian | RÜD LN | 28 | 18,0 |
| 24 | Heinecke | Daniel | MZ DR | 27 | 19,0 |
| 25 | Reisch | Eberhard | HMÜ S3 | 27 | 20,5 |
| 26 | Waber | Ute | MZ DR | 25 | 22,0 |
| 27 | Küstner | Klemens | M WB | 23 | 22,0 |
| 28 | Ternes | Jochen | MZ DR | 21 | 18,0 |
| 29 | Bloß | Helmut | F GUDE | 20 | 19,0 |


















































