
Wir gratulieren Sascha Hantschel zum Gewinn seines 2. Titels. Glückwünsche gehen natürlich auch an die Plätze 2 (Klaus Schreiber) und 3 (Stefan Lechner) sowie an alle direkt Qualifizierten (bis Platz 32) zur DEM 2027 in Hannover (H MAZO).
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hantschel | Sascha | BOT DKC | 275 | 9,5 |
| 2 | Schreiber | Klaus | W KD | 244 | 10 |
| 3 | Lechner | Stefan | W KD | 205 | 14 |
| 4 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 205 | 14,5 |
| 5 | Bressler | Dominik | B FUEX | 182 | 14 |
| 6 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 166 | 13 |
| 7 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 165 | 13 |
| 8 | Müller | Jochen | F JAN | 159 | 16 |
| 9 | Wulff | Steffen | HRO ED | 141 | 13,5 |
| 10 | Wallutis | Ralf | MO K92 | 124 | 15 |
| 11 | Lühert | Kerstin | H MAZO | 119 | 14 |
| 12 | Schierbaum | Ralf | CE LLE | 112 | 16 |
| 13 | Hold | Fritz | KS OBW | 108 | 14 |
| 14 | Dröge | Jörg | F GUDE | 104 | 18,5 |
| 15 | Hölig | Peter | B FUEX | 102 | 16 |
| 16 | Genull | Oliver | NOM BAZ | 101 | 18 |
| 17 | Vonrüden | Andreas | W KD | 98 | 13 |
| 18 | Frost | Dieter | MO K92 | 98 | 14,5 |
| 19 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 97 | 15 |
| 20 | Drechsler | Falko | HH FUBU | 96 | 14,5 |
| 21 | Grötschel | Klaus-Dieter | HB EBDC | 89 | 18 |
| 22 | Heinecke | Daniel | MZ DR | 86 | 16,5 |
| 23 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 81 | 16,5 |
| 23 | Magerstedt | Stefan | UN O | 81 | 16,5 |
| 25 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 80 | 18 |
| 26 | Weßels | Guido | MS DCM | 74 | 16 |
| 27 | Kannengießer | Dirk | MK FUX | 72 | 16 |
| 28 | Graf | Daro | B FUEX | 71 | 17 |
| 29 | Dettmer | Harry | BS 1DDC | 69 | 18 |
| 30 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 68 | 17,5 |
| 31 | Fritsch | Felix | H MAZO | 64 | 17 |
| 32 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 62 | 18 |


















































